暫無資料
最高: €125萬 (2008年6月3日)
| 日期 | 球隊 | 年齡 | 身價 |
|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | 35歲 | €30萬 | |
| Bayer Leverkusen | 34歲 | €30萬 | |
| Bayer Leverkusen | 34歲 | €40萬 | |
| Bayer Leverkusen | 33歲 | €50萬 | |
| Bayer Leverkusen | 33歲 | €50萬 | |
| Bayer Leverkusen | 32歲 | €75萬 | |
| Bayer Leverkusen | 32歲 | €100萬 | |
更新時間:
位置:門將、國籍:奧地利、年齡:42歲、身高:187公分。 Ramazan Özcan在2019-2020賽季各項賽事出場1次,攻入0球,送出0次助攻。
在現有紀錄中,Ramazan Özcan最近一次出場的比賽是Bayer 04 Leverkusen vs Ludogorets Razgrad,出場時間為90分鐘。比賽日期:2018年11月30日。
Energie Cottbus:出賽6場,0球,0助攻
Bayer 04 Leverkusen:出賽4場,0球,0助攻
Ingolstadt:出賽36場,0球,0助攻
Hoffenheim:出賽1場,0球,0助攻
相關頁面: 足球即時比分
Ramazan Özcan現年42歲。 出生日期:1984年6月28日。
位置:門將。
Ramazan Özcan身高:187公分。
慣用腳:左腳。
國籍:奧地利。
Ramazan Özcan在2019-2020賽季各項賽事出場1次,攻入0球,送出0次助攻。
| 32歲 |
| €125萬 |
| Ingolstadt | 31歲 | €125萬 |
| Ingolstadt | 31歲 | €125萬 |
| Ingolstadt | 31歲 | €100萬 |
| Ingolstadt | 31歲 | €80萬 |
| Ingolstadt | 30歲 | €80萬 |
| Ingolstadt | 30歲 | €80萬 |
| Ingolstadt | 29歲 | €70萬 |
| Ingolstadt | 29歲 | €80萬 |
| Ingolstadt | 28歲 | €80萬 |
| Ingolstadt | 27歲 | €80萬 |
| Ingolstadt | 27歲 | €60萬 |
| Ingolstadt | 27歲 | €40萬 |
| Hoffenheim | 27歲 | €25萬 |
| Hoffenheim | 26歲 | €25萬 |
| Beşiktaş | 25歲 | €30萬 |
| Beşiktaş | 25歲 | €40萬 |
| Hoffenheim | 24歲 | €60萬 |
| Hoffenheim | 24歲 | €100萬 |
| Hoffenheim | 23歲 | €125萬 |
| Red Bull Salzburg | 23歲 | €30萬 |
| Red Bull Salzburg | 22歲 | €40萬 |
| Austria Lustenau | 21歲 | €35萬 |
| Austria Lustenau | 21歲 | €30萬 |
| Austria Lustenau | 20歲 | €25萬 |
| Austria Lustenau | 20歲 | €5萬 |
Ramazan Özcan在2019-2020賽季各項賽事出場1次,攻入0球,送出0次助攻。 出場時間:90分鐘。
| 賽季 | 賽事 | 球隊 | 比賽 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | DFB Pokal | Energie Cottbus | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | 德國甲級聯賽 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.5 |
| 歐羅巴聯賽 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| DFB Pokal | Energie Cottbus | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2017-2018 | 德國甲級聯賽 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2015-2016 | 德國甲級聯賽 | Ingolstadt | 28 | 2,520 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2014-2015 | 德國乙級聯賽 | Ingolstadt | 6 | 540 | 0 |
| 0 |
| 6.2 |
| 2012-2013 | 德國乙級聯賽 | Ingolstadt | 2 | 156 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2008-2009 | 德國甲級聯賽 | Energie Cottbus | 4 | 298 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國甲級聯賽 | Hoffenheim | 1 | 90 | 0 | 0 | – |