| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | +/- | أهداف | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
| 2 | Norrkoping | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 3 | Hammarby | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 4 | Mjallby AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 5 | Brage | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 6 | Umea | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 7 | Halmstads | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 8 | Djurgardens | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 9 | Kalmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 10 | Elfsborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 11 | Helsingborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 12 | Malmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 13 | Akropolis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | Vasteras | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | Sundsvall | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | Ostersunds | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 17 | Hacken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 18 | Sirius | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 19 | Goteborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 20 | Eskilstuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 21 | GAIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 22 | Sandvikens | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 23 | Lodde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | Orebro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | Dalkurd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | Gauthiod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Landskrona BoIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | Stockholm Internazionale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Torns | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | Degerfors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | Trelleborgs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | Oskarshamns | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Norrby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Varbergs BoIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Utsiktens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Karlslunds | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 38 | Karlstad B | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 39 | Haninge | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 40 | Orgryte | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 41 | Oster | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 42 | Ljungskile | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 43 | Nykopings BIS | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 44 | Husqvarna | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 45 | Angered | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 46 | Brommapojkarna | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 47 | Taby | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 48 | Ekdoran | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 49 | Jonkopings Sodra | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 50 | Asarums | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 51 | Hudiksvalls ABK | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 52 | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 53 | Lunds | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 54 | IS Halmia | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 55 | Bodens | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 56 | Stenungsunds | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 57 | Hassleholms | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 58 | Sollentuna United | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 59 | Gute | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 60 | Vasalunds | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 61 | Assyriska | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 62 | Newroz | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 63 | Gottne | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 64 | Astrio | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 |
آخر تحديث:
مباراة Astrio ضد Falkenberg ضمن منافسات Sweden Cup.
النتيجة النهائية: Astrio 0–9 Falkenberg. الشوط الأول: 0–2.
Astrio: المركز 64، النقاط: 0، المباريات: 1.
Falkenberg: المركز 1، النقاط: 3، المباريات: 1.
Astrio – آخر المباريات (4): فوز 2، تعادل 0، خسارة 2.
Falkenberg – آخر المباريات (5): فوز 1، تعادل 0، خسارة 4.
آخر النتائج: Anderstorps 0 - 3 Astrio؛ Falkenberg 1 - 3 Hammarby.
مسجلو الأهداف: Chibuike 9′ وChibuike 15′ وOzen 56′ وChibuike 70′ وChibuike 77′ وMathisen 78′ وAhmadi 80′ وChibuike 86′ وGarbett 90′.
صفحات ذات صلة: Astrio، Falkenberg، Sweden Cup، Astrio ضد Falkenberg: المواجهات المباشرة، نتائج مباشرة لكرة القدم
موعد الانطلاق: 30 سبتمبر 2020 في 5:30 م غرينتش+3.
النتيجة النهائية: Astrio 0–9 Falkenberg. الشوط الأول: 0–2.
فاز Falkenberg: Astrio 0-9 Falkenberg. مسجلو الأهداف: Chibuike 9′ وChibuike 15′ وOzen 56′ وChibuike 70′ وChibuike 77′ وMathisen 78′ وAhmadi 80′ وChibuike 86′ وGarbett 90′.