إعلان
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | +/- | أهداف | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | |
| 2 | أنغولا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | السودان | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | |
| 4 | أوغندا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 5 | مالي | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 6 | موريتانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | مدغشقر | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | إثيوبيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | النيجر | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | الكاميرون | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | غانا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | نيجيريا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | الكونغو | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | غينيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | السنغال | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | توغو | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | |
| 18 | غينيا الاستوائية | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | |
| 19 | موزمبيق | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | مالاوي | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | بوركينا فاسو | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | ساحل العاج | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | بوتسوانا | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 24 | رواندا | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
| 25 | غينيا بيساو | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
| 26 | سيراليون | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | |
| 27 | جيبوتي | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | 0 | |
| 28 | تنزانيا | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | |
| 29 | جنوب أفريقيا | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | 0 | |
| 30 | تشاد | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 | 0 |
في هذه الصفحة: التشكيلات، المقارنة، الترتيب
صفحات ذات صلة: مدغشقر، بوتسوانا، بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، مدغشقر ضد بوتسوانا: المواجهات المباشرة، نتائج مباشرة لكرة القدم
انتهت المباراة بنتيجة مدغشقر 1 - 1 بوتسوانا.
الجمعة، 2 سبتمبر 2022، الساعة 4:00 م بتوقيت السعودية.
| المركز | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 6 | موريتانيا | 2 | +2 | 6 |
| 7 | مدغشقر | 2 | +1 | 4 |
| 8 | إثيوبيا | 2 | +1 | 4 |
| 22 | ساحل العاج | 2 | +0 | 2 |
| 23 | بوتسوانا | 2 | -1 | 1 |
| 24 | رواندا | 2 | -1 | 1 |