| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | +/- | أهداف | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Melbourne U21 | 26 | 17 | 6 | 3 | 30 | 49 | 57 | |
| 2 | Pascoe Vale U21 | 26 | 15 | 5 | 6 | 21 | 57 | 50 | |
| 3 | Oakleigh Cannons U21 | 26 | 15 | 4 | 7 | 11 | 40 | 49 | |
| 4 | Kingston CityU20 | 26 | 13 | 4 | 9 | 15 | 43 | 43 | |
| 5 | Hume City U21 | 26 | 10 | 9 | 7 | 15 | 55 | 39 | |
| 6 | Melbourne Knights U21 | 26 | 10 | 9 | 7 | 10 | 55 | 39 | |
| 7 | Port Melbourne Sharks U21 | 26 | 10 | 7 | 9 | 7 | 44 | 37 | |
| 8 | Bentleigh Greens U21 | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 43 | 35 | |
| 9 | Heidelberg United U21 | 26 | 9 | 5 | 12 | -8 | 37 | 32 | |
| 10 | Dandenong Thunder U21 | 26 | 8 | 5 | 13 | -25 | 43 | 29 | |
| 11 | Avondale U21 | 26 | 7 | 7 | 12 | -14 | 29 | 28 | |
| 12 | Dandenong City U21 | 26 | 6 | 9 | 11 | -15 | 27 | 27 | |
| 13 | Altona Magic U21 | 26 | 6 | 5 | 15 | -16 | 32 | 23 | |
| 14 | Green Gully Cavaliers U21 | 26 | 3 | 6 | 17 | -31 | 23 | 15 |
Pascoe Vale U21: المركز 2، النقاط: 50، المباريات: 26.
Avondale U21: المركز 11، النقاط: 28، المباريات: 26.
Pascoe Vale U21 – آخر المباريات (5): فوز 2، تعادل 2، خسارة 1.
Avondale U21 – آخر المباريات (5): فوز 2، تعادل 1، خسارة 2.
آخر النتائج: Port Melbourne Sharks U21 2 - 2 Pascoe Vale U21؛ South Melbourne U21 3 - 0 Avondale U21.
Pascoe Vale U21: استحواذ 62%، 2 تسديدة (2 على المرمى)، 2 ركنية.
Avondale U21: استحواذ 78%، 5 تسديدة (8 على المرمى)، 4 ركنية.
آخر مواجهة: Avondale U21 0 - 1 Pascoe Vale U21 (16 مارس 2019، الدوري الأسترالي تحت 21 سنة - فيكتوريا).
في هذه الصفحة: الإحصائيات، المقارنة، الترتيب
صفحات ذات صلة: Pascoe Vale U21، Avondale U21، الدوري الأسترالي تحت 21 سنة - فيكتوريا، Pascoe Vale U21 ضد Avondale U21: المواجهات المباشرة، نتائج مباشرة لكرة القدم
النتيجة النهائية: Pascoe Vale U21 2–0 Avondale U21. الشوط الأول: 0–0.
موعد الانطلاق: 21 يونيو 2019 في 11:15 ص غرينتش+3.
المباريات: 9 — فوز Pascoe Vale U21: 5، التعادل: 2، فوز Avondale U21: 2. Pascoe Vale U21 ضد Avondale U21: المواجهات المباشرة
| المركز | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Melbourne U21 | 26 | +30 | 57 |
| 2 | Pascoe Vale U21 | 26 | +21 | 50 |
| 3 | Oakleigh Cannons U21 | 26 | +11 | 49 |
| 10 | Dandenong Thunder U21 | 26 | -25 | 29 |
| 11 | Avondale U21 | 26 | -14 | 28 |
| 12 | Dandenong City U21 | 26 | -15 | 27 |