إعلان
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | +/- | أهداف | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | 16 | 22 | |
| 2 | Dep. Pasto | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 19 | 19 | |
| 3 | Uniautonoma | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 18 | 19 | |
| 4 | Atletico Nacional Medellin | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | |
| 5 | Boyacá Chicó | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | 19 | |
| 6 | Inter de Bogotá | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | |
| 7 | Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 19 | 18 | |
| 8 | Real Soacha | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 16 | 18 | |
| 9 | Junior Barranquilla | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 20 | 17 | |
| 10 | Bogotá | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 19 | 16 | |
| 11 | Santa Fe | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 17 | 16 | |
| 12 | Cucuta | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | |
| 13 | Águilas Doradas | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 16 | |
| 14 | Dep. Cali | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | |
| 15 | Bucaramanga | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 10 | 15 | |
| 16 | Patriotas | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 17 | 14 | |
| 17 | Medellin Independiente | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 14 | |
| 18 | Once Caldas | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 14 | |
| 19 | Quindío | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | 14 | |
| 20 | Fortaleza | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | 13 | |
| 21 | Alianza Fútbol Club | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | 13 | |
| 22 | Academia | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 14 | 13 | |
| 23 | Atletico Huila | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 14 | 13 | |
| 24 | Sucre | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 8 | 13 | |
| 25 | Real Cartagena | 10 | 3 | 4 | 3 | -4 | 12 | 13 | |
| 26 | Barranquilla | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 14 | 12 | |
| 27 | Millonarios | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 11 | 11 | |
| 28 | Deportivo Pereira | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | 11 | |
| 29 | Inter Palmira | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 11 | 10 | |
| 30 | Leones | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 7 | 9 | |
| 31 | Atletico | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 11 | 9 | |
| 32 | Envigado | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 11 | 8 | |
| 33 | Boca Juniors | 10 | 1 | 2 | 7 | -7 | 9 | 5 | |
| 34 | Real Santander | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 7 | 5 | |
| 35 | Tigres Zipaquira | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 6 | 5 | |
| 36 | Unión Magdalena | 10 | 0 | 2 | 8 | -16 | 7 | 2 |
| المركز | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Atletico Huila | 10 | -1 | 13 |
| 24 | Sucre | 10 | -2 | 13 |
| 25 | Real Cartagena | 10 | -4 | 13 |
| 31 | Atletico | 10 | -8 | 9 |
| 32 | Envigado | 10 | -7 | 8 |
| 33 | Boca Juniors | 10 | -7 | 5 |
صفحات ذات صلة: Sucre، Envigado، كأس كولومبيا، Sucre ضد Envigado: المواجهات المباشرة، نتائج مباشرة لكرة القدم
انتهت المباراة بنتيجة Sucre 2 - 0 Envigado.
الخميس، 12 أبريل 2012، الساعة 3:30 ص بتوقيت السعودية.
في دور المجموعات من كأس كولومبيا، فاز Sucre على Envigado بنتيجة 2 - 0.
آخر تحديث:
عبر تطبيق Rotascore يمكنك متابعة مباراة Sucre ضد Envigado بالنتائج المباشرة وإشعارات الأهداف والبطاقات الفورية والتشكيلات والإحصائيات وجدول القنوات الناقلة. كما يتوفر جدول ترتيب كأس كولومبيا ومواعيد مبارياته في التطبيق نفسه.
حمل التطبيق من App Store أو Google Play، أو تصفح النتائج المباشرة وصفحة كأس كولومبيا على الموقع.