إعلان
إسبانيا
يلعب Adam Buksa في صفوف Mallorca. المركز: مهاجم، الجنسية: بولندا، العمر: 30، الطول: 191 سم، القيمة السوقية: 3 مليون €. 2026-2027: المباريات 9، الأهداف 1، التمريرات الحاسمة 0. آخر مشاركة مسجلة: Mallorca ضد Cadiz (2 نوفمبر 2026).
آخر تحديث:

متوسط التقييم الشهري
اضغط على الرسم البياني لتبديل القيم
مصاب
لا توجد بيانات متاحة
الأعلى: 9 مليون € (31 مارس 2022)
Mallorca: المباريات 8، الأهداف 1، التمريرات الحاسمة 0
وفق سجلات Mallorca المتاحة لموسم 2026/2027، لعب Adam Buksa 174 دقيقة وبدأ أساسيًا في مباراة واحدة.
Mallorca: المباريات 8، الأهداف 1، التمريرات الحاسمة 0
Udinese: المباريات 29، الأهداف 3، التمريرات الحاسمة 0
Midtjylland: المباريات 45، الأهداف 17، التمريرات الحاسمة 2
Antalyaspor: المباريات 35، الأهداف 16، التمريرات الحاسمة 2
Lens: المباريات 8، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 0
New England Revolution: المباريات 73، الأهداف 35، التمريرات الحاسمة 6
صفحات ذات صلة: Mallorca، نتائج مباشرة لكرة القدم
Adam Buksa – العمر: 30 سنة. تاريخ الميلاد: 12 يوليو 1996.
المركز: مهاجم.
يلعب Adam Buksa في صفوف Mallorca.
يبلغ طول Adam Buksa 191 سم.
| التاريخ | الفريق | العمر | القيمة |
|---|---|---|---|
| Mallorca | 30 عامًا | 3 مليون € | |
| Udinese | 29 عامًا | 3.5 مليون € | |
| Udinese | 29 عامًا | 4 مليون € | |
| Udinese | 29 عامًا | 5 مليون € | |
| Midtjylland | 28 عامًا | 6 مليون € | |
| Midtjylland | 28 عامًا | 6 مليون € | |
| Antalyaspor | 27 عامًا | 6 مليون € | |
| Antalyaspor | 27 عامًا | 6 مليون € | |
| Antalyaspor | 27 عامًا | 5.5 مليون € | |
| Antalyaspor | 27 عامًا | 5 مليون € | |
| Lens | 26 عامًا | 5 مليون € | |
| Lens | 26 عامًا | 7 مليون € | |
| New England Revolution | 25 عامًا | 9 مليون € | |
| New England Revolution | 25 عامًا | 7 مليون € | |
| New England Revolution | 24 عامًا | 4.5 مليون € | |
| New England Revolution | 24 عامًا | 4.5 مليون € | |
| New England Revolution | 24 عامًا | 3.5 مليون € | |
| New England Revolution | 23 عامًا | 2.8 مليون € | |
| New England Revolution | 23 عامًا | 3.5 مليون € | |
| Pogon Szczecin | 22 عامًا | 1 مليون € | |
| Pogon Szczecin | 22 عامًا | 750 ألف € | |
| Pogon Szczecin | 21 عامًا | 300 ألف € | |
| Pogon Szczecin | 21 عامًا | 200 ألف € | |
| Zaglebie Lubin | 20 عامًا | 225 ألف € | |
| Zaglebie Lubin | 20 عامًا | 225 ألف € | |
| Lechia Gdansk | 20 عامًا | 150 ألف € | |
| Lechia Gdansk | 19 عامًا | 200 ألف € | |
| Lechia Gdansk | 19 عامًا | 200 ألف € | |
| Lechia Gdansk | 18 عامًا | 150 ألف € | |
| Lechia Gdansk | 18 عامًا | 100 ألف € | |
| Lechia Gdansk | 18 عامًا | 100 ألف € | |
| Novara Primavera | 17 عامًا | 75 ألف € | |
| Novara Primavera | 17 عامًا | 50 ألف € |
القدم المفضلة: كلتاهما.
الجنسية: بولندا.
القيمة السوقية: 3 مليون €.
Adam Buksa في موسم 2026-2027 في جميع البطولات: المباريات 9، الأهداف 1، التمريرات الحاسمة 0.