إعلان
يلعب Diga في صفوف Olimpija Ljubljana. المركز: مدافع، الجنسية: البرتغال، العمر: 28، الطول: 173 سم، القيمة السوقية: 600 ألف €. 2025-2026: المباريات 8، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 2. آخر مشاركة مسجلة: Noah ضد Olimpija Ljubljana (28 أغسطس 2025).
آخر تحديث:
لا توجد بيانات متاحة
الأعلى: 700 ألف € (22 يونيو 2025)
Olimpija Ljubljana: المباريات 8، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 0
وفق سجلات Olimpija Ljubljana المتاحة لموسم 2026/2027، لعب Diga 408 دقائق وبدأ أساسيًا في 3 مباريات.
Olimpija Ljubljana: المباريات 8، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 2
Mafra: المباريات 11، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 0
Feirense: المباريات 49، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 4
صفحات ذات صلة: Olimpija Ljubljana، نتائج مباشرة لكرة القدم
Diga – العمر: 28 سنة. تاريخ الميلاد: 30 مارس 1998.
المركز: مدافع.
يلعب Diga في صفوف Olimpija Ljubljana.
يبلغ طول Diga 173 سم.
القدم المفضلة: اليمنى.
الجنسية: البرتغال.
القيمة السوقية: 600 ألف €.
| التاريخ | الفريق | العمر | القيمة |
|---|---|---|---|
| Olimpija Ljubljana | 28 عامًا | 600 ألف € | |
| Olimpija Ljubljana | 28 عامًا | 700 ألف € | |
| Olimpija Ljubljana | 27 عامًا | 700 ألف € | |
| Feirense | 27 عامًا | 700 ألف € | |
| Feirense | 26 عامًا | 450 ألف € | |
| Nacional da Madeira | 26 عامًا | 225 ألف € | |
| Free Player | 25 عامًا | 350 ألف € | |
| Mafra | 25 عامًا | 375 ألف € | |
| Mafra | 24 عامًا | 325 ألف € | |
| Feirense | 24 عامًا | 425 ألف € | |
| Feirense | 24 عامًا | 475 ألف € | |
| Feirense | 23 عامًا | 550 ألف € | |
| Feirense | 22 عامًا | 325 ألف € | |
| Feirense | 21 عامًا | 150 ألف € | |
| Feirense | 21 عامًا | 200 ألف € | |
| Feirense | 20 عامًا | 200 ألف € | |
| Feirense | 20 عامًا | 200 ألف € | |
| Feirense | 19 عامًا | 100 ألف € | |
| Feirense | 19 عامًا | 75 ألف € |
Diga في موسم 2025-2026 في جميع البطولات: المباريات 8، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 2.
Diga في موسم 2025-2026 في جميع البطولات: المباريات 8، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 2. الدقائق الملعوبة: 679. متوسط التقييم: 6.1.
| الموسم | البطولة | الفريق | المباريات | الدقائق الملعوبة | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | دوري المؤتمر الأوروبي | Olimpija Ljubljana | 6 | 500 | 0 | 1 | 6.1 |
| دوري أبطال أوروبا | Olimpija Ljubljana | 2 | 179 | 0 | 1 | 6.2 | |
| 2022-2023 | الدوري البرتغالي الدرجة الثانية | Mafra | 9 | 658 | 0 | 0 | 6.5 |
| كأس البرتغال | Mafra | 2 | 101 | 0 | 0 | – | |
| 2021-2022 | الدوري البرتغالي الدرجة الثانية | Feirense | 21 | 1,550 | 0 | 3 | 6.1 |
| 2020-2021 | الدوري البرتغالي الدرجة الثانية | Feirense | 26 | 2,095 | 0 | 1 | – |
| 2019-2020 |
|---|
| الدوري البرتغالي الدرجة الثانية |
| Feirense |
| 2 |
| 60 |
| 0 |
| 0 |
| – |