إعلان
المركز: مدافع، الجنسية: ألمانيا، العمر: 33، الطول: 173 سم. 2024-2025: المباريات 21، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 0. آخر مشاركة مسجلة: Saarbrücken ضد Borussia Dortmund II (17 مايو 2025).
آخر تحديث:
لا توجد بيانات متاحة
الأعلى: 350 ألف € (13 يونيو 2017)
Borussia Dortmund II: المباريات 45، الأهداف 1، التمريرات الحاسمة 3
Zwickau: المباريات 63، الأهداف 1، التمريرات الحاسمة 11
Uerdingen 05: المباريات 25، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 3
Hallescher: المباريات 20، الأهداف 3، التمريرات الحاسمة 1
Würzburger Kickers: المباريات 21، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 3
صفحات ذات صلة: نتائج مباشرة لكرة القدم
Patrick Göbel – العمر: 33 سنة. تاريخ الميلاد: 8 يوليو 1993.
المركز: مدافع.
يبلغ طول Patrick Göbel 173 سم.
القدم المفضلة: اليمنى.
الجنسية: ألمانيا.
Patrick Göbel في موسم 2024-2025 في جميع البطولات: المباريات 21، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 0.
| التاريخ | الفريق | العمر | القيمة |
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund II | 32 عامًا | 125 ألف € | |
| Borussia Dortmund II | 32 عامًا | 150 ألف € | |
| Borussia Dortmund II | 31 عامًا | 200 ألف € | |
| Borussia Dortmund II | 31 عامًا | 225 ألف € | |
| Borussia Dortmund II | 30 عامًا | 225 ألف € | |
| Borussia Dortmund II | 30 عامًا | 225 ألف € | |
| Zwickau | 29 عامًا | 225 ألف € | |
| Zwickau | 29 عامًا | 225 ألف € | |
| Zwickau | 28 عامًا | 225 ألف € | |
| Zwickau | 28 عامًا | 225 ألف € | |
| Uerdingen 05 | 27 عامًا | 200 ألف € | |
| Uerdingen 05 | 27 عامًا | 225 ألف € | |
| Free Player | 27 عامًا | 225 ألف € | |
| Hallescher | 26 عامًا | 275 ألف € | |
| Hallescher | 26 عامًا | 300 ألف € | |
| Würzburger Kickers | 25 عامًا | 300 ألف € | |
| Würzburger Kickers | 25 عامًا | 300 ألف € | |
| Würzburger Kickers | 24 عامًا | 350 ألف € | |
| Würzburger Kickers | 24 عامًا | 350 ألف € | |
| Zwickau | 23 عامًا | 350 ألف € | |
| Zwickau | 23 عامًا | 275 ألف € | |
| Zwickau | 23 عامًا | 250 ألف € | |
| Zwickau | 22 عامًا | 175 ألف € | |
| Zwickau | 22 عامًا | 150 ألف € | |
| Rot Weiss Erfurt | 20 عامًا | 150 ألف € | |
| Rot Weiss Erfurt | 20 عامًا | 150 ألف € | |
| Rot Weiss Erfurt | 19 عامًا | 75 ألف € | |
| Rot Weiss Erfurt | 18 عامًا | 50 ألف € |
Patrick Göbel في موسم 2024-2025 في جميع البطولات: المباريات 21، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 0. الدقائق الملعوبة: 1,303. متوسط التقييم: 6.3.
| الموسم | البطولة | الفريق | المباريات | الدقائق الملعوبة | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة | Borussia Dortmund II | 21 | 1,303 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2023-2024 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة | Borussia Dortmund II | 24 | 1,617 | 1 | 3 | 6.5 |
| الدوري الألماني الدرجة الثالثة | Zwickau | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2022-2023 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة | Zwickau | 30 | 2,379 | 1 | 2 | 6.3 |
| 2021-2022 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة | Zwickau | 31 | 2,333 | 0 | 9 | 6.6 |
| 2020-2021 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة | Zwickau | 1 | 90 | 0 |
| 0 |
| – |
| الدوري الألماني الدرجة الثالثة | Uerdingen 05 | 25 | 2,002 | 0 | 3 | – |
| 2019-2020 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة | Hallescher | 18 | 1,493 | 3 | 1 | 6.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كأس ألمانيا | Hallescher | 1 | 79 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2018-2019 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة | Hallescher | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الألماني الدرجة الثالثة | Würzburger Kickers | 21 | 1,617 | 0 | 3 | 6.4 |