الأعلى: 3 مليون € (24 أغسطس 2008)
| التاريخ | الفريق | العمر | القيمة |
|---|---|---|---|
| USD Virtus Verona | 36 عامًا | 200 ألف € | |
| USD Virtus Verona | 35 عامًا | 200 ألف € | |
| USD Virtus Verona | 35 عامًا | 200 ألف € | |
| Venezia | 34 عامًا | 250 ألف € | |
| Venezia | 33 عامًا | 250 ألف € | |
| Venezia | 33 عامًا | 200 ألف € | |
| Venezia | 32 عامًا | 200 ألف € | |
| Venezia | 32 عامًا | 200 ألف € |
آخر تحديث:
المركز: لاعب وسط، الجنسية: إيطاليا، العمر: 41، الطول: 183 سم. Simone Bentivoglio في موسم 2018-2019 في جميع البطولات: المباريات 25، الأهداف 2، التمريرات الحاسمة 0.
آخر مباراة ضمن السجلات المتاحة شارك فيها Simone Bentivoglio هي Venezia ضد Salernitana، وقد لعب فيها 120 دقيقة. تاريخ المباراة: 9 يونيو 2019.
Venezia: المباريات 43، الأهداف 4، التمريرات الحاسمة 2
Modena: المباريات 24، الأهداف 2، التمريرات الحاسمة 2
Brescia(1911-2026): المباريات 7، الأهداف 0، التمريرات الحاسمة 0
Chievo: المباريات 24، الأهداف 1، التمريرات الحاسمة 4
صفحات ذات صلة: نتائج مباشرة لكرة القدم
Simone Bentivoglio – العمر: 41 سنة. تاريخ الميلاد: 29 مايو 1985.
المركز: لاعب وسط.
يبلغ طول Simone Bentivoglio 183 سم.
القدم المفضلة: اليمنى.
الجنسية: إيطاليا.
| Venezia | 31 عامًا | 175 ألف € |
| Modena | 31 عامًا | 150 ألف € |
| Modena | 30 عامًا | 150 ألف € |
| Brescia(1911-2026) | 30 عامًا | 150 ألف € |
| Brescia(1911-2026) | 29 عامًا | 250 ألف € |
| Chievo | 29 عامًا | 300 ألف € |
| Chievo | 28 عامًا | 300 ألف € |
| Chievo | 27 عامًا | 300 ألف € |
| Padova | 26 عامًا | 1 مليون € |
| Chievo | 26 عامًا | 1.1 مليون € |
| Bari | 26 عامًا | 1.5 مليون € |
| Chievo | 25 عامًا | 2 مليون € |
| Chievo | 25 عامًا | 2.2 مليون € |
| Chievo | 24 عامًا | 2 مليون € |
| Chievo | 24 عامًا | 2.5 مليون € |
| Chievo | 23 عامًا | 3 مليون € |
| Chievo | 22 عامًا | 1.5 مليون € |
| Chievo | 22 عامًا | 1.2 مليون € |
| Mantova | 20 عامًا | 50 ألف € |
Simone Bentivoglio في موسم 2018-2019 في جميع البطولات: المباريات 25، الأهداف 2، التمريرات الحاسمة 0.
Simone Bentivoglio في موسم 2018-2019 في جميع البطولات: المباريات 25، الأهداف 2، التمريرات الحاسمة 0. الدقائق الملعوبة: 1,995. متوسط التقييم: 6.6.
| الموسم | البطولة | الفريق | المباريات | الدقائق الملعوبة | الأهداف | التمريرات الحاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | الدوري الإيطالي الدرجة الثانية | Venezia | 25 | 1,995 | 2 | 0 | 6.6 |
| 2017-2018 | الدوري الإيطالي الدرجة الثانية | Venezia | 18 | 1,606 | 2 | 2 | 6.3 |
| 2015-2016 | الدوري الإيطالي الدرجة الثانية | Modena | 24 | 1,911 | 2 | 2 | 7.1 |
| 2014-2015 | الدوري الإيطالي الدرجة الثانية | Brescia(1911-2026) | 7 | 266 | 0 | 0 | – |
| 2013-2014 | الدوري الإيطالي | Chievo | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2010-2011 | الدوري الإيطالي | Chievo |
| 1 |
| 56 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2008-2009 | الدوري الإيطالي | Chievo | 22 | 1,646 | 1 | 4 | – |
|---|