| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Г | Т | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belouizdad | 38 | 22 | 13 | 3 | 44 | 71 | 79 | |
| 2 | Sétif | 38 | 21 | 9 | 8 | 39 | 71 | 72 | |
| 3 | Saoura | 38 | 21 | 9 | 8 | 32 | 62 | 72 | |
| 4 | USM Alger | 38 | 19 | 8 | 11 | 23 | 62 | 65 | |
| 5 | Kabylie | 38 | 17 | 10 | 11 | 11 | 44 | 61 | |
| 6 | Oran | 38 | 15 | 15 | 8 | 14 | 51 | 60 | |
| 7 | MC Alger | 38 | 15 | 12 | 11 | 16 | 59 | 57 | |
| 8 | Constantine | 38 | 15 | 12 | 11 | 12 | 43 | 57 | |
| 9 | Magra | 38 | 14 | 10 | 14 | -6 | 38 | 52 | |
| 10 | Medea | 38 | 13 | 12 | 13 | -3 | 40 | 51 | |
| 11 | Relizane | 38 | 13 | 12 | 13 | -12 | 39 | 51 | |
| 12 | Paradou | 38 | 13 | 11 | 14 | 0 | 53 | 50 | |
| 13 | Hussein Dey | 38 | 11 | 14 | 13 | 1 | 46 | 47 | |
| 14 | Ain Mlila | 38 | 13 | 8 | 17 | -18 | 37 | 47 | |
| 15 | Biskra | 38 | 11 | 13 | 14 | -14 | 32 | 46 | |
| 16 | WA Tlemcen | 38 | 12 | 9 | 17 | -6 | 40 | 45 | |
| 17 | Chlef | 38 | 12 | 9 | 17 | -13 | 40 | 45 | |
| 18 | USM Bel Abbes | 38 | 9 | 11 | 18 | -26 | 32 | 38 | |
| 19 | Bordj Bou Arreridj | 38 | 4 | 10 | 24 | -38 | 29 | 22 | |
| 20 | JSM Skikda | 38 | 5 | 3 | 30 | -56 | 17 | 18 |
Constantine – последни 5 мача. Победи: 2, равни: 2, загуби: 1.
Relizane – последни 5 мача. Победи: 3, равни: 1, загуби: 1.
Последни резултати: Belouizdad - Constantine 1:1; Relizane - USM Bel Abbes 1:0.
Constantine: 124% притежание, 9 удара (9 във вратата), 2 корнера.
Relizane: 121% притежание, 7 удара (1 във вратата), 2 корнера.
Последна среща: Relizane - Constantine 3:0 (10 март 2017 г., Алжирска Лига 1).
На тази страница: Състави, Статистика, Сравнение, Класиране
Свързани страници: Constantine, Relizane, Алжирска Лига 1, Constantine - Relizane: директни срещи, Резултати на живо
Изиграни мачове: 4 — Победи: Constantine – 0, Relizane – 1, равенства: 3. Constantine - Relizane: директни срещи
| Място | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 7 | MC Alger | 38 | +16 | 57 |
| 8 | Constantine | 38 | +12 | 57 |
| 9 | Magra | 38 | -6 | 52 |
| 10 | Medea | 38 | -3 | 51 |
| 11 | Relizane | 38 | -12 | 51 |
| 12 | Paradou | 38 | +0 | 50 |