Реклама
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Г | Т | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | |
| 2 | Унгария | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | |
| 3 | Израел | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | |
| 4 | Румъния | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | |
| 5 | Ирландия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | |
| 6 | Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | |
| 7 | Сърбия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 7 | |
| 8 | Чехия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | |
| 9 | Норвегия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | |
| 10 | Португалия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | |
| 11 | Хърватия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | |
| 12 | Германия | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 6 | |
| 13 | Турция | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | |
| 14 | Швеция | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
| 15 | Швейцария | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 16 | Словакия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 17 | Русия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 18 | Исландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 19 | Гърция | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 20 | Албания | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 21 | Полша | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 22 | Нидерландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 23 | Грузия | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 6 | |
| 24 | България | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 25 | Дания | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 26 | Украйна | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 27 | Люксембург | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 | 4 | |
| 28 | Азербайджан | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 | 4 | |
| 29 | Латвия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 30 | Словения | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| 31 | Белгия | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 8 | 3 | |
| 32 | Армения | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 3 | |
| 33 | Казахстан | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 4 | 3 | |
| 34 | Беларус | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 3 | |
| 35 | Молдова | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 3 | |
| 36 | Естония | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 5 | 3 | |
| 37 | Малта | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 4 | 2 | |
| 38 | Кипър | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 | |
| 39 | Финландия | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 3 | 1 | |
| 40 | Северна Македония | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | |
| 41 | Фарьорски острови | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 3 | 0 | |
| 42 | Северна Ирландия | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2 | 0 | |
| 43 | Андора | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | |
| 44 | Литва | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | |
| 45 | Уелс | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 1 | 0 | |
| 46 | Босна и Херцеговина | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 1 | 0 | |
| 47 | Лихтенщайн | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | 0 | |
| 48 | Сан Марино | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 |
Свързани страници: Дания, Малта, Европейско първенство U19, Дания - Малта: директни срещи, Резултати на живо
Крайният резултат е Дания 1:1 Малта.
Начало на мача: неделя, 15 октомври 2006 г., 15:00 ч. българско време.
В Европейско първенство U19 (Квалификации) Дания и Малта завършиха наравно 1:1.
Последна актуализация:
С приложението Rotascore можете да следите мача Дания – Малта с резултат на живо, моментални известия за голове и картони, състави, статистика и телевизионна програма. Класирането и програмата на Европейско първенство U19 са в същото приложение.
Изтеглете го от App Store или Google Play, а в сайта разгледайте Резултати на живо и Европейско първенство U19.