| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Г | Т | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плейофи1 | Chelsea U21 | 20 | 14 | 1 | 5 | 27 | 52 | 43 | ППЗПЗ |
| Плейофи2 | Manchester United U21 | 20 | 13 | 4 | 3 | 17 | 43 | 43 | ЗПППЗ |
| Плейофи3 | Manchester City U21 | 20 | 13 | 1 | 6 | 38 | 59 | 40 | ЗПППЗ |
| Плейофи4 | Fulham U21 | 20 | 11 | 5 | 4 | 16 | 48 | 38 | ПЗЗПЗ |
| Плейофи5 | Ipswich U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 45 | 38 | ЗРПЗЗ |
| Плейофи6 | Southampton U21 | 20 | 10 | 6 | 4 | 7 | 36 | 36 | ПЗПЗЗ |
| Плейофи7 | Liverpool U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 13 | 49 | 35 | ППЗЗЗ |
| Плейофи8 | Tottenham Hotspur U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 10 | 42 | 35 | ППППЗ |
| Плейофи9 | Leicester City U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 6 | 48 | 31 | РПЗПЗ |
| Плейофи10 | Crystal Palace U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 5 | 36 | 31 | ПЗППЗ |
| Плейофи11 | Aston Villa U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | -3 | 32 | 31 | ПЗППЗ |
| Плейофи12 | Brighton U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 13 | 38 | 30 | РПППП |
| Плейофи13 | West Ham United U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 9 | 44 | 30 | ЗПЗПЗ |
| Плейофи14 | Arsenal U21 | 20 | 8 | 5 | 7 | -5 | 28 | 29 | ЗЗПЗЗ |
| Плейофи15 | Sunderland U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 41 | 28 | ЗПРЗЗ |
| Плейофи16 | Middlesbrough U21 | 20 | 7 | 6 | 7 | 9 | 37 | 27 | ППЗПЗ |
| 17 | Nottingham Forest U21 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 23 | 26 | ЗЗППП |
| 18 | Everton U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | -3 | 33 | 25 | РЗЗРП |
| 19 | Reading U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | -7 | 29 | 25 | ППЗРП |
| 20 | Stoke City U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | -13 | 29 | 25 | ЗЗППЗ |
| 21 | Newcastle U21 | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 30 | 24 | РПЗПР |
| 22 | Wolverhampton U21 | 20 | 6 | 5 | 9 | -15 | 30 | 23 | ЗРЗЗР |
| 23 | Norwich City U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 32 | 20 | ПРЗПЗ |
| 24 | Derby County U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | -18 | 26 | 20 | ППППЗ |
| 25 | Leeds United U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | -12 | 28 | 18 | ЗПЗЗЗ |
| 26 | West Bromwich U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | -15 | 26 | 18 | ПППЗЗ |
| 27 | Birmingham U21 | 20 | 4 | 5 | 11 | -26 | 26 | 17 | ЗЗЗРЗ |
| 28 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 4 | 2 | 14 | -19 | 27 | 14 | ЗЗЗПЗ |
| 29 | Burnley U21 | 20 | 3 | 4 | 13 | -20 | 22 | 13 | ЗПЗРЗ |
В потвърдените стартови състави Reading U21 е посочен със схема 4-3-3, а Derby County U21 — със схема 4-2-3-1.
Обявеният стартов състав на Reading U21: Jack Stevens, Emmanuel Osho, Tyler Sackey, Philip Duah, Mamadi Camará, Luke Howard, Shay Spencer, Carter Bowdery, D. Hicks, Sean Patton и K. Smith.
Обявеният стартов състав на Derby County U21: Jack Thompson, Isaac Gordon, Raymond Offor, Luke Banks, Keilen Robinson, Charlie Smith, Jamie Jonathan Wähling, J. Richards, Marley Mintus, Tristan Gill и Justin Oguntolu.
На тази страница: Състави, Статистика, Сравнение, Класиране
Свързани страници: Reading U21, Derby County U21, Висша лига 2, Дивизия 1, Reading U21 - Derby County U21: директни срещи, Резултати на живо
Крайният резултат е Reading U21 4:1 Derby County U21.
Голове за Reading U21: Luke Howard 22′, Sean Patton 56′ и 89′, D. Hicks 80′. Голове за Derby County U21: Justin Oguntolu 39′.
Начало на мача: понеделник, 13 април 2026 г., 21:00 ч. българско време.
Madejski Stadium, Reading. Капацитетът на стадиона е 24 161 места.
| Място | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Everton U21 | 20 | -3 | 25 |
| 19 | Reading U21 | 20 | -7 | 25 |
| 20 | Stoke City U21 | 20 | -13 | 25 |
| 23 | Norwich City U21 | 20 | -10 | 20 |
| 24 | Derby County U21 | 20 | -18 | 20 |
| 25 | Leeds United U21 | 20 | -12 | 18 |