Реклама
Danilo Lerda играе за Albion. Пост: Вратар, Националност: Аржентина, Възраст: 39, Ръст: 190 см, Пазарна стойност: 10 хил. €. 2026 – мачове: 17, голове: 0, асистенции: 0. Последно записано участие: Club Guaraní - Club Sportivo 2 de Mayo (31 октомври 2026 г.).
Последна актуализация:
Средна оценка по месеци
Докоснете графиката, за да смените стойностите
Най-висока: 400 хил. € (21.02.2012 г.)
Club Sportivo 2 de Mayo – мачове: 17, голове: 0, асистенции: 0
Sportivo Ameliano – мачове: 29, голове: 0, асистенции: 0
Rentistas – мачове: 8, голове: 0, асистенции: 0
Свързани страници: Albion, Резултати на живо
Danilo Lerda е на 39 години. Дата на раждане: 30 март 1987 г..
Пост: Вратар.
Danilo Lerda играе за Albion.
Ръст на Danilo Lerda: 190 см.
Силен крак: Десен.
Националност: Аржентина.
Пазарна стойност: 10 хил. €.
Danilo Lerda през сезон 2026: 17 мача, 0 гола и 0 асистенции във всички турнири.
| Дата | Отбор | Възраст | Стойност |
|---|---|---|---|
| Albion | 39 г. | 10 хил. € | |
| Atenas de San Carlos | 38 г. | 10 хил. € | |
| Deportivo Maldonado | 36 г. | 25 хил. € | |
| Deportivo Maldonado | 36 г. | 25 хил. € | |
| Deportivo Maldonado | 35 г. | 25 хил. € | |
| Deportivo Maldonado | 35 г. | 50 хил. € | |
| Deportivo Maldonado | 34 г. | 50 хил. € | |
| Deportivo Maldonado | 34 г. | 50 хил. € | |
| Deportivo Maldonado | 34 г. | 75 хил. € | |
| Deportivo Maldonado | 33 г. | 100 хил. € | |
| Deportivo Maldonado | 30 г. | 200 хил. € | |
| Danubio | 29 г. | 250 хил. € | |
| Penarol | 26 г. | 325 хил. € | |
| Penarol | 26 г. | 250 хил. € | |
| Penarol | 25 г. | 250 хил. € | |
| Penarol | 25 г. | 250 хил. € | |
| Penarol | 24 г. | 400 хил. € | |
| Centro Atletico Fenix | 24 г. | 300 хил. € | |
| Centro Atletico Fenix | 23 г. | 300 хил. € | |
| Centro Atletico Fenix | 23 г. | 350 хил. € | |
| Centro Atletico Fenix | 22 г. | 150 хил. € |
Danilo Lerda през сезон 2026: 17 мача, 0 гола и 0 асистенции във всички турнири. Изиграни минути: 1530. Средна оценка: 6,7.
| Сезон | Състезание | Отбор | Мачове | Изиграни минути | Голове | Асистенции | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парагвайска Примера дивисион | Club Sportivo 2 de Mayo | 17 | 1530 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2024-2025 | Парагвайска Примера дивисион | Sportivo Ameliano | 3 | 270 | 0 | 0 | 6,9 |
| Копа Судамерикана | Sportivo Ameliano | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2024 | Парагвайска Примера дивисион | Sportivo Ameliano | 13 | 1114 | 0 | 0 | 6,2 |
| Копа Судамерикана | Sportivo Ameliano | 8 | 720 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2023-2024 | Парагвайска Примера дивисион | Sportivo Ameliano | 4 | 360 | 0 | 0 | 6,3 |
| Уругвайска Примера дивисион | Rentistas | 1 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7,0 |
| 2021-2022 | Уругвайска Примера дивисион | Rentistas | 1 | 20 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2021 | Копа Либертадорес | Rentistas | 6 | 540 | 0 | 0 | 7,1 |
|---|