Реклама
Пост: Нападател, Националност: Бразилия, Възраст: 40, Ръст: 180 см. 2019-2020 – мачове: 4, голове: 0, асистенции: 0. Последно записано участие: Helsingborgs - Ostersunds (30 август 2019 г.).
Последна актуализация:
Най-висока: 8 млн. € (30.07.2014 г.)
| Дата | Отбор | Възраст | Стойност |
|---|---|---|---|
| Helsingborg | 33 г. | 200 хил. € | |
| Helsingborg | 33 г. | 300 хил. € | |
| Helsingborg | 32 г. | 250 хил. € | |
| Alanyaspor | 32 г. | 700 хил. € | |
| Dynamo Moscow | 31 г. | 1,3 млн. € | |
| Krasnodar | 31 г. | 1,7 млн. € | |
| Krasnodar | 30 г. | 2 млн. € | |
| Krasnodar | 30 г. | 4 млн. € | |
Helsingborgs – мачове: 20, голове: 0, асистенции: 1
Alanyaspor – мачове: 4, голове: 0, асистенции: 0
Dynamo Moscow – мачове: 14, голове: 1, асистенции: 2
Krasnodar – мачове: 44, голове: 12, асистенции: 3
Свързани страници: Резултати на живо
Wanderson е на 40 години. Дата на раждане: 18 февруари 1986 г..
Пост: Нападател.
Ръст на Wanderson: 180 см.
Силен крак: Десен.
Националност: Бразилия.
Wanderson през сезон 2019-2020: 4 мача, 0 гола и 0 асистенции във всички турнири.
| Krasnodar |
| 29 г. |
| 5 млн. € |
| Krasnodar | 29 г. | 6,5 млн. € |
| Krasnodar | 29 г. | 7 млн. € |
| Krasnodar | 28 г. | 8 млн. € |
| Krasnodar | 28 г. | 7 млн. € |
| Krasnodar | 27 г. | 5 млн. € |
| Krasnodar | 26 г. | 2,5 млн. € |
| Krasnodar | 26 г. | 1,5 млн. € |
| GAIS | 25 г. | 3 млн. € |
| Al Ahli | 24 г. | 2 млн. € |
| GAIS | 24 г. | 2,5 млн. € |
| GAIS | 23 г. | 1,3 млн. € |
| GAIS | 23 г. | 2 млн. € |
| GAIS | 23 г. | 1 млн. € |
| GAIS | 22 г. | 400 хил. € |
| GAIS | 21 г. | 50 хил. € |
Wanderson през сезон 2019-2020: 4 мача, 0 гола и 0 асистенции във всички турнири. Изиграни минути: 201. Средна оценка: 6,4.
| Сезон | Състезание | Отбор | Мачове | Изиграни минути | Голове | Асистенции | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Алсвенскан | Helsingborgs | 4 | 201 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2019 | Алсвенскан | Helsingborgs | 12 | 841 | 0 | 1 | 6,5 |
| 2018-2019 | Алсвенскан | Helsingborgs | 4 | 274 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2017-2018 | Турска суперлига | Alanyaspor | 4 | 59 | 0 | 0 | 6,7 |
| Руска Премиер лига | Dynamo Moscow | 10 | 471 | 1 | 1 | 6,7 | |
| Турска суперлига | Dynamo Moscow | 1 | 5 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2016-2017 |
| Dynamo Moscow |
| 3 |
| 77 |
| 0 |
| 1 |
| 6,8 |
| Руска Премиер лига | Krasnodar | 14 | 726 | 3 | 1 | 7,0 |
| 2015-2016 | Руска Премиер лига | Krasnodar | 20 | 848 | 5 | 1 | 7,0 |
|---|
| 2014-2015 | Руска Премиер лига | Krasnodar | 10 | 436 | 4 | 1 | – |
|---|