বিজ্ঞাপন
| # | দল | খে | জ | ড্র | হা | গোল পার্থক্য | গো | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshoppers U21 | 29 | 18 | 3 | 8 | 33 | 68 | 57 | হাহাহাড্রহা |
| 2 | Courtetelle | 29 | 16 | 8 | 5 | 23 | 53 | 56 | জজড্রজহা |
| 3 | Langenthal | 29 | 16 | 7 | 6 | 23 | 60 | 55 | ড্রড্রজজহা |
| 4 | Muttenz | 30 | 14 | 9 | 7 | 18 | 64 | 51 | ড্রজজহাজ |
| 5 | Concordia | 29 | 13 | 6 | 10 | 13 | 61 | 45 | হাজজহাজ |
| 6 | Solothurn | 29 | 12 | 6 | 11 | 6 | 53 | 42 | ড্রহাহাজড্র |
| 7 | Schotz | 30 | 12 | 6 | 12 | -2 | 63 | 42 | জজজড্রজ |
| 8 | Black Stars Basel | 29 | 12 | 5 | 12 | -11 | 54 | 41 | ড্রহাহাজহা |
| 9 | Wohlen | 29 | 11 | 7 | 11 | 1 | 42 | 40 | ড্রহাজজজ |
| 10 | Zug 94 | 29 | 9 | 10 | 10 | -8 | 41 | 37 | হাজহাড্রহা |
| 11 | Munsingen | 27 | 9 | 8 | 10 | -3 | 41 | 35 | ড্রহাহাড্রজ |
| 12 | Bassecourt | 30 | 9 | 7 | 14 | -9 | 38 | 34 | হাহাজড্রহা |
| 13 | Buochs | 30 | 10 | 4 | 16 | -15 | 37 | 34 | জজহাহাড্র |
| 14 | Anthony Sirufo | 29 | 7 | 9 | 13 | -8 | 45 | 30 | ড্রহাহাজড্র |
| 15 | Besa Biel Bienne | 27 | 7 | 3 | 17 | -33 | 36 | 24 | জহাহাহাহা |
| 16 | Old Boys | 29 | 6 | 4 | 19 | -28 | 45 | 22 | হাজজহাড্র |
এই পেজে: পরিসংখ্যান, তুলনা, পয়েন্ট টেবিল
সম্পর্কিত পেজ: Bassecourt, Grasshoppers U21, সুইস ডিভিশন ২ লিগ, Bassecourt বনাম Grasshoppers U21: মুখোমুখি রেকর্ড, ফুটবল লাইভ স্কোর
ম্যাচটি শেষ হয়েছে Bassecourt 0-2 Grasshoppers U21 ফলে।
শনিবার, 9 আগস্ট, 2025, বাংলাদেশ সময় 12:00 AM।
| র্যাঙ্ক | দল | খে | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshoppers U21 | 29 | +33 | 57 |
| 2 | Courtetelle | 29 | +23 | 56 |
| 11 | Munsingen | 27 | -3 | 35 |
| 12 | Bassecourt | 30 | -9 | 34 |
| 13 | Buochs | 30 | -15 | 34 |