বিজ্ঞাপন
| # | দল | খে | জ | ড্র | হা | গোল পার্থক্য | গো | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | তিউনিসিয়া | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 14 | 16 | |
| 2 | আলজেরিয়া | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 19 | 14 | |
| 3 | মরক্কো | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10 | 14 | |
| 4 | সেনেগাল | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 10 | 14 | |
| 5 | নাইজেরিয়া | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | 14 | |
| 6 | আইভরি কোস্ট | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 13 | |
| 7 | মালি | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 13 | |
| 8 | ঘানা | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 13 | |
| 9 | মিশর | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 | 12 | |
| 10 | সুদান | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 12 | |
| 11 | বুরকিনা ফাসো | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | |
| 12 | ক্যামেরুন | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | |
| 13 | গিনি | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | |
| 14 | কেপ ভার্দে | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 10 | |
| 15 | গাম্বিয়া | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | |
| 16 | গ্যাবন | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
| 17 | দক্ষিণ আফ্রিকা | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | |
| 18 | মালাউই | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 10 | |
| 19 | ইথিওপিয়া | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 9 | |
| 20 | গিনি-বিসাউ | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | |
| 21 | নামিবিয়া | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | |
| 22 | মৌরিতানিয়া | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
| 23 | নিরক্ষীয় গিনি | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 24 | গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 4 | 9 | |
| 25 | কোমোরোস | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 4 | 9 | |
| 26 | উগান্ডা | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| 27 | মাদাগাস্কার | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | |
| 28 | কঙ্গো | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| 29 | জিম্বাবুয়ে | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 6 | 8 | |
| 30 | কেনিয়া | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 31 | সিয়েরা লিওন | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 32 | তানজানিয়া | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 5 | 7 | |
| 33 | বেনিন | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 3 | 7 | |
| 34 | জাম্বিয়া | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 8 | 7 | |
| 35 | রুয়ান্ডা | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 1 | 6 | |
| 36 | বুরুন্ডি | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 6 | 5 | |
| 37 | অ্যাঙ্গোলা | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | 4 | |
| 38 | মোজাম্বিক | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 5 | 4 | |
| 39 | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 5 | 4 | |
| 40 | বতসোয়ানা | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 2 | 4 | |
| 41 | নাইজার | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 3 | 4 | |
| 42 | দক্ষিণ সুদান | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 2 | 3 | |
| 43 | লেসোথো | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | 3 | |
| 44 | লিবিয়া | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 7 | 3 | |
| 45 | টোগো | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 3 | 2 | |
| 46 | এসোয়াতিনি | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 3 | 2 | |
| 47 | চাদ | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 2 | 1 | |
| 48 | সাও টোমে ও প্রিন্সিপে | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 3 | 0 |
এই পেজে: লাইনআপ, তুলনা, পয়েন্ট টেবিল
সম্পর্কিত পেজ: গিনি, নামিবিয়া, ক্যাফ আফ্রিকা কাপ অব নেশনস, গিনি বনাম নামিবিয়া: মুখোমুখি রেকর্ড, ফুটবল লাইভ স্কোর
ম্যাচটি শেষ হয়েছে গিনি 2-0 নামিবিয়া ফলে।
গিনি দলের গোল: Idrissa Sylla 41′, José Kanté Martinez 70′।
রবিবার, 17 নভেম্বর, 2019, বাংলাদেশ সময় 10:00 PM।
| র্যাঙ্ক | দল | খে | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ক্যামেরুন | 6 | +4 | 11 |
| 13 | গিনি | 6 | +3 | 11 |
| 14 | কেপ ভার্দে | 6 | +3 | 10 |
| 20 | গিনি-বিসাউ | 6 | +2 | 9 |
| 21 | নামিবিয়া | 6 | +1 | 9 |
| 22 | মৌরিতানিয়া | 6 | +1 | 9 |