تبلیغ
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 46 | 23 | 16 | 7 | 30 | 73 | 85 | |
| 2 | Bury | 46 | 22 | 13 | 11 | 26 | 82 | 79 | |
| 3 | MK Dons | 46 | 23 | 10 | 13 | 22 | 71 | 79 | |
| 4 | Mansfield Town | 46 | 20 | 16 | 10 | 28 | 69 | 76 | |
| 5 | Forest Green | 46 | 20 | 14 | 12 | 21 | 68 | 74 | |
| 6 | Tranmere Rovers | 46 | 20 | 13 | 13 | 13 | 63 | 73 | |
| 7 | Newport County | 46 | 20 | 11 | 15 | 0 | 59 | 71 | |
| 8 | Colchester United | 46 | 20 | 10 | 16 | 12 | 65 | 70 | |
| 9 | Exeter | 46 | 19 | 13 | 14 | 11 | 60 | 70 | |
| 10 | Stevenage Borough | 46 | 20 | 10 | 16 | 4 | 59 | 70 | |
| 11 | Carlisle United | 46 | 20 | 8 | 18 | 5 | 67 | 68 | |
| 12 | Crewe | 46 | 19 | 8 | 19 | 1 | 60 | 65 | |
| 13 | Swindon Town | 46 | 16 | 16 | 14 | 3 | 59 | 64 | |
| 14 | Oldham Athletic | 46 | 16 | 14 | 16 | 7 | 67 | 62 | |
| 15 | Northampton Town | 46 | 14 | 19 | 13 | 1 | 64 | 61 | |
| 16 | Cheltenham Town | 46 | 15 | 12 | 19 | -11 | 57 | 57 | |
| 17 | Grimsby Town | 46 | 16 | 8 | 22 | -11 | 45 | 56 | |
| 18 | Morecambe | 46 | 14 | 12 | 20 | -16 | 54 | 54 | |
| 19 | Crawley Town | 46 | 15 | 8 | 23 | -17 | 51 | 53 | |
| 20 | Port Vale | 46 | 12 | 13 | 21 | -16 | 39 | 49 | |
| 21 | Cambridge United | 46 | 12 | 11 | 23 | -26 | 40 | 47 | |
| 22 | Macclesfield Town | 46 | 10 | 14 | 22 | -26 | 48 | 44 | |
| 23 | Notts County | 46 | 9 | 14 | 23 | -36 | 48 | 41 | |
| 24 | Yeovil | 46 | 9 | 13 | 24 | -25 | 41 | 40 |
در این صفحه: ترکیبها، آمار، مقایسه، جدول
صفحههای مرتبط: Forest Green، Oldham Athletic، لیگ تو انگلیس، Forest Green مقابل Oldham Athletic: رویاروییهای مستقیم، نتایج زنده فوتبال
این دیدار با نتیجه Forest Green 1 - 1 Oldham Athletic به پایان رسید.
گلهای Forest Green: Reuben Reid 22′. گلهای Oldham Athletic: Dan Gardner 78′ (پنالتی).
1397 مرداد 20, شنبه، ساعت 18:30 به وقت ایران.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mansfield Town | 46 | +28 | 76 |
| 5 | Forest Green | 46 | +21 | 74 |
| 6 | Tranmere Rovers | 46 | +13 | 73 |
| 13 | Swindon Town | 46 | +3 | 64 |
| 14 | Oldham Athletic | 46 | +7 | 62 |
| 15 | Northampton Town | 46 | +1 | 61 |