تبلیغ
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 22 | 18 | |
| 2 | Rapid Wien | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | |
| 3 | Schalke 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 15 | 14 | |
| 4 | Lazio | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 13 | 14 | |
| 5 | Ath Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 16 | 13 | |
| 6 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 13 | |
| 7 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 13 | |
| 8 | Basel 1893 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | |
| 9 | Krasnodar | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | |
| 10 | Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | |
| 11 | Marseille | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 12 | |
| 12 | Sparta | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | |
| 13 | Lokomotiv Moscow | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 | |
| 14 | Molde | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 10 | |
| 16 | Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | |
| 17 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | |
| 18 | Anderlecht | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
| 19 | Liverpool | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
| 20 | ASSE | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | |
| 21 | Augsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 9 | |
| 22 | Fenerbahçe | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 23 | Beşiktaş | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 24 | Sion | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
| 25 | Partizan Belgrade | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 10 | 9 | |
| 26 | Ajax | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 27 | PAOK Saloniki | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 28 | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 7 | |
| 29 | Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 7 | |
| 30 | Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 6 | 7 | |
| 31 | Rubin Kazan | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 32 | Monaco | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 5 | 6 | |
| 33 | Lech Poznań | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 5 | |
| 34 | Belenenses SAD | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 5 | |
| 35 | Club Brugge | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 5 | |
| 36 | Plzeň | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 8 | 4 | |
| 37 | Bordeaux | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 5 | 4 | |
| 38 | Qarabag | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | 4 | |
| 39 | AZ | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 8 | 4 | |
| 40 | Legia Warszawa | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 4 | |
| 41 | Asteras Aktor | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | 4 | |
| 42 | Celtic | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8 | 3 | |
| 43 | Dinamo-Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | 3 | |
| 44 | Skenderbeu Korca | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 4 | 3 | |
| 45 | APOEL Nicosia | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | 3 | |
| 46 | Groningen | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | 2 | |
| 47 | Rosenborg | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 4 | 2 | |
| 48 | Gilan Gabala | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | 2 |
در این صفحه: ترکیبها، آمار، مقایسه، جدول
صفحههای مرتبط: Marseille، Liberec، لیگ اروپا، Marseille مقابل Liberec: رویاروییهای مستقیم، نتایج زنده فوتبال
این دیدار با نتیجه Marseille 0 - 1 Liberec به پایان رسید.
1394 مهر 9, پنجشنبه، ساعت 22:35 به وقت ایران.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Sporting Braga | 6 | +3 | 13 |
| 11 | Marseille | 6 | +5 | 12 |
| 12 | Sparta | 6 | +5 | 12 |
| 28 | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | -2 | 7 |
| 29 | Liberec | 6 | -2 | 7 |
| 30 | Midtjylland | 6 | -6 | 7 |