| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پرتغال | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | |
| 2 | جمهوری چک | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | |
| 3 | گرجستان | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | |
| 4 | صربستان | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | |
| 5 | روسیه | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 7 | |
| 6 | انگلیس | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7 | |
| 7 | اوکراین | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | |
| 8 | آلمان | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | |
| 9 | بلژیک | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | |
| 10 | ایرلند | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 11 | اسرائیل | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 6 | |
| 12 | اتریش | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | |
| 13 | سوئد | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | |
| 14 | نروژ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | |
| 15 | مونتهنگرو | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | |
| 16 | سوئیس | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | |
| 17 | ایتالیا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | |
| 18 | ترکیه | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
| 19 | مقدونیه شمالی | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
| 20 | دانمارک | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 21 | یونان | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 22 | بلغارستان | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 23 | اسکاتلند | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 24 | رومانی | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 25 | اسلوونی | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | |
| 26 | قبرس | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | |
| 27 | کرواسی | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | |
| 28 | ولز | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
| 29 | هلند | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 30 | ارمنستان | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 31 | لیتوانی | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 32 | ایسلند | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | |
| 33 | لتونی | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 | 4 | |
| 34 | فرانسه | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 35 | لوکزامبورگ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 5 | 3 | |
| 36 | اسلواکی | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 5 | 2 | |
| 37 | آلبانی | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | |
| 38 | لهستان | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | |
| 39 | بوسنی و هرزگوین | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | 2 | |
| 40 | ایرلند شمالی | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 1 | |
| 41 | قزاقستان | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | |
| 42 | استونی | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 4 | 1 | |
| 43 | آذربایجان | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 1 | |
| 44 | فنلاند | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 0 | 1 | |
| 45 | مالت | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 2 | 1 | |
| 46 | بلاروس | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 0 | |
| 47 | مولداوی | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | |
| 48 | جزایر فارو | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | 0 | |
| 49 | سانمارینو | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | 0 | |
| 50 | لیختناشتاین | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | 0 | |
| 51 | جبلالطارق | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 | 0 | |
| 52 | آندورا | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 | 0 |
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 20 | دانمارک | 3 | +2 | 6 |
| 21 | یونان | 3 | +1 | 5 |
| 22 | بلغارستان | 3 | +1 | 5 |
| 35 | لوکزامبورگ | 3 | -3 | 3 |
| 36 | اسلواکی | 3 | -1 | 2 |
| 37 | آلبانی | 3 | -1 | 2 |
صفحههای مرتبط: اسلواکی، یونان، جام ملت های اروپا زیر ۱۹ سال، اسلواکی مقابل یونان: رویاروییهای مستقیم، نتایج زنده فوتبال
این دیدار با نتیجه اسلواکی 3 - 3 یونان به پایان رسید.
1392 آبان 26, یکشنبه، ساعت 16:00 به وقت ایران.
آخرین بهروزرسانی:
در مرحله مرحله مقدماتی جام ملت های اروپا زیر ۱۹ سال، اسلواکی و یونان با نتیجه 3 - 3 به تساوی رسیدند.
در 3 دیدار اخیر دو تیم، بهطور میانگین 2.3 گل در هر بازی به ثمر رسیده است. آخرین دیدار دو تیم 4 آبان 1390 برگزار شد و با نتیجه یونان مقابل اسلواکی 1-1 به پایان رسید. دیدار قبل از آن 30 اردیبهشت 1390 بود و با نتیجه اسلواکی مقابل یونان 1-2 تمام شد. در تقابلهای مستقیم، یونان در 3 دیدار اخیر شکست نخورده است.
در اپلیکیشن Rotascore میتوانید بازی اسلواکی – یونان را با نتیجه زنده، اعلان لحظهای گل و کارت، ترکیب تیمها، آمار و برنامه پخش تلویزیونی دنبال کنید. جدول و برنامه بازیهای جام ملت های اروپا زیر ۱۹ سال هم در همین اپلیکیشن است.
اپلیکیشن را از App Store یا Google Play دریافت کنید یا در وبسایت به نتایج زنده و صفحه جام ملت های اروپا زیر ۱۹ سال سر بزنید.