تبلیغ
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Monarchs | 32 | 20 | 7 | 5 | 28 | 59 | 67 | |
| 2 | San Antonio | 32 | 17 | 11 | 4 | 21 | 45 | 62 | |
| 3 | Louisville City | 32 | 17 | 10 | 5 | 29 | 56 | 61 | |
| 4 | Reno 1868 | 32 | 17 | 8 | 7 | 36 | 75 | 59 | |
| 5 | Swope Park Rangers | 32 | 17 | 7 | 8 | 18 | 55 | 58 | |
| 6 | Phoenix Rising | 32 | 17 | 7 | 8 | 13 | 50 | 58 | |
| 7 | Charleston Battery | 32 | 15 | 10 | 7 | 22 | 52 | 55 | |
| 8 | Tampa Bay Rowdies | 32 | 13 | 12 | 7 | 13 | 48 | 51 | |
| 9 | Rochester New York | 32 | 12 | 13 | 7 | 6 | 31 | 49 | |
| 10 | OKC Energy | 32 | 14 | 7 | 11 | 5 | 46 | 49 | |
| 11 | Tulsa | 32 | 15 | 4 | 13 | 3 | 50 | 49 | |
| 12 | Charlotte Independence | 32 | 12 | 11 | 9 | 9 | 46 | 47 | |
| 13 | Cincinnati | 32 | 12 | 11 | 9 | -2 | 43 | 47 | |
| 14 | Philadelphia Union II | 32 | 12 | 10 | 10 | 6 | 44 | 46 | |
| 15 | Sacramento Republic | 32 | 13 | 7 | 12 | 2 | 45 | 46 | |
| 16 | New York Red Bulls B | 32 | 13 | 6 | 13 | -2 | 56 | 45 | |
| 17 | Orange County | 32 | 11 | 10 | 11 | -4 | 43 | 43 | |
| 18 | Colorado Springs | 32 | 11 | 8 | 13 | -2 | 53 | 41 | |
| 19 | Orlando City U23 | 32 | 8 | 14 | 10 | -3 | 33 | 38 | |
| 20 | Penn | 32 | 10 | 8 | 14 | -15 | 28 | 38 | |
| 21 | Ottawa Fury | 32 | 7 | 15 | 10 | -1 | 40 | 36 | |
| 22 | Rio Grande Valley | 32 | 9 | 8 | 15 | -13 | 37 | 35 | |
| 23 | St.Louis Lions | 32 | 8 | 11 | 13 | -13 | 33 | 35 | |
| 24 | Pittsburgh Riverhounds | 32 | 6 | 15 | 11 | -11 | 27 | 33 | |
| 25 | Richmond Kickers | 32 | 7 | 11 | 14 | -12 | 21 | 32 | |
| 26 | Seattle Sounders B | 32 | 9 | 4 | 19 | -19 | 42 | 31 | |
| 27 | Los Angeles Galaxy II | 32 | 8 | 5 | 19 | -32 | 32 | 29 | |
| 28 | Vancouver Whitecaps Reserve | 32 | 5 | 9 | 18 | -20 | 32 | 24 | |
| 29 | Toronto B | 32 | 5 | 9 | 18 | -26 | 24 | 24 | |
| 30 | Portland Timbers Reserve | 32 | 3 | 6 | 23 | -36 | 27 | 15 |
در این صفحه: آمار، مقایسه، جدول
صفحههای مرتبط: Toronto B، Cincinnati، یواس ال چمپیونشیپ، Toronto B مقابل Cincinnati: رویاروییهای مستقیم، نتایج زنده فوتبال
این دیدار با نتیجه Toronto B 3 - 4 Cincinnati به پایان رسید.
1396 مهر 23, یکشنبه، ساعت 03:00 به وقت ایران.
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Charlotte Independence | 32 | +9 | 47 |
| 13 | Cincinnati | 32 | -2 | 47 |
| 14 | Philadelphia Union II | 32 | +6 | 46 |
| 28 | Vancouver Whitecaps Reserve | 32 | -20 | 24 |
| 29 | Toronto B | 32 | -26 | 24 |
| 30 | Portland Timbers Reserve | 32 | -36 | 15 |