رفتن به محتوای اصلی
صفحه اصلی روتاسکور
بازیها
جدول
ردهبندی جهانی
TV
برنامه پخش تلویزیونی
ابزارها
جستجو در روتاسکور
بازیها
زنده
App Store
برنامه بازیها
علاقهمندیها
اخبار
لیگها
جستجو
دسترسی سریع
زنده
برنامه پخش تلویزیونی
نقلوانتقالات
ترکیبساز
تنظیمات
تبلیغ
بازیها
جدول
ردهبندی جهانی
TV
برنامه پخش تلویزیونی
ابزارها
جستجو در Rotascore
برنامه بازیها
علاقهمندیها
اخبار
لیگها
جستجو
دسترسی سریع
دسترسی سریع
زنده
برنامه پخش تلویزیونی
نقلوانتقالات
ترکیبساز
تنظیمات
قبلی
Alan
(37)
قبلی
اشتراکگذاری
افزودن به علاقهمندیها
نمایه بازیکن
Alan
— بازیها
بازنشسته
چین
€ 0
ارزش بازار
پست
مهاجم
سن
37 سال
قد
182 cm
ارزش بازار
€ 0
مرور
بازیها
کارنامه
افتخارات
نقلوانتقالات
مصدومیتها
آمار
تبلیغ
در حال بارگیری نمایه بازیکن.
در حال بارگیری نمایه بازیکن.
مسابقات مهم امروز
اسپانیا - انگلیس
فرانسه - ترکیه
جامائیکا - مکزیک
بلژیک - ایتالیا
کرواسی - جمهوری چک
پاناما - کوراسائو
Castelbourgeois - Nantes
Kellermann - Metz
Granada - Las Palmas
GFA Rumilly Vallieres - Saint-Étienne
تیمهای محبوب
Manchester United
Arsenal
Paris Saint Germain
Barcelona
Manchester City
Liverpool
Chelsea
Bayern Munich
Juventus
Real Madrid
مسابقات بر اساس روز
دیروز
امروز
فردا
در حال بارگیری نمایه بازیکن.
بازیها
همه فصلها
همه رقابتها
سوپر لیگ چین
چین
افزودن به علاقهمندیها
28 مهر
1403
Changchun Yatai
4
Qingdao West Coast
0
6.2
مقدماتی قهرمانی جهان (آسیا)
افزودن به علاقهمندیها
24 مهر
1403
چین
2
اندونزی
1
7.2
سوپر لیگ چین
چین
افزودن به علاقهمندیها
1 مهر
1403
Qingdao West Coast
3
Shenzhen Peng City
2
6.3
23 شهریور
1403
Shandong Taishan
0
Qingdao West Coast
1
6.3
مقدماتی قهرمانی جهان (آسیا)
افزودن به علاقهمندیها
20 شهریور
1403
چین
1
عربستان سعودی
2
6.7
15 شهریور
1403
ژاپن
7
چین
0
6.1
سوپر لیگ چین
چین
افزودن به علاقهمندیها
26 مرداد
1403
Nantong Zhiyun
0
Qingdao West Coast
3
7.8
21 مرداد
1403
Qingdao West Coast
2
Beijing Guoan
2
7.9
12 مرداد
1403
Qingdao West Coast
1
Cangzhou Mighty Lions FC(2011-2025)
1
6.1
6 مرداد
1403
Tianjin Jinmen Tiger
2
Qingdao West Coast
1
8.0
31 تیر
1403
Qingdao West Coast
3
Meizhou Hakka
3
6.9
23 تیر
1403
Qingdao West Coast
5
Zhejiang FC
2
×2
9.5
17 تیر
1403
Qingdao Hainiu
3
Qingdao West Coast
1
8.2
10 تیر
1403
Qingdao West Coast
0
Shanghai Shenhua
1
6.3
مقدماتی قهرمانی جهان (آسیا)
افزودن به علاقهمندیها
17 خرداد
1403
چین
1
تایلند
1
6.4
سوپر لیگ چین
چین
افزودن به علاقهمندیها
6 خرداد
1403
Chengdu Rongcheng
7
Qingdao West Coast
0
6.2
2 خرداد
1403
Qingdao West Coast
2
Changchun Yatai
2
8.2
29 اردیبهشت
1403
Qingdao West Coast
3
Shanghai Port
5
×2
8.7
23 اردیبهشت
1403
Shenzhen Peng City
1
Qingdao West Coast
2
9.0
15 اردیبهشت
1403
Qingdao West Coast
0
Shandong Taishan
0
5.9
11 اردیبهشت
1403
Meizhou Hakka
1
Qingdao West Coast
1
7.0
7 اردیبهشت
1403
Qingdao West Coast
0
Nantong Zhiyun
2
6.0
2 اردیبهشت
1403
Beijing Guoan
4
Qingdao West Coast
1
6.3
26 فروردین
1403
Cangzhou Mighty Lions FC(2011-2025)
3
Qingdao West Coast
2
7.2
22 فروردین
1403
Qingdao West Coast
1
Tianjin Jinmen Tiger
3
7.5
18 فروردین
1403
Zhejiang
1
Qingdao West Coast
2
6.3
11 فروردین
1403
Qingdao West Coast
1
Qingdao Hainiu
0
6.5
18 اسفند
1402
Shanghai Shenhua
2
Qingdao West Coast
0
6.2
11 اسفند
1402
Qingdao West Coast
1
Henan
1
6.7
جام حذفی برزیل
برزیل
افزودن به علاقهمندیها
12 خرداد
1402
Flamengo
2
Fluminense
0
6.4
بازیها
The Strongest 1 – 0 Fluminense, 05 خرداد 1402
Fortaleza 4 – 2 Fluminense, 09 اردیبهشت 1402
Flamengo 1 – 2 Fluminense, 18 اسفند 1401
Bangu Atletico Club 0 – 5 Fluminense, 13 اسفند 1401
Fluminense 3 – 0 Audax Rio RJ, 17 بهمن 1401
Fluminense 1 – 1 Boavista F.C, 07 بهمن 1401
Fluminense 1 – 0 Nova Iguacu, 28 دی 1401
Resende-RJ 0 – 2 Fluminense, 24 دی 1401
Bragantino 0 – 1 Fluminense, 22 آبان 1401
Fluminense 3 – 0 Goiás - GO, 19 آبان 1401
Ceara 0 – 1 Fluminense, 10 آبان 1401
Fluminense 2 – 2 Botafogo, 01 آبان 1401
ویتنام 3 – 1 چین, 12 بهمن 1400
ژاپن 2 – 0 چین, 07 بهمن 1400
چین 1 – 1 استرالیا, 25 آبان 1400
چین 1 – 1 عمان, 20 آبان 1400
عربستان سعودی 3 – 2 چین, 20 مهر 1400
چین 3 – 2 ویتنام, 15 مهر 1400
چین 0 – 1 ژاپن, 16 شهریور 1400
Guangzhou FC(1993-2025) 5 – 0 Qingdao FC(2013-2022), 20 مرداد 1400
Chongqing Liangjiang Athletic(1994-2022) 1 – 5 Guangzhou FC(1993-2025), 17 مرداد 1400
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 0 Henan, 14 مرداد 1400
Guangzhou FC(1993-2025) 5 – 2 Cangzhou Mighty Lions FC(2011-2025), 11 مرداد 1400
Shenzhen FC(1994-2024) 2 – 1 Guangzhou FC(1993-2025), 08 مرداد 1400
Guangzhou City(2011-2023) 3 – 3 Guangzhou FC(1993-2025), 02 مرداد 1400
Guangzhou FC(1993-2025) 3 – 1 Chongqing Liangjiang Athletic(1994-2022), 27 تیر 1400
Henan 1 – 1 Guangzhou FC(1993-2025), 24 تیر 1400
چین 5 – 0 مالدیو, 21 خرداد 1400
چین 2 – 0 فیلیپین, 17 خرداد 1400
Guam Island 0 – 7 چین, 09 خرداد 1400
Cangzhou Mighty Lions FC(2011-2025) 0 – 2 Guangzhou FC(1993-2025), 19 اردیبهشت 1400
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 0 Shenzhen FC(1994-2024), 12 اردیبهشت 1400
Shandong Taishan 1 – 0 Guangzhou FC(1993-2025), 07 اردیبهشت 1400
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 2 Guangzhou City(2011-2023), 31 فروردین 1400
Ulsan HD 2 – 0 Beijing Guoan, 20 آذر 1399
Beijing Guoan 1 – 0 Tokyo, 16 آذر 1399
Beijing Guoan 1 – 1 Singha Chiangrai United, 13 آذر 1399
Melbourne Victory 0 – 2 Beijing Guoan, 07 آذر 1399
Beijing Guoan 3 – 1 Melbourne Victory, 04 آذر 1399
Seoul 1 – 2 Beijing Guoan, 01 آذر 1399
Beijing Guoan 1 – 1 Shanghai Port, 21 آبان 1399
Shanghai Port 1 – 2 Beijing Guoan, 17 آبان 1399
Shanghai Port 1 – 0 Beijing Guoan, 04 مهر 1399
Beijing Guoan 5 – 1 Qingdao FC(2013-2022), 01 مهر 1399
Beijing Guoan 2 – 1 Qingdao FC(2013-2022), 29 شهریور 1399
Hebei FC(2010-2023) 3 – 3 Beijing Guoan, 25 شهریور 1399
Beijing Guoan 2 – 0 Tianjin Jinmen Tiger, 20 شهریور 1399
Wuhan FC(2009-2023) 2 – 2 Beijing Guoan, 16 شهریور 1399
Beijing Guoan 5 – 2 Chongqing Liangjiang Athletic(1994-2022), 11 شهریور 1399
Cangzhou Mighty Lions FC(2011-2025) 2 – 2 Beijing Guoan, 06 شهریور 1399
Beijing Guoan 1 – 2 Shanghai Port, 01 شهریور 1399
Qingdao FC(2013-2022) 3 – 3 Beijing Guoan, 26 مرداد 1399
Beijing Guoan 3 – 1 Hebei FC(2010-2023), 22 مرداد 1399
Tianjin Jinmen Tiger 1 – 3 Beijing Guoan, 16 مرداد 1399
Beijing Guoan 1 – 0 Wuhan FC(2009-2023), 11 مرداد 1399
Chongqing Liangjiang Athletic(1994-2022) 1 – 2 Beijing Guoan, 05 مرداد 1399
Jiangsu Suning FC(1994-2021) 2 – 0 Tianjin Tianhai(2006-2020), 10 آذر 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 5 – 1 Dalian Professional(2009-2024), 06 آذر 1398
Henan FC 2 – 1 Tianjin Tianhai(2006-2020), 01 آذر 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 2 – 2 Beijing Chengfeng(1995-2021), 05 آبان 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 3 – 1 Wuhan FC(2009-2023), 26 مهر 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 0 – 3 Beijing Guoan, 31 شهریور 1398
Chongqing Liangjiang Athletic(1994-2022) 1 – 1 Tianjin Tianhai(2006-2020), 20 مرداد 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 1 – 0 Tianjin Jinmen Tiger, 06 مرداد 1398
Hebei FC(2010-2023) 2 – 2 Tianjin Tianhai(2006-2020), 30 تیر 1398
Shandong Taishan 2 – 1 Tianjin Tianhai(2006-2020), 26 تیر 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 2 – 2 Shenzhen FC(1994-2024), 22 تیر 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 1 – 3 Guangzhou FC(1993-2025), 14 تیر 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 2 – 2 Jiangsu Suning FC(1994-2021), 09 تیر 1398
Dalian Professional(2009-2024) 2 – 2 Tianjin Tianhai(2006-2020), 02 تیر 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 1 – 1 Henan FC, 26 خرداد 1398
Beijing Chengfeng(1995-2021) 2 – 0 Tianjin Tianhai(2006-2020), 11 خرداد 1398
Wuhan FC(2009-2023) 2 – 1 Tianjin Tianhai(2006-2020), 04 خرداد 1398
Beijing Guoan 2 – 1 Tianjin Tianhai(2006-2020), 27 اردیبهشت 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 1 – 2 Guangzhou City(2011-2023), 22 اردیبهشت 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 3 – 3 Chongqing Liangjiang Athletic(1994-2022), 15 اردیبهشت 1398
Shanghai Shenhua 2 – 3 Tianjin Tianhai(2006-2020), 07 اردیبهشت 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 0 – 0 Shanghai Port, 30 فروردین 1398
Tianjin Jinmen Tiger 1 – 1 Tianjin Tianhai(2006-2020), 24 فروردین 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 0 – 0 Hebei FC(2010-2023), 17 فروردین 1398
Tianjin Tianhai(2006-2020) 2 – 4 Shandong Taishan, 11 فروردین 1398
Shenzhen FC(1994-2024) 2 – 1 Tianjin Tianhai(2006-2020), 19 اسفند 1397
Guangzhou FC(1993-2025) 3 – 0 Tianjin Tianhai(2006-2020), 10 اسفند 1397
Guangzhou FC(1993-2025) 5 – 1 Tianjin Jinmen Tiger, 20 آبان 1397
Chongqing Liangjiang Athletic(1994-2022) 2 – 0 Guangzhou FC(1993-2025), 16 آبان 1397
Guangzhou FC(1993-2025) 4 – 5 Shanghai Port, 12 آبان 1397
Guizhou Hengfeng FC(2005-2022) 0 – 3 Guangzhou FC(1993-2025), 06 آبان 1397
Guangzhou FC(1993-2025) 6 – 1 Beijing Chengfeng(1995-2021), 28 مهر 1397
Hebei FC(2010-2023) 0 – 3 Guangzhou FC(1993-2025), 14 مهر 1397
Guangzhou FC(1993-2025) 3 – 0 Dalian Professional(2009-2024), 07 مهر 1397
Jiangsu Suning FC(1994-2021) 2 – 3 Guangzhou FC(1993-2025), 31 شهریور 1397
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 2 Tianjin Tianhai(2006-2020), 25 اردیبهشت 1397
Tianjin Tianhai(2006-2020) 0 – 0 Guangzhou FC(1993-2025), 18 اردیبهشت 1397
Guangzhou FC(1993-2025) 3 – 1 Cerezo Osaka, 28 فروردین 1397
Buriram United 1 – 1 Guangzhou FC(1993-2025), 14 فروردین 1397
Tianjin Tianhai(2006-2020) 0 – 1 Guangzhou FC(1993-2025), 10 فروردین 1397
Guangzhou FC(1993-2025) 1 – 0 Henan, 27 اسفند 1396
Jeju 0 – 2 Guangzhou FC(1993-2025), 23 اسفند 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 5 – 0 Changchun Yatai, 18 اسفند 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 5 – 3 Jeju, 15 اسفند 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 4 – 5 Guangzhou City(2011-2023), 11 اسفند 1396
Cerezo Osaka 0 – 0 Guangzhou FC(1993-2025), 02 اسفند 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 1 – 1 Buriram United, 25 بهمن 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 1 – 2 Tianjin Tianhai(2006-2020), 13 آبان 1396
Hebei FC(2010-2023) 3 – 0 Guangzhou FC(1993-2025), 07 آبان 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 5 – 1 Guizhou Hengfeng FC(2005-2022), 30 مهر 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 4 – 3 Yanbian(1994-2019), 21 مهر 1396
Chongqing Liangjiang Athletic(1994-2022) 2 – 2 Guangzhou FC(1993-2025), 31 شهریور 1396
Jiangsu Suning FC(1994-2021) 2 – 2 Guangzhou FC(1993-2025), 26 شهریور 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 3 – 1 Changchun Yatai, 17 شهریور 1396
Shanghai Shenhua 0 – 3 Guangzhou FC(1993-2025), 28 مرداد 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 1 Henan FC, 22 مرداد 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 3 – 0 Tianjin Jinmen Tiger, 14 مرداد 1396
Shanghai Port 2 – 2 Guangzhou FC(1993-2025), 31 تیر 1396
Beijing Guoan 2 – 0 Guangzhou FC(1993-2025), 17 تیر 1396
Tianjin Tianhai(2006-2020) 4 – 3 Guangzhou FC(1993-2025), 11 تیر 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 0 Hebei FC(2010-2023), 04 تیر 1396
Guizhou Hengfeng FC(2005-2022) 0 – 2 Guangzhou FC(1993-2025), 27 خرداد 1396
Yanbian(1994-2019) 1 – 3 Guangzhou FC(1993-2025), 13 خرداد 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 0 Chongqing Liangjiang Athletic(1994-2022), 05 خرداد 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 1 Jiangsu Suning FC(1994-2021), 29 اردیبهشت 1396
Changchun Yatai 0 – 1 Guangzhou FC(1993-2025), 24 اردیبهشت 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 3 – 2 Shanghai Shenhua, 15 اردیبهشت 1396
Henan FC 2 – 4 Guangzhou FC(1993-2025), 09 اردیبهشت 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 1 Liaoning FC(1995-2020), 01 اردیبهشت 1396
Tianjin Jinmen Tiger 0 – 3 Guangzhou FC(1993-2025), 27 فروردین 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 2 Guangzhou City(2011-2023), 19 فروردین 1396
Guangzhou FC(1993-2025) 3 – 2 Shanghai Port, 12 فروردین 1396
Shandong Taishan 2 – 1 Guangzhou FC(1993-2025), 20 اسفند 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 1 Beijing Guoan, 15 اسفند 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 4 – 0 Shandong Taishan, 09 آبان 1395
Jiangsu Suning FC(1994-2021) 2 – 0 Guangzhou FC(1993-2025), 05 آبان 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 1 – 1 Yanbian(1994-2019), 02 آبان 1395
Cangzhou Mighty Lions FC(2011-2025) 0 – 6 Guangzhou FC(1993-2025), 24 مهر 1395
Shanghai Port 0 – 0 Guangzhou FC(1993-2025), 03 مهر 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 6 – 2 Liaoning FC(1995-2020), 28 شهریور 1395
Hebei FC(2010-2023) 0 – 3 Guangzhou FC(1993-2025), 20 شهریور 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 0 – 0 Zhejiang FC, 30 مرداد 1395
Shanghai Shenhua 2 – 1 Guangzhou FC(1993-2025), 23 مرداد 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 0 – 0 Beijing Guoan, 19 مرداد 1395
Henan 1 – 2 Guangzhou FC(1993-2025), 09 مرداد 1395
Guangzhou City(2011-2023) 2 – 1 Guangzhou FC(1993-2025), 30 تیر 1395
Changchun Yatai 1 – 2 Guangzhou FC(1993-2025), 27 تیر 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 4 – 1 Chongqing Liangjiang Athletic(1994-2022), 20 تیر 1395
Shandong Taishan 0 – 2 Guangzhou FC(1993-2025), 13 تیر 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 0 Jiangsu Suning FC(1994-2021), 04 تیر 1395
Yanbian(1994-2019) 1 – 1 Guangzhou FC(1993-2025), 29 خرداد 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 0 Tianjin Jinmen Tiger, 25 خرداد 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 0 – 0 Cangzhou Mighty Lions FC(2011-2025), 22 خرداد 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 1 – 1 Shanghai Port, 09 خرداد 1395
Liaoning FC(1995-2020) 0 – 3 Guangzhou FC(1993-2025), 01 خرداد 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 0 Hebei FC(2010-2023), 25 اردیبهشت 1395
Zhejiang FC 1 – 2 Guangzhou FC(1993-2025), 19 اردیبهشت 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 1 Shanghai Shenhua, 11 اردیبهشت 1395
Tianjin Jinmen Tiger 0 – 4 Guangzhou FC(1993-2025), 05 اردیبهشت 1395
Guangzhou FC(1993-2025) 2 – 1 Henan FC, 27 فروردین 1395
Chongqing Liangjiang Athletic(1994-2022) 2 – 1 Guangzhou FC(1993-2025), 16 اسفند 1394
Sturm Graz 1 – 2 Red Bull Salzburg, 02 آذر 1393
SV Grodig 2 – 2 Red Bull Salzburg, 04 آبان 1393
Red Bull Salzburg 4 – 2 SV Ried, 26 مهر 1393
Red Bull Salzburg 4 – 1 1. Fortuna Wiener Neustädter SC, 13 مهر 1393
SK Rapid Wien 1 – 2 Red Bull Salzburg, 06 مهر 1393
Wolfsberger AC 1 – 0 Red Bull Salzburg, 23 شهریور 1393
Red Bull Salzburg 2 – 3 Sturm Graz, 08 شهریور 1393
Red Bull Salzburg 8 – 0 SV Grodig, 19 مرداد 1393
Ried 0 – 2 Red Bull Salzburg, 11 مرداد 1393
1. Fortuna Wiener Neustädter SC 0 – 5 Red Bull Salzburg, 04 مرداد 1393
SK Rapid Wien 2 – 1 Red Bull Salzburg, 06 اردیبهشت 1393
Admira Wacker 2 – 3 Red Bull Salzburg, 30 فروردین 1393
Red Bull Salzburg 1 – 2 Sturm Graz, 23 فروردین 1393
SV Grodig 1 – 3 Red Bull Salzburg, 16 فروردین 1393
Red Bull Salzburg 6 – 1 Admira Wacker, 04 اسفند 1392
1. Fortuna Wiener Neustädter SC 1 – 5 Red Bull Salzburg, 13 بهمن 1392
Wolfsberger AC 1 – 2 Red Bull Salzburg, 13 آذر 1392
Red Bull Salzburg 1 – 0 Sturm Graz, 11 آبان 1392
Red Bull Salzburg 6 – 0 FC Wacker Innsbruck, 27 مهر 1392
SV Ried 0 – 5 Red Bull Salzburg, 24 شهریور 1392
Red Bull Salzburg 1 – 1 SK Rapid Wien, 10 شهریور 1392
Red Bull Salzburg 1 – 0 Admira Wacker, 03 شهریور 1392
Red Bull Salzburg 4 – 1 SV Grodig, 19 مرداد 1392
Red Bull Salzburg 5 – 1 Austria Vienna, 05 مرداد 1392
1. Fortuna Wiener Neustädter SC 1 – 5 Red Bull Salzburg, 29 تیر 1392
Red Bull Salzburg 3 – 0 Austria Vienna, 05 خرداد 1392
SV Ried 2 – 2 Red Bull Salzburg, 01 خرداد 1392
Red Bull Salzburg 3 – 1 FC Wacker Innsbruck, 28 اردیبهشت 1392
SK Rapid Wien 1 – 3 Red Bull Salzburg, 07 اردیبهشت 1392
Red Bull Salzburg 3 – 0 Sturm Graz, 18 فروردین 1392
Red Bull Salzburg 2 – 2 SV Ried, 26 اسفند 1391
Admira Wacker 1 – 1 Red Bull Salzburg, 23 اسفند 1391
FC Wacker Innsbruck 2 – 3 Red Bull Salzburg, 20 اسفند 1391
Wolfsberger AC 1 – 1 Red Bull Salzburg, 16 اسفند 1391
Red Bull Salzburg 3 – 1 1. Fortuna Wiener Neustädter SC, 12 اسفند 1391
Red Bull Salzburg 3 – 3 SK Rapid Wien, 06 اسفند 1391
SV Ried 1 – 3 Red Bull Salzburg, 23 مرداد 1390
FC Wacker Innsbruck 0 – 1 Red Bull Salzburg, 02 مرداد 1390
Austria Vienna 2 – 4 Red Bull Salzburg, 04 خرداد 1390
Red Bull Salzburg 2 – 2 SV Ried, 01 خرداد 1390
Red Bull Salzburg 4 – 0 1. Fortuna Wiener Neustädter SC, 17 اردیبهشت 1390
SK Rapid Wien 1 – 2 Red Bull Salzburg, 11 اردیبهشت 1390
Red Bull Salzburg 2 – 3 FC Wacker Innsbruck, 03 اردیبهشت 1390