رفتن به محتوای اصلی
صفحه اصلی روتاسکور
بازیها
جدول
ردهبندی جهانی
TV
برنامه پخش تلویزیونی
ابزارها
جستجو در روتاسکور
بازیها
زنده
App Store
برنامه بازیها
علاقهمندیها
اخبار
لیگها
جستجو
دسترسی سریع
زنده
برنامه پخش تلویزیونی
نقلوانتقالات
ترکیبساز
تنظیمات
تبلیغ
بازیها
جدول
ردهبندی جهانی
TV
برنامه پخش تلویزیونی
ابزارها
جستجو در Rotascore
برنامه بازیها
علاقهمندیها
اخبار
لیگها
جستجو
دسترسی سریع
دسترسی سریع
زنده
برنامه پخش تلویزیونی
نقلوانتقالات
ترکیبساز
تنظیمات
قبلی
Bashir Humphreys
(23)
قبلی
اشتراکگذاری
افزودن به علاقهمندیها
نمایه بازیکن
Bashir Humphreys
(23)
Burnley
انگلیس
€ 10 میلیون
ارزش بازار
پست
مدافع
سن
23 سال
قد
186 cm
ارزش بازار
€ 10 میلیون
مرور
بازیها
کارنامه
افتخارات
نقلوانتقالات
مصدومیتها
آمار
بازیها
همه فصلها
همه رقابتها
چمپیونشیپ انگلیس
انگلیس
افزودن به علاقهمندیها
1 شهریور
1405
West Brom
3
Burnley
1
5.9
25 مرداد
1405
Burnley
2
West Ham
2
6.4
جام اتحادیه باشگاههای انگلیس
انگلیس
افزودن به علاقهمندیها
17 مرداد
1405
Burnley
1
Notts County
1
6.7
بازیهای دوستانه بینالمللی باشگاهی
افزودن به علاقهمندیها
4 مرداد
1405
Ajax
2
Burnley
1
6.7
لیگ برتر انگلیس
انگلیس
افزودن به علاقهمندیها
3 خرداد
1405
Burnley
1
Wolves
1
6.5
28 اردیبهشت
1405
Arsenal
1
Burnley
0
6.3
11 اردیبهشت
1405
Leeds United
3
Burnley
1
6.0
2 اردیبهشت
1405
Burnley
0
Man City
1
6.5
بازیها
Burnley 0 – 2 Brighton, 22 فروردین 1405
Fulham 3 – 1 Burnley, 01 فروردین 1405
Burnley 0 – 0 Bournemouth, 23 اسفند 1404
Everton 2 – 0 Burnley, 12 اسفند 1404
Burnley 3 – 4 Brentford, 09 اسفند 1404
Chelsea 1 – 1 Burnley, 02 اسفند 1404
Crystal Palace 2 – 3 Burnley, 22 بهمن 1404
Burnley 0 – 2 West Ham, 18 بهمن 1404
Sunderland 3 – 0 Burnley, 13 بهمن 1404
Burnley 2 – 2 Spurs, 04 بهمن 1404
Liverpool 1 – 1 Burnley, 27 دی 1404
Burnley 2 – 2 Man Utd, 17 دی 1404
Brighton 2 – 0 Burnley, 13 دی 1404
Burnley 1 – 3 Newcastle, 09 دی 1404
Burnley 0 – 0 Everton, 06 دی 1404
Man City 5 – 1 Burnley, 05 مهر 1404
Burnley 1 – 2 Cardiff City, 01 مهر 1404
Burnley 2 – 1 Derby County, 04 شهریور 1404
Preston North End 0 – 0 Burnley, 27 بهمن 1403
Burnley 2 – 0 Hull City, 24 بهمن 1403
Southampton 0 – 1 Burnley, 20 بهمن 1403
Burnley 1 – 0 Oxford United, 16 بهمن 1403
Burnley 0 – 0 Leeds United, 08 بهمن 1403
Burnley 0 – 0 Sunderland, 28 دی 1403
Reading 1 – 1 Burnley, 22 دی 1403
Blackburn Rovers 0 – 1 Burnley, 15 دی 1403
Burnley 0 – 0 Stoke City, 12 دی 1403
Middlesbrough 0 – 0 Burnley, 09 دی 1403
Sheffield United 0 – 2 Burnley, 06 دی 1403
Burnley 2 – 1 Watford, 01 دی 1403
Norwich City 1 – 2 Burnley, 25 آذر 1403
Burnley 0 – 0 Derby County, 20 آذر 1403
Burnley 1 – 1 Middlesbrough, 16 آذر 1403
Stoke City 0 – 2 Burnley, 10 آذر 1403
Burnley 2 – 0 Coventry City, 06 آذر 1403
Bristol City 0 – 1 Burnley, 03 آذر 1403
Burnley 1 – 0 Swansea City, 20 آبان 1403
Millwall 1 – 0 Burnley, 13 آبان 1403
Burnley 0 – 0 Queens Park Rangers, 05 آبان 1403
Hull City 1 – 1 Burnley, 02 آبان 1403
Sheffield Wednesday 0 – 2 Burnley, 28 مهر 1403
Burnley 0 – 0 Preston North End, 14 مهر 1403
Burnley 1 – 0 Plymouth Argyle, 10 مهر 1403
Oxford United 0 – 0 Burnley, 07 مهر 1403
Leeds United 0 – 1 Burnley, 24 شهریور 1403
Wolves 2 – 0 Burnley, 07 شهریور 1403
Swansea City 0 – 1 Millwall, 15 اردیبهشت 1403
Swansea City 0 – 4 Leeds United, 24 بهمن 1402
Hull City 0 – 1 Swansea City, 21 بهمن 1402
Leicester 3 – 1 Swansea City, 10 بهمن 1402
Bournemouth 5 – 0 Swansea City, 05 بهمن 1402
Swansea City 1 – 3 Southampton, 30 دی 1402
Birmingham City 2 – 2 Swansea City, 23 دی 1402
Swansea City 2 – 0 Morecambe, 16 دی 1402
Swansea City 1 – 0 West Brom, 11 دی 1402
Coventry City 2 – 2 Swansea City, 08 دی 1402
Southampton 5 – 0 Swansea City, 05 دی 1402
Swansea City 2 – 1 Preston North End, 01 دی 1402
Swansea City 1 – 2 Middlesbrough, 25 آذر 1402
Rotherham United 1 – 2 Swansea City, 18 آذر 1402
Swansea City 1 – 1 Huddersfield Town, 11 آذر 1402
Leeds United 3 – 1 Swansea City, 08 آذر 1402
Swansea City 2 – 2 Hull City, 04 آذر 1402
Serbia U21 0 – 3 England U21, 27 آبان 1402
Ipswich 3 – 2 Swansea City, 20 آبان 1402
Swansea City 0 – 0 Sunderland, 13 آبان 1402
Blackburn Rovers 0 – 1 Swansea City, 06 آبان 1402
Swansea City 0 – 1 Watford, 02 آبان 1402
Swansea City 1 – 3 Leicester, 29 مهر 1402
Ukraine U21 3 – 2 England U21, 24 مهر 1402
England U21 9 – 1 Serbia U21, 20 مهر 1402
Plymouth Argyle 1 – 3 Swansea City, 15 مهر 1402
Swansea City 2 – 1 Norwich City, 12 مهر 1402
Millwall 0 – 3 Swansea City, 08 مهر 1402
Queens Park Rangers 1 – 1 Swansea City, 28 شهریور 1402
Chelsea 2 – 1 Wimbledon, 08 شهریور 1402
Chelsea 5 – 0 Wrexham, 29 تیر 1402
England U20 1 – 2 Italy U20, 11 خرداد 1402
Iraq U20 0 – 0 England U20, 07 خرداد 1402
Uruguay U20 2 – 3 England U20, 04 خرداد 1402
England U20 1 – 0 Tunisia U20, 01 خرداد 1402
Hamburger SV 2 – 2 SC Paderborn 07, 15 اردیبهشت 1402
SC Paderborn 07 5 – 1 Eintracht Braunschweig, 08 اردیبهشت 1402
Sandhausen 2 – 2 Paderborn 07, 03 اردیبهشت 1402
SC Paderborn 07 3 – 0 Hansa Rostock, 26 فروردین 1402
SV Darmstadt 98 2 – 1 SC Paderborn 07, 20 فروردین 1402
SC Paderborn 07 3 – 2 Greuther Fürth, 13 فروردین 1402
Jahn Regensburg 1 – 0 SC Paderborn 07, 27 اسفند 1401
FC Magdeburg 0 – 0 SC Paderborn 07, 20 اسفند 1401
Paderborn 07 1 – 2 St. Pauli, 12 اسفند 1401
Holstein Kiel 1 – 1 SC Paderborn 07, 06 اسفند 1401
Hannover 96 3 – 4 SC Paderborn 07, 22 بهمن 1401
SC Paderborn 07 4 – 1 Fortuna Dusseldorf, 14 بهمن 1401
SC Paderborn 07 1 – 2 Stuttgart, 11 بهمن 1401
Fulham U21 2 – 4 Chelsea U21, 02 بهمن 1401
Man City 4 – 0 Chelsea, 18 دی 1401
Aston Villa 1 – 0 Chelsea, 20 آذر 1401
Peterborough United 2 – 4 Chelsea U21, 01 آذر 1401
Brighton U21 2 – 2 Chelsea U21, 08 آبان 1401
Red Bull Salzburg U19 5 – 1 Chelsea U19, 03 آبان 1401
Chelsea U21 3 – 0 Blackburn Rovers U21, 30 مهر 1401
Leyton Orient 2 – 3 Chelsea U21, 26 مهر 1401
Chelsea U21 3 – 3 Manchester United U21, 23 مهر 1401
Milan U19 3 – 1 Chelsea U19, 19 مهر 1401
West Ham United U21 0 – 1 Chelsea U21, 16 مهر 1401
Crystal Palace U21 3 – 3 Chelsea U21, 26 شهریور 1401
Chelsea U19 1 – 1 Red Bull Salzburg U19, 23 شهریور 1401
Dinamo ZagrebU19 4 – 2 Chelsea U19, 15 شهریور 1401
Everton U21 0 – 2 Chelsea U21, 12 شهریور 1401
Sutton United 1 – 0 Chelsea U21, 09 شهریور 1401
Chelsea U21 2 – 2 Manchester City U21, 04 شهریور 1401
Chelsea U21 0 – 3 Fulham U21, 24 مرداد 1401
Wolverhampton U21 1 – 7 Chelsea U21, 17 مرداد 1401
Israel U19 0 – 1 England U19, 04 تیر 1401
England U19 4 – 0 Serbia U19, 01 تیر 1401
Chelsea U23 2 – 1 Tottenham Hotspur U23, 18 اردیبهشت 1401
Blackburn Rovers U23 4 – 3 Chelsea U23, 11 اردیبهشت 1401
Brighton U23 1 – 2 Chelsea U23, 05 اردیبهشت 1401
Everton U23 2 – 0 Chelsea U23, 26 فروردین 1401
Manchester United U23 1 – 0 Chelsea U23, 19 فروردین 1401
Liverpool U23 2 – 2 Chelsea U23, 13 فروردین 1401
England U19 2 – 0 Portugal U19, 09 فروردین 1401
England U19 4 – 0 Armenia U19, 06 فروردین 1401
Republic of Ireland U19 1 – 3 England U19, 04 فروردین 1401
Chelsea U23 1 – 0 Leeds United U23, 29 اسفند 1400
Chelsea U23 1 – 1 West Ham U23, 20 اسفند 1400
KRC Genk U19 5 – 1 Chelsea U19, 20 بهمن 1400
Arsenal U23 3 – 1 Chelsea U23, 15 بهمن 1400
Chelsea U19 3 – 1 Zenit St.Petersburg U19, 23 شهریور 1400
Manchester City U23 4 – 1 Chelsea U23, 20 شهریور 1400
Germany U19 1 – 1 England U19, 15 شهریور 1400
West Ham U23 2 – 1 Chelsea U23, 07 شهریور 1400
Exeter City 1 – 1 Chelsea U21, 02 شهریور 1400
Chelsea U23 1 – 1 Manchester United U23, 29 مرداد 1400
Tottenham Hotspur U23 2 – 2 Chelsea U23, 25 مرداد 1400
Blackburn Rovers U23 2 – 4 Chelsea U23, 17 اردیبهشت 1400
Chelsea U18 1 – 2 Everton U18, 26 فروردین 1400
Chelsea U18 2 – 0 Fylde U18, 13 فروردین 1400
Chelsea U19 1 – 1 Lille U19, 19 آذر 1398
بازیها
در حال بارگیری نمایه بازیکن.
مسابقات مهم امروز
Corinthians - SP - Botafogo - RJ
Grêmio - RS - Bahia - BA
Vasco da Gama Saf - RJ - Internacional - RS
Vitória - BA - Red Bull Bragantino
Benfica (W) - Roma (W)
Barcelona (W) - Servette Chênois (W)
Austria Wien (W) - Bayern Munchen (W)
Paris (W) - HB Køge (W)
Arsenal (W) - Lyonnes (W)
Club Atlético Peñarol - Cerro Largo
تیمهای محبوب
Liverpool
Arsenal
Bayern Munich
Manchester United
Juventus
Chelsea
Barcelona
Manchester City
Paris Saint Germain
Real Madrid
مسابقات بر اساس روز
دیروز
امروز
فردا