دادهای موجود نیست
بیشترین: € 9 میلیون (21 اردیبهشت 1390)
| تاریخ | تیم | سن | ارزش |
|---|---|---|---|
| Videoton | 34 سال | € 500 هزار | |
| Videoton | 34 سال | € 500 هزار | |
| Videoton | 33 سال | € 500 هزار | |
| Videoton | 33 سال | € 500 هزار | |
| Beijing BSU(2004-2023) | 32 سال | € 800 هزار | |
| Beijing BSU(2004-2023) | 32 سال | € 750 هزار | |
| Beijing BSU(2004-2023) | 31 سال | € 800 هزار | |
| Partizan Belgrade |
آخرین بهروزرسانی:
پست: مهاجم، ملیت: صربستان، سن: 43، قد: 184 سانتیمتر. Danko Lazović در فصل 2018-2019 در همه رقابتها: 2 بازی، 1 گل و 1 پاس گل.
صفحههای مرتبط: نتایج زنده فوتبال
Danko Lazović 43 سال دارد. تاریخ تولد: 27 اردیبهشت 1362.
پست: مهاجم.
Danko Lazović – قد: 184 سانتیمتر.
پای تخصصی: هر دو.
ملیت: صربستان.
Danko Lazović در فصل 2018-2019 در همه رقابتها: 2 بازی، 1 گل و 1 پاس گل.
| 31 سال |
| € 1 میلیون |
| Partizan Belgrade | 30 سال | € 1 میلیون |
| Zenit StPetersburg | 30 سال | € 2 میلیون |
| Rostov | 30 سال | € 2.5 میلیون |
| Zenit StPetersburg | 29 سال | € 3 میلیون |
| Zenit StPetersburg | 29 سال | € 5 میلیون |
| Zenit StPetersburg | 28 سال | € 7 میلیون |
| Zenit StPetersburg | 28 سال | € 9 میلیون |
| Zenit StPetersburg | 27 سال | € 9 میلیون |
| Zenit StPetersburg | 27 سال | € 7.8 میلیون |
| Zenit StPetersburg | 26 سال | € 7 میلیون |
| PSV Eindhoven | 26 سال | € 5.5 میلیون |
| PSV Eindhoven | 26 سال | € 5 میلیون |
| PSV Eindhoven | 25 سال | € 6 میلیون |
| PSV Eindhoven | 25 سال | € 6.5 میلیون |
| PSV Eindhoven | 24 سال | € 5.5 میلیون |
| Vitesse Arnhem | 23 سال | € 3.5 میلیون |
| Vitesse Arnhem | 23 سال | € 1.5 میلیون |
| Feyenoord | 22 سال | € 1 میلیون |
| Bayer Leverkusen | 22 سال | € 1.5 میلیون |
| Feyenoord | 21 سال | € 2.5 میلیون |
| Feyenoord | 21 سال | € 4 میلیون |
Danko Lazović در فصل 2018-2019 در همه رقابتها: 2 بازی، 1 گل و 1 پاس گل. دقایق بازی: 180. میانگین نمره: 7.7.
| فصل | رقابت | تیم | بازیها | دقایق بازی | گلها | پاس گلها | نمره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | لیگ قهرمانان اروپا | صربستانتیم ملی | 2 | 180 | 1 | 1 | 7.7 |
| 2009-2010 | قهرمانی جهان | صربستانتیم ملی | 3 | 44 | 0 | 0 | 6.3 |