تبلیغ
پست: مدافع، ملیت: آلمان، سن: 36، قد: 177 سانتیمتر. 2020-2021: 26 بازی، 0 گل، 2 پاس گل. آخرین حضور ثبتشده: Holstein Kiel مقابل Sandhausen (14 اردیبهشت 1400).
آخرین بهروزرسانی:
دادهای موجود نیست
بیشترین: € 3 میلیون (7 شهریور 1389)
| تاریخ | تیم | سن | ارزش |
|---|---|---|---|
| Free Player | 32 سال | € 150 هزار | |
| Free Player | 31 سال | € 200 هزار | |
| Free Player | 31 سال | € 300 هزار | |
| Sandhausen | 31 سال | € 400 هزار | |
| Sandhausen | 30 سال | € 450 هزار | |
| Fortuna Dusseldorf | 29 سال | € 475 هزار | |
| Fortuna Dusseldorf | 29 سال | € 600 هزار | |
| Fortuna Dusseldorf | 29 سال | € 1 میلیون | |
Sandhausen: 26 بازی، 0 گل، 2 پاس گل
Rot-Weiss Koblenz: 1 بازی، 0 گل، 0 پاس گل
Bordeaux: 61 بازی، 2 گل، 2 پاس گل
Bayern München: 15 بازی، 0 گل، 0 پاس گل
صفحههای مرتبط: نتایج زنده فوتبال
Diego Contento 36 سال دارد. تاریخ تولد: 11 اردیبهشت 1369.
پست: مدافع.
Diego Contento – قد: 177 سانتیمتر.
پای تخصصی: چپ.
ملیت: آلمان.
Diego Contento در فصل 2020-2021 در همه رقابتها: 26 بازی، 0 گل و 2 پاس گل.
| Fortuna Dusseldorf |
| 28 سال |
| € 1.5 میلیون |
| Bordeaux | 28 سال | € 1.5 میلیون |
| Bordeaux | 27 سال | € 1.5 میلیون |
| Bordeaux | 27 سال | € 2 میلیون |
| Bordeaux | 26 سال | € 2 میلیون |
| Bordeaux | 26 سال | € 2.3 میلیون |
| Bordeaux | 25 سال | € 2 میلیون |
| Bordeaux | 25 سال | € 2 میلیون |
| Bordeaux | 24 سال | € 2 میلیون |
| Bayern Munich | 24 سال | € 2 میلیون |
| Bayern Munich | 23 سال | € 2 میلیون |
| Bayern Munich | 22 سال | € 2 میلیون |
| Bayern Munich | 22 سال | € 2 میلیون |
| Bayern Munich | 21 سال | € 2 میلیون |
| Bayern Munich | 21 سال | € 2.5 میلیون |
| Bayern Munich | 20 سال | € 3 میلیون |
| Bayern Munich | 20 سال | € 3 میلیون |
| Bayern Munich | 20 سال | € 2 میلیون |
| Bayern Munich | 19 سال | € 750 هزار |
| Bayern Munich | 19 سال | € 400 هزار |
| Bayern Munich | 19 سال | € 300 هزار |
| Bayern Munchen II | 19 سال | € 200 هزار |
| Bayern Munchen II | 18 سال | € 150 هزار |
Diego Contento در فصل 2020-2021 در همه رقابتها: 26 بازی، 0 گل و 2 پاس گل. دقایق بازی: 1,539. میانگین نمره: 6.3.
| فصل | رقابت | تیم | بازیها | دقایق بازی | گلها | پاس گلها | نمره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | بوندسلیگا ۲ آلمان | Sandhausen | 24 | 1,415 | 0 | 2 | 6.3 |
| جام حذفی آلمان | Sandhausen | 2 | 124 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2018-2019 | جام حذفی آلمان | Rot-Weiss Koblenz | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2017-2018 | لیگ ۱ فرانسه | Bordeaux | 3 | 106 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2016-2017 | لیگ ۱ فرانسه | Bordeaux | 25 | 2,104 | 0 | 1 | 6.5 |
| 2015-2016 | لیگ ۱ فرانسه | Bordeaux | 25 | 2,113 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2014-2015 |
| لیگ ۱ فرانسه |
| Bordeaux |
| 8 |
| 514 |
| 0 |
| 0 |
| 7.1 |
| 2013-2014 | بوندسلیگا | Bayern München | 4 | 37 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2012-2013 | بوندسلیگا | Bayern München | 1 | 17 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2011-2012 | بوندسلیگا | Bayern München | 3 | 40 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2010-2011 | بوندسلیگا | Bayern München | 5 | 299 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2009-2010 | بوندسلیگا | Bayern München | 2 | 117 | 0 | 0 | – |
|---|