بیشترین: € 1.4 میلیون (8 دی 1393)
| تاریخ | تیم | سن | ارزش |
|---|---|---|---|
| Atenas de San Carlos | 33 سال | € 50 هزار | |
| Cerro Largo | 33 سال | € 100 هزار | |
| Cerro Largo | 32 سال | € 100 هزار | |
| Free Player | 32 سال | € 100 هزار | |
| Club Atletico Progreso | 31 سال | € 100 هزار | |
| Club Atletico Progreso | 31 سال | € 100 هزار | |
| Velez Sarsfield | 31 سال | € 100 هزار | |
| Club Atletico Tigre |
آخرین بهروزرسانی:
پست: مهاجم، ملیت: اروگوئه، سن: 36، قد: 178 سانتیمتر، ارزش بازار: € 10 هزار.
رکوردهای موجود دوران بازی Jhonathan Ramis، حضورهای باشگاهی و مشارکت در حمله را نشان میدهند. پیوند باشگاهها پروفایل تیمها را باز میکند.
Belgrano: 27 بازی، 1 گل، 0 پاس گل
Velez Sarsfield: 13 بازی، 1 گل، 0 پاس گل
Club Atletico Tigre: 1 بازی، 0 گل، 0 پاس گل
Pachuca: 4 بازی، 0 گل، 0 پاس گل
صفحههای مرتبط: نتایج زنده فوتبال
Jhonathan Ramis 36 سال دارد. تاریخ تولد: 15 آبان 1368.
پست: مهاجم.
Jhonathan Ramis – قد: 178 سانتیمتر.
پای تخصصی: راست.
| 30 سال |
| € 150 هزار |
| Velez Sarsfield | 29 سال | € 600 هزار |
| Belgrano | 28 سال | € 700 هزار |
| Belgrano | 27 سال | € 800 هزار |
| Racing Club Montevideo | 25 سال | € 900 هزار |
| LDU Quito | 25 سال | € 1.4 میلیون |
| Penarol | 24 سال | € 300 هزار |
| Godoy Cruz Antonio Tomba | 24 سال | € 400 هزار |
| Centro Atletico Fenix | 22 سال | € 300 هزار |
| Penarol | 20 سال | € 650 هزار |
| Cadiz | 20 سال | € 700 هزار |
| Cadiz | 20 سال | € 700 هزار |
| Penarol | 20 سال | € 650 هزار |
ملیت: اروگوئه.
ارزش بازاری: € 10 هزار.
Jhonathan Ramis در فصل 2023-2024 در همه رقابتها: 5 بازی، 0 گل و 0 پاس گل. دقایق بازی: 89.
| فصل | رقابت | تیم | بازیها | دقایق بازی | گلها | پاس گلها | نمره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | لیگ دسته اول اروگوئه | Belgrano | 5 | 89 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | سگوندا دیویسیون اروگوئه | Belgrano | 1 | 79 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | لیگ دسته اول اروگوئه | Belgrano | 1 | 44 | 0 | 0 | – |
| 2020-2021 | Argentina Copa Diego Armando Maradona | Velez Sarsfield | 1 | 45 | 0 | 0 | – |
| 2020 | کوپا لیبرتادورس | Club Atletico Tigre | 1 | 90 |
| 0 |
| 0 |
| 7.0 |
| 2018-2019 | لیگ دسته اول آرژانتین | Velez Sarsfield | 12 | 609 | 1 | 0 | 6.5 |
|---|
| 2017-2018 | لیگ دسته اول آرژانتین | Belgrano | 19 | 1,077 | 1 | 0 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پریمرا ناسیونال آرژانتین | Belgrano | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2014-2015 | لیگا امایکس مکزیک | Pachuca | 4 | 42 | 0 | 0 | 6.4 |
|---|