تبلیغ
Maksym Chekh در Obolon Kyiv بازی میکند. پست: هافبک، ملیت: اوکراین، سن: 27، قد: 172 سانتیمتر، ارزش بازار: € 400 هزار. 2026-2027: 10 بازی، 0 گل، 0 پاس گل. آخرین حضور ثبتشده: Obolon Kyiv مقابل Livyi Bereh (15 آبان 1405).
آخرین بهروزرسانی:
میانگین نمره ماهانه
برای تغییر مقادیر روی نمودار بزنید
بیشترین: € 500 هزار (13 شهریور 1399)
Obolon Kyiv: 10 بازی، 0 گل، 0 پاس گل
طبق سوابق موجود برای Obolon Kyiv در فصل 2026/27، Maksym Chekh مجموعاً 607 دقیقه بازی کرد و در 8 مسابقه در ترکیب اصلی بود.
صفحههای مرتبط: Obolon Kyiv، نتایج زنده فوتبال
Maksym Chekh 27 سال دارد. تاریخ تولد: 13 دی 1377.
پست: هافبک.
Maksym Chekh بازیکن Obolon Kyiv است.
Maksym Chekh – قد: 172 سانتیمتر.
پای تخصصی: راست.
ملیت: اوکراین.
ارزش بازاری: € 400 هزار.
Maksym Chekh در فصل 2026-2027 در همه رقابتها: 10 بازی، 0 گل و 0 پاس گل.
| تاریخ | تیم | سن | ارزش |
|---|---|---|---|
| Obolon Kyiv | 27 سال | € 400 هزار | |
| Obolon Kyiv | 26 سال | € 400 هزار | |
| Karpaty Lviv | 26 سال | € 100 هزار | |
| Karpaty Lviv | 25 سال | € 200 هزار | |
| Karpaty Lviv | 25 سال | € 250 هزار | |
| Karpaty Lviv | 24 سال | € 250 هزار | |
| Sabayi | 24 سال | € 300 هزار | |
| Sabayi | 23 سال | € 400 هزار | |
| Mariupol | 23 سال | € 500 هزار | |
| Mariupol | 22 سال | € 500 هزار | |
| Mariupol | 22 سال | € 500 هزار | |
| Mariupol | 22 سال | € 500 هزار | |
| Mariupol | 21 سال | € 500 هزار | |
| Mariupol | 21 سال | € 350 هزار | |
| Mariupol | 21 سال | € 400 هزار | |
| Shakhtar Donetsk B | 20 سال | € 50 هزار |
Maksym Chekh در فصل 2026-2027 در همه رقابتها: 10 بازی، 0 گل و 0 پاس گل. دقایق بازی: 607. میانگین نمره: 5.9.
| فصل | رقابت | تیم | بازیها | دقایق بازی | گلها | پاس گلها | نمره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | لیگ برتر اوکراین | Obolon Kyiv | 10 | 607 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2025-2026 | لیگ برتر اوکراین | Obolon Kyiv | 22 | 1,696 | 1 | 0 | 6.2 |
| 2021-2022 | لیگ برتر اوکراین | Mariupol | 8 | 692 | 0 | 0 | – |
| بازیهای دوستانه بینالمللی باشگاهی | Mariupol | 1 | 43 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 2020-2021 | لیگ برتر اوکراین | Mariupol | 23 | 1,592 | 0 | 0 | – |
| 2019-2020 | لیگ برتر اوکراین | Mariupol | 19 | 1,122 | 1 | 0 | – |
| مقدماتی جام ملتهای اروپا زیر ۲۱ سال |
| Mariupol |
| 1 |
| 78 |
| 0 |
| 0 |
| 6.0 |
| لیگ اروپا | Mariupol | 1 | 63 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | قهرمانی جهان زیر ۲۰ سال | قطرتیم ملی | 1 | 45 | 0 | 0 | – |
|---|