| # | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תי׳ | הפ׳ | הפרש | ג | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 | |
| 2 | אנגליה | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | |
| 3 | גרמניה | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | |
| 4 | אירלנד | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
| 5 | סרביה | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | |
| 6 | אוקראינה | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | |
| 7 | יוון | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | צ'כיה | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | |
| 9 | קרואטיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 6 | |
| 10 | דנמרק | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 | |
| 11 | נורווגיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | |
| 12 | ישראל | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 13 | פולין | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 14 | איסלנד | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 15 | פינלנד | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| 16 | אסטוניה | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 17 | איטליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 18 | טורקיה | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | |
| 19 | סלובניה | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | |
| 20 | צפון אירלנד | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 21 | הולנד | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 22 | רומניה | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 23 | לוקסמבורג | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 24 | בולגריה | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 25 | לטביה | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 26 | הונגריה | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | |
| 27 | ויילס | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | |
| 28 | ספרד | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| 29 | בלגיה | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 30 | סלובקיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 31 | שוודיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 32 | אוסטריה | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 33 | סקוטלנד | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
| 34 | שווייץ | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 3 | |
| 35 | צפון מקדוניה | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 5 | 3 | |
| 36 | מונטנגרו | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 | 3 | |
| 37 | קפריסין | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 | 2 | |
| 38 | בלארוס | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 3 | 2 | |
| 39 | ליטא | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | |
| 40 | קוסובו | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 | |
| 41 | ארמניה | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | 1 | |
| 42 | בוסניה והרצגובינה | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 4 | 0 | |
| 43 | אזרבייג'ן | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 1 | 0 | |
| 44 | אלבניה | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 1 | 0 | |
| 45 | מולדובה | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | |
| 46 | סן מרינו | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | |
| 47 | אנדורה | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | |
| 48 | גאורגיה | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 2 | 0 | |
| 49 | איי פארו | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 1 | 0 | |
| 50 | קזחסטן | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 3 | 0 | |
| 51 | גיברלטר | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 | 2 | 0 |
לפי ההרכבים הפותחים שאושרו, איסלנד רשומה במערך 4-3-3 ו־נורווגיה במערך 4-3-3.
ההרכב הפותח שפורסם עבור איסלנד: Lúkas Petersson, Hlynur Freyr Karlsson, Logi Hrafn Róbertsson, Arnar Daníel Adalsteinsson, Daníel Kristjánsson, Róbert Frosti Þorkelsson, Sigurbergur Áki Jörundsson, Gísli Thórdarson, Adolf Daði Birgisson, Ágúst Orri Thorsteinsson ו-Eggert Aron Guðmundsson.
ההרכב הפותח שפורסם עבור נורווגיה: Magnus Rugland Ree, Daniel Bassi, Simen Haram, Nikolai Soyset Hopland, Vetle Walle Egeli, Niklas Ödegard, Alwande Roaldsøy, Syver Aas, Henrik Langaas Skogvold, Erik Flataker ו-Benjamin Faraas.
בעמוד זה: הרכבים, סטטיסטיקה, השוואה, טבלה
דפים קשורים: איסלנד, נורווגיה, אליפות אירופה עד גיל 19, איסלנד נגד נורווגיה: ראש בראש, תוצאות כדורגל לייב
המשחק הסתיים בתוצאה איסלנד 1 - 1 נורווגיה.
שערי איסלנד: Eggert Aron Guðmundsson 89′. שערי נורווגיה: Alwande Roaldsøy 65′ (פנדל).
יום שישי, 7 ביולי 2023, בשעה 22:00 שעון ישראל.
את המשחק שפט Juxhin Xhaja.
| מקום | קבוצה | מש׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | דנמרק | 3 | +5 | 6 |
| 11 | נורווגיה | 3 | +4 | 6 |
| 12 | ישראל | 3 | +3 | 6 |
| 13 | פולין | 3 | +3 | 6 |
| 14 | איסלנד | 3 | +2 | 6 |
| 15 | פינלנד | 3 | +1 | 6 |