אין נתונים זמינים
הגבוה ביותר: 800K € (4 ביוני 2019)
עודכן:
Andrea Settembrini משחק בקבוצת Prato. עמדה: קשר, לאום: איטליה, גיל: 34, גובה: 175 ס״מ. Andrea Settembrini בעונת 2023-2024: 20 הופעות, 0 שערים ו-0 בישולים בכל המפעלים.
המשחק האחרון ברשומות הזמינות שבו שיחק Andrea Settembrini הוא JuventusU23 נגד Arezzo, עם 90 דקות על המגרש. תאריך המשחק: 7 במאי 2024.
Arezzo: הופעות 20, שערים 0, בישולים 0
Padova: הופעות 15, שערים 0, בישולים 0
ACD Virtus Entella: הופעות 44, שערים 0, בישולים 0
Cittadella: הופעות 59, שערים 0, בישולים 5
דפים קשורים: Prato, תוצאות כדורגל לייב
Andrea Settembrini – גיל: 34 שנים. תאריך לידה: 10 בדצמבר 1991.
עמדה: קשר.
Andrea Settembrini – מועדון: Prato.
Andrea Settembrini – גובה: 175 ס״מ.
רגל חזקה: ימין.
| תאריך | קבוצה | גיל | שווי |
|---|---|---|---|
| Prato | גיל 33 | 75K € | |
| Arezzo | גיל 33 | 150K € | |
| Arezzo | גיל 33 | 200K € | |
| Arezzo | גיל 32 | 200K € | |
| Arezzo | גיל 32 | 200K € | |
| Arezzo | גיל 31 | 225K € | |
| Arezzo | גיל 31 | 250K € | |
| Padova | גיל 30 | 325K € | |
| Padova | גיל 30 | 325K € | |
| ACD Virtus Entella | גיל 29 | 350K € | |
| ACD Virtus Entella | גיל 29 | 500K € | |
| ACD Virtus Entella | גיל 28 | 700K € | |
| ACD Virtus Entella | גיל 28 | 600K € | |
| ACD Virtus Entella | גיל 28 | 750K € | |
| Cittadella | גיל 27 | 800K € | |
| Cittadella | גיל 27 | 600K € | |
| Cittadella | גיל 26 | 550K € | |
| Cittadella | גיל 26 | 450K € | |
| Feralpisalo | גיל 25 | 450K € | |
| Feralpisalo | גיל 25 | 400K € | |
| Feralpisalo | גיל 24 | 400K € | |
| Feralpisalo | גיל 24 | 350K € | |
| Pontedera | גיל 23 | 300K € | |
| Pontedera | גיל 23 | 250K € | |
| Pontedera | גיל 22 | 200K € | |
| Pontedera | גיל 22 | 150K € | |
| Pontedera | גיל 21 | 100K € |
אזרחות: איטליה.
Andrea Settembrini בעונת 2023-2024: 20 הופעות, 0 שערים ו-0 בישולים בכל המפעלים.
Andrea Settembrini בעונת 2023-2024: 20 הופעות, 0 שערים ו-0 בישולים בכל המפעלים. דקות משחק: 870. דירוג ממוצע: 6.8.
| עונה | תחרות | קבוצה | משחקים | דקות משחק | גולים | בישולים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | סריה C | Arezzo | 20 | 870 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2021-2022 | סריה C | Padova | 14 | 508 | 0 | 0 | – |
| Coppa Italia | Padova | 1 | 103 | 0 | 0 | – | |
| 2020-2021 | סריה B | ACD Virtus Entella | 21 | 1,323 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2019-2020 | סריה B | ACD Virtus Entella | 23 | 1,525 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2018-2019 | סריה B | Cittadella | 27 | 1,748 | 0 | 2 | 6.5 |
| Cittadella |
| 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2017-2018 | סריה B | Cittadella | 31 | 2,195 | 0 | 3 | 6.3 |
|---|