פרסומת
Frank Fielding משחק בקבוצת Stoke City. עמדה: שוער, לאום: אנגליה, גיל: 38, גובה: 185 ס״מ, שווי שוק: 50K €. 2024-2025: הופעות 1, שערים 0, בישולים 0. ההופעה האחרונה ברשומות: Carlisle United נגד Stoke City (13 באוגוסט 2024).
עודכן:
אין נתונים זמינים
הגבוה ביותר: 1M € (21 ביוני 2012)
Stoke City: הופעות 1, שערים 0, בישולים 0
Salford City: הופעות 1, שערים 0, בישולים 0
Nottingham Forest: הופעות 6, שערים 0, בישולים 0
Bristol City: הופעות 99, שערים 0, בישולים 0
דפים קשורים: Stoke City, תוצאות כדורגל לייב
Frank Fielding – גיל: 38 שנים. תאריך לידה: 4 באפריל 1988.
עמדה: שוער.
Frank Fielding – מועדון: Stoke City.
Frank Fielding – גובה: 185 ס״מ.
רגל חזקה: ימין.
אזרחות: אנגליה.
שווי שוק: 50K €.
Frank Fielding בעונת 2024-2025: הופעה אחת, 0 שערים ו-0 בישולים בכל המפעלים.
| תאריך | קבוצה | גיל | שווי |
|---|---|---|---|
| Stoke City | גיל 38 | 50K € | |
| Stoke City | גיל 37 | 75K € | |
| Stoke City | גיל 37 | 100K € | |
| Stoke City | גיל 36 | 150K € | |
| Stoke City | גיל 36 | 200K € | |
| Stoke City | גיל 35 | 200K € | |
| Stoke City | גיל 35 | 200K € | |
| Stoke City | גיל 34 | 250K € | |
| Stoke City | גיל 34 | 300K € | |
| Millwall | גיל 33 | 300K € | |
| Millwall | גיל 32 | 400K € | |
| Millwall | גיל 32 | 400K € | |
| Millwall | גיל 32 | 400K € | |
| Millwall | גיל 31 | 500K € | |
| Bristol City | גיל 31 | 500K € | |
| Bristol City | גיל 30 | 750K € | |
| Bristol City | גיל 29 | 750K € | |
| Bristol City | גיל 29 | 500K € | |
| Bristol City | גיל 28 | 500K € | |
| Bristol City | גיל 28 | 500K € | |
| Bristol City | גיל 27 | 500K € | |
| Bristol City | גיל 26 | 500K € | |
| Bristol City | גיל 25 | 500K € | |
| Derby County | גיל 24 | 750K € | |
| Derby County | גיל 24 | 1M € | |
| Derby County | גיל 23 | 750K € | |
| Derby County | גיל 23 | 500K € | |
| Blackburn Rovers | גיל 21 | 250K € | |
| Wycombe Wanderers | גיל 19 | 300K € | |
| Blackburn Rovers | גיל 19 | 50K € |
Frank Fielding בעונת 2024-2025: הופעה אחת, 0 שערים ו-0 בישולים בכל המפעלים. דקות משחק: 90. דירוג ממוצע: 6.7.
| עונה | תחרות | קבוצה | משחקים | דקות משחק | גולים | בישולים | ציון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | גביע הליגה האנגלי | Stoke City | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2021-2022 | ליג 2 האנגלית | Salford City | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 |
| ליג 2 האנגלית | Nottingham Forest | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 2020-2021 | גביע ה-FA | Bristol City | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.0 |
| גביע ה-FA | Nottingham Forest | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 2019-2020 | צ'מפיונשיפ | Nottingham Forest | 1 | 43 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | צ'מפיונשיפ |
| Bristol City |
| 5 |
| 360 |
| 0 |
| 0 |
| 6.9 |
| גביע ה-FA | Bristol City | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2017-2018 | צ'מפיונשיפ | Bristol City | 43 | 3,438 | 0 | 0 | 6.5 |
|---|
| 2016-2017 | צ'מפיונשיפ | Bristol City | 27 | 2,371 | 0 | 0 | 6.5 |
|---|
| 2015-2016 | צ'מפיונשיפ | Bristol City | 21 | 1,800 | 0 | 0 | 6.3 |
|---|
| 2012-2013 | צ'מפיונשיפ | Nottingham Forest | 1 | 61 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2011-2012 | צ'מפיונשיפ | Nottingham Forest | 2 | 48 | 0 | 0 | – |
|---|