| # | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תי׳ | הפ׳ | הפרש | ג | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פלייאוף: רבע גמר1 | Ningbo Team | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 22 | 26 | נצ׳נצ׳תי׳נצ׳הפ׳ |
| פלייאוף: רבע גמר2 | Hangzhou Team | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 | 22 | נצ׳נצ׳נצ׳הפ׳הפ׳ |
| פלייאוף: רבע גמר3 | Jinhua Team | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 23 | 20 | נצ׳נצ׳נצ׳נצ׳תי׳ |
| פלייאוף: רבע גמר4 | Wenzhou Team | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 13 | 20 | נצ׳נצ׳נצ׳נצ׳תי׳ |
| פלייאוף: רבע גמר5 | Huzhou Team | 10 | 4 | 4 | 2 | -3 | 10 | 16 | נצ׳הפ׳נצ׳תי׳הפ׳ |
| פלייאוף: רבע גמר6 | Jiaxing Team | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 15 | תי׳תי׳נצ׳הפ׳הפ׳ |
| פלייאוף: רבע גמר7 | Taizhou Team | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 12 | 10 | תי׳הפ׳הפ׳נצ׳הפ׳ |
| פלייאוף: רבע גמר8 | Zhoushan Team | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 5 | 8 | הפ׳תי׳הפ׳תי׳הפ׳ |
| 9 | Lishui Team | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 8 | 7 | תי׳הפ׳הפ׳נצ׳הפ׳ |
| 10 | Quzhou Team | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 7 | 6 | הפ׳הפ׳תי׳הפ׳תי׳ |
| 11 | Shaoxing Team | 10 | 1 | 1 | 8 | -11 | 9 | 4 | הפ׳הפ׳הפ׳הפ׳נצ׳ |
Wuyue Cup: מקום 2, 22 נק'. 10 משחקים: 7 ניצחונות, תיקו אחד, 2 הפסדים; יחס שערים +8 (18 שערי זכות, 10 שערי חובה). Hangzhou Team – המשחקים האחרונים (5): ניצחונות 3, תיקו 0, הפסדים 2. פיגור של 4 נקודות מהמובילה, Ningbo Team.
עודכן:
| Wuyue Cup | מש׳ | הפרש | נק׳ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ningbo Team | 10 | +15 | 26 |
| 2 | Hangzhou Team | 10 | +8 | 22 |
| 3 | Jinhua Team | 10 | +17 | 20 |