Advertentie
| # | Team | GW | W | G | V | DS | D | PTN | VORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicaragua | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | 10 | |
| 2 | Guyana | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | |
| 3 | Frankrijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | |
| 4 | Dominicaanse Republiek | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
| 5 | Barbados | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | |
| 6 | Curaçao | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | |
| 7 | Grenada | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 6 | |
| 8 | Saint Vincent and the Grenadines U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 7 | 4 | |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 6 | 4 | |
| 10 | Belize | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 5 | 4 | |
| 11 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 | 4 | |
| 12 | Haïti | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Trinidad en Tobago | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Jamaica | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Canada | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | Cuba | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Suriname | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | Verenigde Staten | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | Honduras | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | Panama | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | Aruba | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | El Salvador | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Antigua and Barbuda U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | Guatemala | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | Costa Rica | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | Saint Kitts en Nevis | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | Mexico | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | Dominica | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5 | 3 | |
| 29 | Kaaimaneilanden | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 4 | 3 | |
| 30 | Bermuda | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 5 | 1 | |
| 31 | Montserrat | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 2 | 1 | |
| 32 | Nederland | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 1 | 0 | |
| 33 | Anguilla | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 1 | 0 |
| Positie | Ploeg | GW | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Curaçao | 4 | +5 | 7 |
| 7 | Grenada | 3 | +8 | 6 |
| 8 | Saint Vincent and the Grenadines U20 | 5 | -2 | 4 |
| 32 | Nederland | 3 | -12 | 0 |
| 33 | Anguilla | 3 | -16 | 0 |
Op deze pagina: Vergelijking, Stand
Gerelateerde pagina's: Anguilla, Grenada, CONCACAF-kampioenschap O20, Anguilla - Grenada: onderlinge duels, Live uitslagen voetbal
Eindstand: Anguilla 0-7 Grenada.
vrijdag 21 februari 2020 om 19:00 uur (Nederlandse tijd).
In CONCACAF-kampioenschap O20 (Groups) won Grenada met 7-0 van Anguilla.
Bijgewerkt:
Met de Rotascore-app volg je Anguilla - Grenada met live scores, directe meldingen bij doelpunten en kaarten, opstellingen, statistieken en de tv-gids. De stand en het programma van CONCACAF-kampioenschap O20 vind je in dezelfde app.
Download de app in de App Store of via Google Play, of bekijk op de website de live scores en de pagina van CONCACAF-kampioenschap O20.