Reklama
Mannaf Rabby – súčasný klub: Bangladesh Police Club. Pozícia: Útočník, Národnosť: Bangladéš, Vek: 29, Trhová hodnota: 25 tis. €. 2025-2026: zápasy: 3, góly: 0, asistencie: 0. Posledný zaznamenaný nástup: Arambagh - Brothers Union (12. decembra 2025).
Posledná aktualizácia:
Najvyššia: 100 tis. € (6. 2. 2020)
| Dátum | Tím | Vek | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Brothers Union | 28 rokov | 50 tis. € | |
| Bangladesh Police Club | 28 rokov | 75 tis. € | |
| Bangladesh Police Club | 27 rokov | 75 tis. € | |
| Chittagong Abahani | 27 rokov | 75 tis. € | |
| Chittagong Abahani | 26 rokov | 75 tis. € | |
| Sheikh Jamal | 26 rokov | 75 tis. € | |
| Sheikh Jamal | 25 rokov | 75 tis. € | |
| Sheikh Jamal |
Brothers Union: zápasy: 3, góly: 0, asistencie: 0
Bangladesh Police: zápasy: 13, góly: 0, asistencie: 2
Chittagong Abahani Limited: zápasy: 22, góly: 3, asistencie: 3
Sheikh Jamal: zápasy: 13, góly: 2, asistencie: 1
Sheikh Russel KC: zápasy: 5, góly: 1, asistencie: 0
Súvisiace stránky: Bangladesh Police Club, Live výsledky
Mannaf Rabby – vek: 29 rokov. Dátum narodenia: 6. júna 1997.
Post: Útočník.
Mannaf Rabby hrá za klub Bangladesh Police Club.
Preferovaná noha: Pravá.
Národnosť: Bangladéš.
Trhová hodnota: 25 tis. €.
Mannaf Rabby v sezóne 2025-2026: 3 zápasy, 0 gólov a 0 asistencií vo všetkých súťažiach.
| 25 rokov |
| 75 tis. € |
| Sheikh Russel KC | 25 rokov | 75 tis. € |
| Sheikh Russel KC | 24 rokov | 50 tis. € |
| Sheikh Russel KC | 24 rokov | 50 tis. € |
| Sheikh Russel KC | 24 rokov | 50 tis. € |
| Chittagong Abahani | 23 rokov | 50 tis. € |
| Chittagong Abahani | 23 rokov | 50 tis. € |
| Chittagong Abahani | 22 rokov | 100 tis. € |
Mannaf Rabby v sezóne 2025-2026: 3 zápasy, 0 gólov a 0 asistencií vo všetkých súťažiach. Odohrané minúty: 73.
| Sezóna | Súťaž | Tím | Zápasy | Odohrané min. | Góly | Asistencie | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Bangladéšska Premier League | Brothers Union | 3 | 73 | 0 | 0 | – |
| 2024-2025 | Bangladéšska Premier League | Bangladesh Police | 13 | 568 | 0 | 2 | – |
| 2023-2024 | Bangladéšska Premier League | Chittagong Abahani Limited | 15 | 950 | 3 | 2 | 6,8 |
| 2022-2023 | Bangladéšska Premier League | Sheikh Jamal | 13 | 503 | 2 | 1 | – |
| 2022 | Bangladéšska Premier League | Sheikh Russel KC | 2 | 60 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Bangladéšska Premier League |
| Sheikh Russel KC |
| 3 |
| 144 |
| 1 |
| 0 |
| – |
| 2021 | Bangladéšska Premier League | Chittagong Abahani Limited | 3 | 242 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2020-2021 | Bangladéšska Premier League | Chittagong Abahani Limited | 4 | 88 | 0 | 1 | – |
|---|