Rozhodca
| Súťaž | Záp. | Žlté karty spolu | Červené karty spolu | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| GRE Super League | 87 | 475 | 29 | 5.46 | 0.33 |
| KSA Professional League | 14 | 70 | 5 | 5.00 | 0.36 |
| Europa League | 13 | 63 | 6 | 4.85 | 0.46 |
| ECL | 8 | 48 | 4 | 6.00 | 0.50 |
| World Championship qualification (Europe) | 6 | 16 | 0 | 2.67 | 0.00 |
| UCL | 5 | 32 | 1 | 6.40 | 0.20 |
| Nations League | 4 | 20 | 0 | 5.00 | 0.00 |
| GRE Cup | 3 | 9 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Anastasios Sidiropoulos – futbalový rozhodca. Krajina: Grécko. Odpískané zápasy v databáze Rotascore: 144.
Odpískané zápasy v databáze Rotascore: 144.
Žlté karty: 744 (5,17 na zápas). Červené karty: 46 (0,32 na zápas).
Súťaže: Grécka Super League (87), Saudská Pro League (14), Európska liga UEFA (13), Konferenčná liga UEFA (8) a Kvalifikácia na MS (UEFA) (6).
| 2 |
| 7 |
| 0 |
| 3.50 |
| 0.00 |
| EURO | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| INT FRL | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
|---|