| # | Ekipa | O | Z | N | P | GR | G | TČ | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasteras | 30 | 22 | 2 | 6 | 30 | 56 | 68 | |
| 2 | Syrianska | 30 | 18 | 5 | 7 | 19 | 56 | 59 | |
| 3 | Karlstad B | 30 | 14 | 12 | 4 | 26 | 65 | 54 | |
| 4 | Akropolis | 30 | 15 | 8 | 7 | 23 | 65 | 53 | |
| 5 | Umea | 30 | 14 | 7 | 9 | 8 | 45 | 49 | |
| 6 | Sandvikens | 30 | 12 | 9 | 9 | 8 | 47 | 45 | |
| 7 | Sollentuna United | 30 | 11 | 10 | 9 | 1 | 39 | 43 | |
| 8 | Forward | 30 | 12 | 7 | 11 | -1 | 48 | 43 | |
| 9 | Linkoping City | 30 | 10 | 10 | 10 | -3 | 44 | 40 | |
| 10 | Nykopings BIS | 30 | 9 | 11 | 10 | -7 | 47 | 38 | |
| 11 | Rynninge | 30 | 10 | 7 | 13 | -2 | 46 | 37 | |
| 12 | Tegs | 30 | 10 | 6 | 14 | -1 | 44 | 36 | |
| 13 | Karlslunds | 30 | 8 | 11 | 11 | -11 | 36 | 35 | |
| 14 | Syrianska Botkyrka | 30 | 6 | 5 | 19 | -37 | 40 | 23 | |
| 15 | Assyriska | 30 | 5 | 6 | 19 | -26 | 45 | 21 | |
| 16 | Skelleftea | 30 | 1 | 10 | 19 | -27 | 40 | 13 |
Zadnja posodobitev:
Akropolis – Linkoping City: tekma tekmovanja Division 1 Švedska.
Končni izid: Akropolis 3–1 Linkoping City. Polčas: 2–0.
Akropolis: 4. mesto, točke: 53, odigrane tekme: 30.
Linkoping City: 9. mesto, točke: 40, odigrane tekme: 30.
Akropolis – zadnjih 5 tekem. Zmage: 1, neodločeno: 0, porazi: 4.
Linkoping City – zadnjih 5 tekem. Zmage: 2, neodločeno: 3, porazi: 0.
Zadnji izidi: Umea - Akropolis 0:3; Linkoping City - Karlstad B 0:0.
Zadnja medsebojna tekma: Linkoping City - Akropolis 0:0 (28. april 2018, Division 1 Švedska).
Na tej strani: Statistika, Primerjava, Lestvica
Sorodne strani: Akropolis, Linkoping City, Division 1 Švedska, Akropolis - Linkoping City: medsebojne tekme, Rezultati v živo
Začetek tekme: 18. avgust 2018 ob 16:00 GMT +2.
Končni izid: Akropolis 3–1 Linkoping City. Polčas: 2–0.
Zmagovalec je Akropolis: Akropolis 3-1 Linkoping City.
Odigrane tekme: 1 — Zmage: Akropolis 0, Linkoping City 0, neodločeno: 1. Akropolis - Linkoping City: medsebojne tekme
| Mesto | Ekipa | O | GR | TČ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Akropolis | 30 | +23 | 53 |
| 9 | Linkoping City | 30 | -3 | 40 |