Tormenta - Fort Wayne
Eagle Field
| # | Ekipa | O | Z | N | P | GR | G | TČ | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Končnica za naslov1 | Charlotte Independence | 32 | 20 | 6 | 6 | 28 | 74 | 66 | ZZZPZ |
| Končnica za naslov2 | Omaha | 32 | 19 | 5 | 8 | 20 | 54 | 62 | ZPPNP |
| Končnica za naslov3 | Boise | 32 | 17 | 7 | 8 | 10 | 51 | 58 | ZZZZZ |
| Končnica za naslov4 | Forward Madison | 32 | 16 | 8 | 8 | 24 | 54 | 56 | NPZNZ |
| Končnica za naslov5 | Spokane Velocity | 32 | 16 | 6 | 10 | 6 | 50 | 54 | PZNPP |
| Končnica za naslov6 | Knoxville troops | 32 | 15 | 9 | 8 | 16 | 52 | 54 | PZPZP |
| Končnica za naslov7 | Chattanooga Red Wolves | 32 | 14 | 5 | 13 | 6 | 51 | 47 | ZPPNZ |
| Končnica za naslov8 | Naples | 32 | 14 | 4 | 14 | -7 | 39 | 46 | ZZZZP |
| 9 | Fort Wayne | 32 | 12 | 9 | 11 | 5 | 47 | 45 | NZZPP |
| 10 | Sarasota Paradise | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 51 | 43 | PZZPN |
| 11 | Westchester | 32 | 11 | 7 | 14 | 4 | 55 | 40 | NZZZN |
| 12 | Corpus Christi | 32 | 9 | 10 | 13 | -15 | 36 | 37 | PPPPN |
| 13 | AV Alta | 32 | 8 | 10 | 14 | -8 | 40 | 34 | PPNPN |
| 14 | Portland Hearts of Pine | 33 | 8 | 10 | 15 | -11 | 49 | 34 | PNPPZ |
| 15 | Greenville Triumph | 32 | 8 | 6 | 18 | -23 | 37 | 30 | PNZPZ |
| 16 | New York Cosmos | 32 | 7 | 6 | 19 | -26 | 40 | 27 | PPPNN |
| 17 | Richmond Kickers | 32 | 7 | 5 | 20 | -28 | 37 | 26 | ZPPZP |
| 18 | Tormenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZNZZP |
Tormenta: 18. mesto, točke: 0, odigrane tekme: 0.
Fort Wayne: 9. mesto, točke: 45, odigrane tekme: 32.
Tormenta – zadnjih 5 tekem. Zmage: 2, neodločeno: 2, porazi: 1.
Fort Wayne – zadnjih 5 tekem. Zmage: 1, neodločeno: 0, porazi: 4.
Zadnji izidi: Tormenta - America CFL Spurs 0:1; Fort Wayne - Chattanooga Red Wolves 1:2.
Na tej strani: Statistika, Primerjava, Lestvica
Sorodne strani: Tormenta, Fort Wayne, USL League One, Tormenta - Fort Wayne: medsebojne tekme, Rezultati v živo
Prizorišče: Eagle Field, Statesboro. Kapaciteta: 500.
| Mesto | Ekipa | O | GR | TČ |
|---|---|---|---|---|
| 8Končnica za naslov | Naples | 32 | -7 | 46 |
| 9 | Fort Wayne | 32 | +5 | 45 |
| 10 | Sarasota Paradise | 33 | -1 | 43 |
| 17 | Richmond Kickers | 32 | -28 | 26 |
| 18 | Tormenta | 0 | +0 | 0 |