Oglas
Položaj: Vezist, Državljanstvo: Gana, Starost: 32, Višina: 178 cm. 2023-2024 – nastopi: 6, goli: 0, asistence: 0. Zadnji zabeleženi nastop: Mafra - Uniao Leiria (8. oktober 2023).
Zadnja posodobitev:
Najvišja: 800 tis. € (6. jun. 2019)
| Datum | Ekipa | Starost | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Uniao Leiria | 29 let | 100 tis. € | |
| Uniao Leiria | 29 let | 100 tis. € | |
| Vitoria Guimaraes B | 27 let | 400 tis. € | |
| Vitoria Guimaraes | 27 let | 500 tis. € | |
| Vitoria Guimaraes | 26 let | 500 tis. € | |
| Vitoria Guimaraes | 26 let | 650 tis. € | |
| Vitoria Guimaraes | 26 let | 650 tis. € | |
| Vitoria Guimaraes |
Os Belenenses – nastopi: 5, goli: 0, asistence: 0
Uniao Leiria – nastopi: 1, goli: 0, asistence: 0
Vitoria Guimaraes – nastopi: 27, goli: 2, asistence: 1
Sorodne strani: Rezultati v živo
Joseph Amoah – starost: 32 let. Datum rojstva: 26. junij 1994.
Položaj: Vezist.
Joseph Amoah meri 178 cm.
Boljša noga: Desna.
Državljanstvo: Gana.
Joseph Amoah v sezoni 2023-2024: 6 tekem, 0 golov in 0 podaj v vseh tekmovanjih.
| 25 let |
| 650 tis. € |
| Vitoria Guimaraes | 25 let | 800 tis. € |
| Vitoria Guimaraes | 24 let | 800 tis. € |
| Vitoria Guimaraes | 24 let | 500 tis. € |
| Vitoria Guimaraes B | 24 let | 750 tis. € |
| Vitoria Guimaraes B | 23 let | 600 tis. € |
| Vitoria Guimaraes B | 23 let | 550 tis. € |
| Vitoria Guimaraes B | 23 let | 550 tis. € |
| Vitoria Guimaraes B | 22 let | 75 tis. € |
| Vitoria Guimaraes B | 21 let | 75 tis. € |
| Vitoria Guimaraes B | 21 let | 75 tis. € |
Joseph Amoah v sezoni 2023-2024: 6 tekem, 0 golov in 0 podaj v vseh tekmovanjih. Odigrane minute: 212.
| Sezona | Tekmovanje | Ekipa | Tekme | Odigrane minute | Goli | Asistence | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Liga Portugal 2 | Os Belenenses | 3 | 60 | 0 | 0 | 6,4 |
| Liga 3 (Portugalska) | Os Belenenses | 2 | 119 | 0 | 0 | – | |
| Liga Portugal 2 | Uniao Leiria | 1 | 33 | 0 | 0 | 6,1 | |
| 2019-2020 | Primeira Liga | Vitoria Guimaraes | 4 | 161 | 0 | 1 | 5,9 |
| Evropska liga | Vitoria Guimaraes | 4 | 277 | 2 | 0 | – | |
| 2018-2019 | Primeira Liga | Vitoria Guimaraes | 14 | 811 | 0 | 0 | 6,4 |
| Portugalski pokal |
| Vitoria Guimaraes |
| 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2017-2018 | Primeira Liga | Vitoria Guimaraes | 1 | 35 | 0 | 0 | 6,0 |
|---|
| 2016-2017 | Primeira Liga | Vitoria Guimaraes | 2 | 23 | 0 | 0 | 6,3 |
|---|
| 2014-2015 | Primeira Liga | Vitoria Guimaraes | 1 | 29 | 0 | 0 | – |
|---|