| # | Ekipa | O | Z | N | P | GR | G | TČ | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Liga prvakov Elite1 | Al Karma | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 14 | 20 | ZZZZZ |
| 2 | Al Zawraa | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 15 | 18 | ZNZZZ |
| 3 | Erbil | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 17 | ZNZPZ |
| 4 | Al Shorta | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | ZNZNZ |
| 5 | Al Naft | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | NZPZZ |
| 6 | Newroz | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | NZZZN |
| 7 | Al Talaba | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | 10 | NNZPN |
| 8 | Al Jolan | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 8 | 10 | NZNPN |
| 9 | Duhok | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 11 | 9 | NZNPN |
| 10 | Diyala | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 13 | 9 | NPPZN |
| 11 | Al-Mina'a | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 8 | 9 | PPNPN |
| 12 | Zakho | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 7 | 9 | PNNZP |
| 13 | Al Quwa Al Jawiya | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 11 | 8 | NPZPN |
| 14 | Ghaz Al Shamal | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 4 | 8 | ZPNNN |
| 15 | Mosul | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 9 | 8 | PNPPP |
| 16 | Al Karkh | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 10 | 7 | NPPZZ |
| 17 | Al-Kahraba | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 6 | 7 | NNPZP |
| Dodatne kvalifikacije za obstanek18 | Naft Missan | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 6 | 7 | NPNZP |
| Izpad19 | Al Gharraf | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 4 | 5 | PNPPP |
| Izpad20 | Karbala'a | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 6 | 5 | PZPPP |
| Iraq Stars League | O | GR | TČ | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Ghaz Al Shamal | 8 | -1 | 8 |
| 15 | Mosul | 8 | -3 | 8 |
| 16 | ||||
| 8 |
| -4 |
| 7 |