| # | Skuadra | ND | F | B | H | DG | G | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjermani | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | |
| 2 | Kroaci | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | |
| 3 | Izrael | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | |
| 4 | Austri | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | |
| 5 | Suedi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | |
| 6 | Holandë | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | |
| 7 | Sllovaki | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | |
| 8 | Francë | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | |
| 9 | Turqi | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | |
| 10 | Itali | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| 11 | Norvegji | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 6 | |
| 12 | Greqi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | |
| 13 | Republika Çeke | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
| 14 | Hungari | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | |
| 15 | Poloni | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 16 | Uells | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
| 17 | Angli | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 18 | Ukrainë | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 19 | Bosnja dhe Hercegovina | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 20 | Irlandë | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 21 | Serbi | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 22 | Bullgari | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 23 | Skoci | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 24 | Qipro | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2 | 6 | |
| 25 | Finlandë | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 5 | |
| 26 | Belgjikë | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 5 | |
| 27 | Rusi | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | |
| 28 | Slloveni | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | |
| 29 | Zvicër | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 30 | Portugali | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 31 | Bjellorusi | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 2 | 4 | |
| 32 | Rumani | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| 33 | Danimarkë | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
| 34 | Andorrë | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
| 35 | Shqipëri | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 3 | |
| 36 | Islandë | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 3 | |
| 37 | Irlanda e Veriut | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 3 | |
| 38 | Azerbajxhan | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 3 | |
| 39 | Maltë | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 1 | 3 | |
| 40 | Ishujt Faroe | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 2 | 3 | |
| 41 | Letoni | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 2 | 1 | |
| 42 | Mali i Zi | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 0 | |
| 43 | Moldavi | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | |
| 44 | Lituani | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2 | 0 | |
| 45 | Maqedonia e Veriut | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 1 | 0 | |
| 46 | Lihtenshtajn | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 2 | 0 | |
| 47 | Armeni | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 1 | 0 | |
| 48 | Luksemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 2 | 0 | |
| 49 | Gjibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | |
| 50 | Estoni | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | 0 | |
| 51 | Kazakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | 0 | |
| 52 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 | 0 |
| Renditja | Skuadra | ND | DG | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Izrael | 3 | +7 | 9 |
| 4 | Austri | 3 | +6 | 9 |
| 5 | Suedi | 3 | +6 | 9 |
| 12 | Greqi | 3 | +5 | 6 |
| 13 | Republika Çeke | 3 | +4 | 6 |
| 14 | Hungari | 3 | +4 | 6 |
Faqe të ngjashme: Republika Çeke, Austri, Kampionati Evropian U19, Republika Çeke - Austri: ndeshjet direkte, Rezultate live
Rezultati final: Republika Çeke 3-0 Austri.
e hënë, 27 mars 2017, në orën 7:00 m.d. (ora e Shqipërisë).
Përditësimi i fundit:
Në Kampionati Evropian U19 (Elite round), Republika Çeke fitoi 3-0 ndaj skuadrës Austri.
Hera e fundit që u përballën ishte më 29 mars 2016: Austri - Republika Çeke 3-1. Më parë, u përballën më 20 korrik 2006: Austri - Republika Çeke 1-3.
Me aplikacionin Rotascore mund ta ndjekësh ndeshjen Republika Çeke - Austri me rezultate drejtpërdrejt, njoftime të menjëhershme për gola dhe karton, formacione, statistika dhe programin televiziv. Për Kampionati Evropian U19, tabela dhe kalendari gjenden në të njëjtin aplikacion.
Shkarkoje nga App Store ose Google Play, ose shiko rezultatet drejtpërdrejt dhe faqen e garës Kampionati Evropian U19 në faqen e internetit.