Reklamë
| # | Skuadra | ND | F | B | H | DG | G | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angli | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | |
| 2 | Rusi | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | |
| 3 | Serbi | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | |
| 4 | Francë | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | |
| 5 | Shtetet e Bashkuara | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | |
| 6 | Islandë | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| 7 | Gjermani | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
| 8 | Francë | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 9 | Republika Çeke | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | Australi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 11 | Irlandë | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 12 | Kinë | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 13 | Gjeorgji | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | |
| 14 | Holandë | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 4 | |
| 15 | Turqi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
| 16 | Bosnja dhe Hercegovina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| 17 | Serbi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 18 | Holandë | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 19 | Gjermani | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 20 | Zvicër | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 21 | Finlandë | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 22 | Iran | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 23 | Gjermani | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 24 | Skoci | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 25 | Portugali | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | Ukrainë | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | Irlanda e Veriut | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 28 | Qipro | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 4 | |
| 29 | Kazakistan | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 6 | 4 | |
| 30 | Angli | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | |
| 31 | Greqi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
| 32 | Itali | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 33 | Kroaci | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 34 | Francë | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 35 | Hungari | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 36 | Bjellorusi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 37 | Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 38 | Itali | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 39 | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 40 | Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 41 | Sllovaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 42 | Slloveni | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 3 | |
| 43 | Marok | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | |
| 44 | Bosnja dhe Hercegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | |
| 45 | Estoni | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | |
| 46 | Mali i Zi | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 4 | 3 | |
| 47 | Holandë | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 1 | 3 | |
| 48 | Uells | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 4 | 3 | |
| 49 | Letoni | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 3 | |
| 50 | Poloni | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 3 | |
| 51 | Austri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 52 | Afrika e Jugut | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 53 | Portugali | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 54 | Finlandë | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 55 | Zvicër | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 56 | Nigeri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 57 | Zvicër | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | |
| 58 | Austri | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | |
| 59 | Armeni | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 60 | Kroaci | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 61 | Poloni | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 62 | Portugali | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 63 | Mali XI | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
| 64 | Bullgari | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | |
| 65 | Mali i Zi | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | |
| 66 | Itali | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | |
| 67 | Bullgari | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | |
| 68 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | |
| 69 | Republika Çeke | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | |
| 70 | Taxhikistan | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
| 71 | Austri | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 | |
| 72 | Itali | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | |
| 73 | Republika Çeke | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | 0 | |
| 74 | Zelanda e Re | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 1 | 0 | |
| 75 | Armeni | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | 0 |
Në këtë faqe: Formacionet, Statistika, Krahasim, Renditja
Faqe të ngjashme: Shtetet e Bashkuara, Zelanda e Re, Ndeshje miqësore ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara - Zelanda e Re: ndeshjet direkte, Rezultate live
Rezultati final: Shtetet e Bashkuara 3-1 Zelanda e Re.
e shtunë, 16 shtator 2017, në orën 4:00 p.d. (ora e Shqipërisë).
| Renditja | Skuadra | ND | DG | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Francë | 2 | +7 | 6 |
| 5 | Shtetet e Bashkuara | 2 | +7 | 6 |
| 6 | Islandë | 2 | +5 | 6 |
| 73 | Republika Çeke | 2 | -7 | 0 |
| 74 | Zelanda e Re | 2 | -7 | 0 |
| 75 | Armeni | 2 | -9 | 0 |