Kalo te përmbajtja kryesore
Faqja kryesore e Rotascore
Ndeshjet
Renditja
Renditja botërore
TV
Programi televiziv
Mjete
Kërko në Rotascore
Ndeshjet
Drejtpërdrejt
App Store
Ndeshjet
Të preferuarat
Lajme
Ligat
Kërko
Qasje e shpejtë
Drejtpërdrejt
Programi televiziv
Transferimet
Krijuesi i skuadrës
Cilësimet
Reklamë
Ndeshjet
Renditja
Renditja botërore
TV
Programi televiziv
Mjete
Kërko në Rotascore
Ndeshjet
Të preferuarat
Lajme
Ligat
Kërko
Qasje e shpejtë
Qasje e shpejtë
Drejtpërdrejt
Programi televiziv
Transferimet
Krijuesi i skuadrës
Cilësimet
Mbrapa
John Fleck
(35)
Mbrapa
Shpërnda
Shto te të preferuarat
Profili i lojtarit
John Fleck
— Ndeshjet
Skocia
0 €
Vlera në treg
Pozicioni
Mesfushor
Mosha
35 vjeç
Gjatësia
175 cm
Vlera në treg
0 €
Përmbledhje
Ndeshjet
Karriera
Arritjet
Transferimet
Dëmtimet
Statistika
Reklamë
Po ngarkohet profili i lojtarit.
Po ngarkohet profili i lojtarit.
Ndeshjet kryesore të ditës
Liverpool - Manchester United
Barcelona - Villarreal
Atalanta - Inter Milan
Hull City - Brighton & Hove Albion
Getafe - Atlético Madrid
Juventus - Venezia
Milan - Frosinone
Racing Santander - Real Sociedad
Bologna - Udinese
Sassuolo - Genoa
Skuadrat popullore
Bayern Munich
Arsenal
Manchester City
Paris Saint Germain
Barcelona
Manchester United
Real Madrid
Juventus
Chelsea
Liverpool
Ndeshjet sipas ditës
Dje
Sot
Nesër
Po ngarkohet profili i lojtarit.
Ndeshjet
Të gjitha sezonet
Të gjitha garat
League Two
Angli
Shto te të preferuarat
25 pri
2026
Chesterfield
2
Crewe Alexandra
0
6.8
11 pri
2026
Chesterfield
1
Tranmere Rovers
1
6.4
1 jan
2026
Oldham Athletic
1
Chesterfield
1
6.4
26 dhj
2025
Chesterfield
2
Notts County
0
6.4
FA Cup
Angli
Shto te të preferuarat
6 dhj
2025
Chesterfield
1
Doncaster Rovers
2
5.2
League Two
Angli
Shto te të preferuarat
29 nën
2025
Chesterfield
1
Swindon Town
2
7.8
22 nën
2025
Crewe Alexandra
3
Chesterfield
3
6.1
15 nën
2025
Grimsby Town
0
Chesterfield
1
6.1
EFL Trophy
Angli
Shto te të preferuarat
11 nën
2025
Chesterfield
2
Liverpool U21
2
7.0
League Two
Angli
Shto te të preferuarat
8 nën
2025
Chesterfield
3
Accrington Stanley
3
6.1
FA Cup
Angli
Shto te të preferuarat
1 nën
2025
Stevenage Borough
0
Chesterfield
1
6.3
EFL Trophy
Angli
Shto te të preferuarat
7 tet
2025
Chesterfield
1
Burton
0
7.2
League Two
Angli
Shto te të preferuarat
4 tet
2025
Colchester United
6
Chesterfield
2
5.7
27 sht
2025
Chesterfield
4
Newport County
1
6.4
13 sht
2025
Chesterfield
1
Milton Keynes Dons
1
6.6
EFL Trophy
Angli
Shto te të preferuarat
2 sht
2025
Crewe Alexandra
7
Chesterfield
1
6.2
League Two
Angli
Shto te të preferuarat
23 gush
2025
Harrogate Town
1
Chesterfield
2
6.3
19 gush
2025
Gillingham
4
Chesterfield
1
6.5
16 gush
2025
Chesterfield
3
Bristol Rovers
1
6.3
16 maj
2025
Walsall
2
Chesterfield
1
6.1
11 maj
2025
Chesterfield
0
Walsall
2
–
3 maj
2025
Accrington Stanley
0
Chesterfield
1
6.5
26 pri
2025
Chesterfield
4
Morecambe
1
6.7
21 pri
2025
Chesterfield
3
Bradford City
3
6.3
18 pri
2025
Wimbledon
0
Chesterfield
0
6.3
12 pri
2025
Chesterfield
3
Fleetwood Town
0
6.5
8 pri
2025
Chesterfield
1
Gillingham
1
7.3
5 pri
2025
Tranmere Rovers
4
Chesterfield
0
6.2
1 pri
2025
Chesterfield
2
Carlisle United
1
7.4
29 mar
2025
Barrow
0
Chesterfield
1
6.9
Ndeshjet
Chesterfield 0 – 0 Harrogate Town, 22 mar 2025
Notts County 1 – 2 Chesterfield, 15 mar 2025
Chesterfield 2 – 1 Newport County, 08 mar 2025
Colchester United 1 – 0 Chesterfield, 04 mar 2025
Chesterfield 1 – 3 Crewe Alexandra, 01 mar 2025
Chesterfield 3 – 0 Bromley, 28 jan 2025
Grimsby Town 1 – 1 Chesterfield, 18 jan 2025
Chesterfield 3 – 2 Grimsby Town, 12 nën 2024
Chesterfield 3 – 1 Horsham, 02 nën 2024
Preston North End 2 – 2 Blackburn Rovers, 17 shk 2024
Sheffield United 0 – 2 Liverpool, 06 dhj 2023
Burnley 5 – 0 Sheffield United, 02 dhj 2023
Sheffield United 1 – 3 Bournemouth, 25 nën 2023
Arsenal 5 – 0 Sheffield United, 28 tet 2023
Birmingham City 1 – 2 Sheffield United, 08 maj 2023
Huddersfield Town 1 – 0 Sheffield United, 04 maj 2023
Sheffield United 4 – 1 Preston North End, 29 pri 2023
Sheffield United 2 – 0 West Brom, 26 pri 2023
Man City 3 – 0 Sheffield United, 22 pri 2023
Sheffield United 1 – 0 Bristol City, 18 pri 2023
Sheffield United 4 – 1 Cardiff City, 15 pri 2023
Burnley 2 – 0 Sheffield United, 10 pri 2023
Sheffield United 1 – 0 Wigan Athletic, 07 pri 2023
Norwich City 0 – 1 Sheffield United, 01 pri 2023
Sunderland 1 – 2 Sheffield United, 15 mar 2023
Sheffield United 0 – 1 Luton Town, 11 mar 2023
Reading 0 – 1 Sheffield United, 07 mar 2023
Blackburn Rovers 1 – 0 Sheffield United, 04 mar 2023
Sheffield United 1 – 0 Spurs, 01 mar 2023
Sheffield United 1 – 0 Watford, 25 shk 2023
Sheffield United 3 – 0 Swansea City, 11 shk 2023
Sheffield United 0 – 1 Rotherham United, 08 nën 2022
Sheffield United 5 – 2 Burnley, 05 nën 2022
Bristol City 0 – 1 Sheffield United, 01 nën 2022
West Brom 0 – 2 Sheffield United, 29 tet 2022
Sheffield United 2 – 2 Norwich City, 22 tet 2022
Coventry City 1 – 0 Sheffield United, 19 tet 2022
Sheffield United 3 – 0 Blackburn Rovers, 20 gush 2022
Sheffield United 2 – 1 Sunderland, 17 gush 2022
Middlesbrough 2 – 2 Sheffield United, 14 gush 2022
West Brom 1 – 0 Sheffield United, 11 gush 2022
Sheffield United 2 – 0 Millwall, 06 gush 2022
Watford 1 – 0 Sheffield United, 01 gush 2022
Nott'm Forest 1 – 2 Sheffield United, 17 maj 2022
Sheffield United 1 – 2 Nott'm Forest, 14 maj 2022
Sheffield United 4 – 0 Fulham, 07 maj 2022
Queens Park Rangers 1 – 3 Sheffield United, 29 pri 2022
Sheffield United 1 – 0 Cardiff City, 23 pri 2022
Bristol City 1 – 1 Sheffield United, 18 pri 2022
Sheffield United 0 – 0 Bournemouth, 09 pri 2022
Sheffield United 1 – 0 Queens Park Rangers, 05 pri 2022
Stoke City 1 – 0 Sheffield United, 02 pri 2022
Sheffield United 2 – 0 Barnsley, 19 mar 2022
Sheffield United 4 – 1 Middlesbrough, 08 mar 2022
Sheffield United 1 – 1 Nott'm Forest, 04 mar 2022
Millwall 1 – 0 Sheffield United, 26 shk 2022
Sheffield United 1 – 0 Blackburn Rovers, 23 shk 2022
Sheffield United 4 – 0 Swansea City, 19 shk 2022
Huddersfield Town 0 – 0 Sheffield United, 12 shk 2022
Birmingham City 1 – 2 Sheffield United, 04 shk 2022
Peterborough United 0 – 2 Sheffield United, 29 jan 2022
Fulham 0 – 1 Sheffield United, 20 dhj 2021
Reading 0 – 1 Sheffield United, 23 nën 2021
Sheffield United 0 – 0 Coventry City, 20 nën 2021
Blackburn Rovers 3 – 1 Sheffield United, 06 nën 2021
Nott'm Forest 1 – 1 Sheffield United, 02 nën 2021
Sheffield United 0 – 1 Blackpool, 30 tet 2021
Barnsley 2 – 3 Sheffield United, 24 tet 2021
Sheffield United 1 – 2 Millwall, 19 tet 2021
Sheffield United 2 – 1 Stoke City, 16 tet 2021
Bournemouth 2 – 1 Sheffield United, 02 tet 2021
Middlesbrough 2 – 0 Sheffield United, 28 sht 2021
Sheffield United 1 – 0 Derby County, 25 sht 2021
Sheffield United 2 – 2 Southampton, 21 sht 2021
Hull City 1 – 3 Sheffield United, 18 sht 2021
Sheffield United 2 – 2 Preston North End, 14 sht 2021
Sheffield United 6 – 2 Peterborough United, 11 sht 2021
Luton Town 0 – 0 Sheffield United, 28 gush 2021
Sheffield United 2 – 1 Derby County, 24 gush 2021
Sheffield United 1 – 2 Huddersfield Town, 21 gush 2021
West Brom 4 – 0 Sheffield United, 18 gush 2021
Sheffield United 0 – 1 Birmingham City, 07 gush 2021
Sheffield United 1 – 0 Burnley, 23 maj 2021
Newcastle 1 – 0 Sheffield United, 19 maj 2021
Everton 0 – 1 Sheffield United, 16 maj 2021
Sheffield United 0 – 2 Crystal Palace, 08 maj 2021
Spurs 4 – 0 Sheffield United, 02 maj 2021
Sheffield United 1 – 0 Brighton, 24 pri 2021
Wolves 1 – 0 Sheffield United, 17 pri 2021
Sheffield United 0 – 3 Arsenal, 11 pri 2021
Leeds United 2 – 1 Sheffield United, 03 pri 2021
Skocia 4 – 0 Ishujt Faroe, 31 mar 2021
Chelsea 2 – 0 Sheffield United, 21 mar 2021
Leicester 5 – 0 Sheffield United, 14 mar 2021
Sheffield United 0 – 2 Southampton, 06 mar 2021
Sheffield United 1 – 0 Aston Villa, 03 mar 2021
Sheffield United 0 – 2 Liverpool, 28 shk 2021
Fulham 1 – 0 Sheffield United, 20 shk 2021
Sheffield United 1 – 0 Bristol City, 10 shk 2021
Sheffield United 1 – 2 Chelsea, 07 shk 2021
Sheffield United 2 – 1 West Brom, 02 shk 2021
Man City 1 – 0 Sheffield United, 30 jan 2021
Man Utd 1 – 2 Sheffield United, 27 jan 2021
Sheffield United 2 – 1 Plymouth Argyle, 23 jan 2021
Sheffield United 1 – 3 Spurs, 17 jan 2021
Sheffield United 1 – 0 Newcastle, 12 jan 2021
Bristol Rovers 2 – 3 Sheffield United, 09 jan 2021
Crystal Palace 2 – 0 Sheffield United, 02 jan 2021
Burnley 1 – 0 Sheffield United, 29 dhj 2020
Brighton 1 – 1 Sheffield United, 20 dhj 2020
Sheffield United 2 – 3 Man Utd, 17 dhj 2020
Southampton 3 – 0 Sheffield United, 13 dhj 2020
Sheffield United 1 – 2 Leicester, 06 dhj 2020
West Brom 1 – 0 Sheffield United, 28 nën 2020
Sheffield United 0 – 1 West Ham, 22 nën 2020
Skocia 1 – 0 Sllovaki, 11 tet 2020
Arsenal 2 – 1 Sheffield United, 04 tet 2020
Aston Villa 1 – 0 Sheffield United, 21 sht 2020
Sheffield United 0 – 2 Wolves, 14 sht 2020
Çeki 1 – 2 Skocia, 07 sht 2020
Southampton 3 – 1 Sheffield United, 26 korr 2020
Sheffield United 0 – 1 Everton, 20 korr 2020
Leicester 2 – 0 Sheffield United, 16 korr 2020
Sheffield United 1 – 2 Arsenal, 28 qer 2020
Man Utd 3 – 0 Sheffield United, 24 qer 2020
Newcastle 3 – 0 Sheffield United, 21 qer 2020
Sheffield United 1 – 0 Norwich City, 07 mar 2020
Sheffield United 1 – 1 Brighton, 22 shk 2020
Sheffield United 2 – 1 Bournemouth, 09 shk 2020
Crystal Palace 0 – 1 Sheffield United, 01 shk 2020
Sheffield United 0 – 1 Man City, 21 jan 2020
Arsenal 1 – 1 Sheffield United, 18 jan 2020
Sheffield United 1 – 0 West Ham, 10 jan 2020
Liverpool 2 – 0 Sheffield United, 02 jan 2020
Man City 2 – 0 Sheffield United, 29 dhj 2019
Sheffield United 1 – 1 Watford, 26 dhj 2019
Sheffield United 2 – 0 Aston Villa, 14 dhj 2019
Norwich City 1 – 2 Sheffield United, 08 dhj 2019
Sheffield United 0 – 2 Newcastle, 05 dhj 2019
Wolves 1 – 1 Sheffield United, 01 dhj 2019
Sheffield United 3 – 3 Man Utd, 24 nën 2019
Skocia 3 – 1 Kazakistan, 19 nën 2019
Spurs 1 – 1 Sheffield United, 09 nën 2019
Sheffield United 3 – 0 Burnley, 02 nën 2019
West Ham 1 – 1 Sheffield United, 26 tet 2019
Sheffield United 1 – 0 Arsenal, 21 tet 2019
Rusi 4 – 0 Skocia, 10 tet 2019
Watford 0 – 0 Sheffield United, 05 tet 2019
Sheffield United 0 – 1 Liverpool, 28 sht 2019
Sheffield United 0 – 1 Sunderland, 25 sht 2019
Everton 0 – 2 Sheffield United, 21 sht 2019
Sheffield United 0 – 1 Southampton, 14 sht 2019
Sheffield United 1 – 0 Crystal Palace, 18 gush 2019
Bournemouth 1 – 1 Sheffield United, 10 gush 2019
Stoke City 2 – 2 Sheffield United, 05 maj 2019
Sheffield United 2 – 0 Ipswich, 27 pri 2019
Hull City 0 – 3 Sheffield United, 22 pri 2019
Sheffield United 2 – 0 Nott'm Forest, 19 pri 2019
Sheffield United 1 – 1 Millwall, 13 pri 2019
Birmingham City 1 – 1 Sheffield United, 10 pri 2019
Preston North End 0 – 1 Sheffield United, 06 pri 2019
Sheffield United 2 – 3 Bristol City, 30 mar 2019
Leeds United 0 – 1 Sheffield United, 16 mar 2019
Sheffield United 2 – 0 Brentford, 12 mar 2019
Sheffield United 2 – 0 Rotherham United, 09 mar 2019
Sheffield Wednesday 0 – 0 Sheffield United, 04 mar 2019
West Brom 0 – 1 Sheffield United, 23 shk 2019
Sheffield United 4 – 0 Reading, 16 shk 2019
Sheffield United 1 – 0 Middlesbrough, 13 shk 2019
Aston Villa 3 – 3 Sheffield United, 08 shk 2019
Sheffield United 2 – 0 Bolton Wanderers, 02 shk 2019
Norwich City 2 – 2 Sheffield United, 26 jan 2019
Swansea City 1 – 0 Sheffield United, 19 jan 2019
Sheffield United 1 – 0 Queens Park Rangers, 12 jan 2019
Wigan Athletic 0 – 3 Sheffield United, 01 jan 2019
Sheffield United 3 – 0 Blackburn Rovers, 29 dhj 2018
Sheffield United 3 – 1 Derby County, 26 dhj 2018
Ipswich 1 – 1 Sheffield United, 22 dhj 2018
Sheffield United 1 – 2 West Brom, 14 dhj 2018
Reading 0 – 2 Sheffield United, 08 dhj 2018
Sheffield United 0 – 1 Leeds United, 01 dhj 2018
Brentford 2 – 3 Sheffield United, 27 nën 2018
Rotherham United 2 – 2 Sheffield United, 24 nën 2018
Sheffield United 0 – 0 Sheffield Wednesday, 09 nën 2018
Nott'm Forest 1 – 0 Sheffield United, 03 nën 2018
Sheffield United 4 – 2 Wigan Athletic, 27 tet 2018
Sheffield United 1 – 1 Stoke City, 23 tet 2018
Derby County 2 – 1 Sheffield United, 20 tet 2018
Sheffield United 1 – 0 Hull City, 06 tet 2018
Blackburn Rovers 0 – 2 Sheffield United, 03 tet 2018
Millwall 2 – 3 Sheffield United, 29 sht 2018
Sheffield United 3 – 2 Preston North End, 22 sht 2018
Sheffield United 0 – 0 Birmingham City, 19 sht 2018
Sheffield United 4 – 1 Aston Villa, 01 sht 2018
Bolton Wanderers 0 – 3 Sheffield United, 25 gush 2018
Sheffield United 2 – 1 Norwich City, 18 gush 2018
Queens Park Rangers 1 – 2 Sheffield United, 11 gush 2018
Middlesbrough 3 – 0 Sheffield United, 07 gush 2018
Sheffield United 1 – 2 Swansea City, 04 gush 2018
Bristol City 2 – 3 Sheffield United, 06 maj 2018