Reklamë
Pozicioni: Mesfushor, Kombësia: Meksikë, Mosha: 40, Gjatësia: 173 cm. 2022-2023 – ndeshje: 18, gola: 0, asistime: 0. Paraqitja e fundit e regjistruar: Tigres UANL - Puebla (11 nëntor 2018).
Përditësimi i fundit:
Më e larta: 1,8 mln € (24 qer 2010)
| Data | Skuadra | Mosha | Vlera |
|---|---|---|---|
| Tepatitlan | 36 vjeç | 200 mijë € | |
| Tepatitlan | 35 vjeç | 200 mijë € | |
| Tepatitlan | 34 vjeç | 200 mijë € | |
| Jaro | 33 vjeç | 300 mijë € | |
| Jaro | 32 vjeç | 350 mijë € | |
| Puebla | 32 vjeç | 700 mijë € | |
| Puebla | 31 vjeç | 800 mijë € | |
| Atlas | 31 vjeç |
Tepatitlan – ndeshje: 26, gola: 0, asistime: 0
Club Puebla – ndeshje: 39, gola: 2, asistime: 0
Atlas – ndeshje: 47, gola: 1, asistime: 1
Guadalajara – ndeshje: 1, gola: 0, asistime: 0
Faqe të ngjashme: Rezultate live
Luis Robles – mosha: 40 vjeç. Data e lindjes: 22 shtator 1986.
Pozicioni: Mesfushor.
Luis Robles – gjatësia: 173 cm.
Këmba e preferuar: Majtë.
Kombësia: Meksikë.
Luis Robles në sezonin 2022-2023: 18 ndeshje, 0 gola dhe 0 asiste në të gjitha kompeticionet.
| Atlas | 30 vjeç | 1 mln € |
| Atlas | 30 vjeç | 1,2 mln € |
| Atlas | 29 vjeç | 1,2 mln € |
| Puebla | 29 vjeç | 1 mln € |
| Atlas | 27 vjeç | 1 mln € |
| Atlas | 26 vjeç | 900 mijë € |
| Atlas | 26 vjeç | 900 mijë € |
| Atlas | 25 vjeç | 900 mijë € |
| Atlas | 24 vjeç | 1,8 mln € |
| Atlas | 23 vjeç | 1,8 mln € |
| Atlas | 23 vjeç | 1,5 mln € |
| Atlas | 22 vjeç | 1,3 mln € |
| Atlas | 22 vjeç | 900 mijë € |
| Atlas | 21 vjeç | 625 mijë € |
Luis Robles në sezonin 2022-2023: 18 ndeshje, 0 gola dhe 0 asiste në të gjitha kompeticionet. Minuta të luajtura: 576.
| Sezoni | Gara | Skuadra | Ndeshjet | Minuta të luajtura | Golat | Asiste | Vlerësimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Ascenso MX | Tepatitlan | 18 | 576 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Ascenso MX | Tepatitlan | 5 | 361 | 0 | 0 | – |
| 2020-2021 | Ascenso MX | Tepatitlan | 3 | 141 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | Liga MX | Club Puebla | 8 | 623 | 1 | 0 | 6,8 |
| 2017-2018 | Liga MX | Atlas | 20 | 903 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2016-2017 | Liga MX | Atlas | 27 | 1621 | 1 | 1 | 6,8 |
| Guadalajara |
| 1 |
| 45 |
| 0 |
| 0 |
| 6,3 |
| 2016 | Liga MX | Club Puebla | 4 | 360 | 0 | 0 | 6,9 |
|---|
| 2015-2016 | Liga MX | Club Puebla | 22 | 1035 | 1 | 0 | 7,1 |
|---|
| 2015 | Liga MX | Club Puebla | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2014-2015 | Liga MX | Club Puebla | 4 | 223 | 0 | 0 | – |
|---|