Tangazo
| Nafasi | Timu | M | TM | PT |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Monzon | 11 | -3 | 16 |
| 9 | Almudevar | 11 | +1 | 15 |
| 10 | Fraga | 11 | +0 | 15 |
| 15 | Illueca | 11 | -4 | 11 |
| 16 | Robres | 11 | -6 | 9 |
| 17 | Tamar Ritter | 11 | -10 | 9 |
Kwenye ukurasa huu: Vikosi, Takwimu, Ulinganisho, Msimamo, Gumzo
Kurasa zinazohusiana: Almudevar, Robres, Tercera Division RFEF ya Hispania, Almudevar dhidi ya Robres: rekodi ya ana kwa ana, Matokeo mubashara
Jumapili, 9 Mei 2027, saa 18:00 za Afrika Mashariki.
Katika mikutano 2 kati ya timu hizo, Robres ilishinda mara 2. Almudevar dhidi ya Robres: rekodi ya ana kwa ana