| # | Timu | M | S | Sa | P | TM | B | PT | HALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupanda Daraja1 | Stockport County | 16 | 10 | 2 | 4 | 17 | 32 | 32 | SaPSSS |
| Kupanda Daraja2 | Huddersfield | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 28 | 29 | SSSSaP |
| Mtoano wa Kupanda Daraja3 | Oxford United | 14 | 8 | 5 | 1 | 12 | 26 | 29 | SaSSaSS |
| Mtoano wa Kupanda Daraja4 | Luton | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 29 | 27 | SSSSaS |
| Mtoano wa Kupanda Daraja5 | Sheffield Wed | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 | 27 | 26 | PSaSaSS |
| Mtoano wa Kupanda Daraja6 | Bradford City | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 12 | 23 | SSaSaPSa |
| 7 | Plymouth Argyle | 16 | 7 | 2 | 7 | -3 | 21 | 23 | PSSaPP |
| 8 | Reading | 16 | 6 | 4 | 6 | 7 | 26 | 22 | SSaPPP |
| 9 | MK Dons | 15 | 5 | 7 | 3 | 6 | 29 | 22 | SSSSSa |
| 10 | Leicester | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 23 | 22 | SPSSaS |
| 11 | Cambridge United | 15 | 5 | 6 | 4 | -3 | 21 | 21 | SaPSaPP |
| 12 | Leyton Orient | 14 | 6 | 2 | 6 | 8 | 23 | 20 | SPPSS |
| 13 | Mansfield Town | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 21 | 20 | SSPSaSa |
| 14 | Stevenage Borough | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | PSPSaS |
| 15 | Wycombe | 14 | 4 | 6 | 4 | -3 | 24 | 18 | SSaSaSP |
| 16 | Burton | 16 | 4 | 5 | 7 | -8 | 21 | 17 | SaSPPP |
| 17 | Wigan | 16 | 5 | 2 | 9 | -9 | 15 | 17 | PSSaSS |
| 18 | Wimbledon | 15 | 4 | 4 | 7 | -14 | 11 | 16 | PSaPSP |
| 19 | Notts County | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 13 | 14 | PSSaSP |
| 20 | Doncaster | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 16 | 13 | PSPPSa |
| Kushuka Daraja21 | Peterborough Utd | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 | 13 | SaPSaPS |
| Kushuka Daraja22 | Blackpool | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 18 | 12 | SPSaPP |
| Kushuka Daraja23 | Bromley | 14 | 3 | 3 | 8 | -19 | 14 | 12 | PSaPPS |
| Kushuka Daraja24 | Barnsley | 14 | 2 | 3 | 9 | -12 | 14 | 9 | PPSaPP |
Vikosi vya kwanza vilivyothibitishwa vinaonyesha Reading katika mfumo wa 4-2-3-1 na Blackpool katika mfumo wa 4-1-3-2.
Wachezaji kumi na mmoja wa kuanza waliotangazwa kwa Reading: Joel Pereira, Udoka Godwin-Malife, Paudie O’Connor, Benn Ward, Haydon Roberts, Lewis Wing, Andy Rinomhota, Kyreece Joshua Lisbie, George Earthy, Paddy Lane na Jack Marriott.
Wachezaji kumi na mmoja wa kuanza waliotangazwa kwa Blackpool: Bailey Peacock-Farrell, Jordan Lee Williams, Oliver Casey, Josh Earl, Finley Munroe, Albie Morgan, Josh Bowler, Karoy Anderson, Leighton Clarkson, Jerry Yates na Dion Charles.
Kwenye ukurasa huu: Vikosi, Uwezekano, Takwimu, Ulinganisho, Msimamo
Kurasa zinazohusiana: Reading, Blackpool, League One, Reading dhidi ya Blackpool: rekodi ya ana kwa ana, Matokeo mubashara
Mechi iliisha kwa Reading 3-1 Blackpool.
Mabao ya Reading: George Earthy 12′, Kyreece Joshua Lisbie 49′, Jacob Brown 90+4′. Mabao ya Blackpool: Leighton Clarkson 80′.
Jumamosi, 5 Septemba 2026, saa 17:00 za Afrika Mashariki.
Madejski Stadium, Reading. Uwanja unaweza kuchukua watazamaji 24,161.
| Nafasi | Timu | M | TM | PT |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Plymouth Argyle | 16 | -3 | 23 |
| 8 | Reading | 16 | +7 | 22 |
| 9 | MK Dons | 15 | +6 | 22 |
| 21Kushuka Daraja | Peterborough Utd | 14 | -10 | 13 |
| 22Kushuka Daraja | Blackpool | 14 | -6 | 12 |
| 23Kushuka Daraja | Bromley | 14 | -19 | 12 |