Tangazo
Nafasi: Kiungo, Uraia: Peru, Umri: 42, Urefu: 172 cm. 2020: mechi 4, mabao 0, asisti 0. Mchezo wa mwisho uliorekodiwa: Deportivo Llacuabamba vs UTC Cajamarca (6 Machi 2020).
Imesasishwa:
Ya Juu Zaidi: € elfu 550 (9 Jul 2007)
| Tarehe | Timu | Umri | Thamani |
|---|---|---|---|
| Deportivo Llacuabamba | miaka 36 | € elfu 75 | |
| Deportivo Llacuabamba | miaka 35 | € elfu 100 | |
| Univ.Cesar Vallejo | miaka 34 | € elfu 100 | |
| Deportivo Union Comercio | miaka 33 | € elfu 150 | |
| Deportivo Union Comercio | miaka 33 | € elfu 200 | |
| FBC Melgar | miaka 32 | € elfu 250 | |
| FBC Melgar | miaka 32 | € elfu 300 | |
| Deportivo Union Comercio |
Deportivo Llacuabamba: mechi 4, mabao 0, asisti 0
Univ.Cesar Vallejo: mechi 33, mabao 2, asisti 0
Deportivo Union Comercio: mechi 12, mabao 0, asisti 2
Rionegro Águilas Doradas: mechi 9, mabao 0, asisti 1
Kurasa zinazohusiana: Matokeo mubashara
Umri wa Alexander Sanchez: miaka 42. Tarehe ya kuzaliwa: 6 Juni 1984.
Nafasi: Kiungo.
Urefu wa Alexander Sanchez: 172 cm.
Mguu anaoutumia zaidi: Kulia.
Uraia: Peru.
Alexander Sanchez katika msimu wa 2020: mechi 4, mabao 0 na asisti 0 katika mashindano yote.
| miaka 31 |
| € elfu 300 |
| Deportivo Union Comercio | miaka 30 | € elfu 350 |
| Alianza Lima | miaka 26 | € elfu 350 |
| Alianza Lima | miaka 24 | € elfu 250 |
| Belchatow | miaka 23 | € elfu 375 |
| Belchatow | miaka 23 | € elfu 550 |
Alexander Sanchez katika msimu wa 2020: mechi 4, mabao 0 na asisti 0 katika mashindano yote. Dakika alizocheza: 238. Wastani wa tathmini: 6.5.
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Dakika Zilizochezwa | Mabao | Pasi za Mabao | Ukadiriaji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Liga 1 ya Peru | Deportivo Llacuabamba | 4 | 238 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2019-2020 | Liga 1 ya Peru | Univ.Cesar Vallejo | 12 | 335 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2019 | Liga 1 ya Peru | Univ.Cesar Vallejo | 9 | 190 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2018-2019 | Liga 1 ya Peru | Univ.Cesar Vallejo | 12 | 284 | 2 | 0 | 6.7 |
| 2017-2018 | Liga 1 ya Peru | Deportivo Union Comercio | 11 | 608 | 0 | 2 | 6.7 |
| 2017 | Liga 1 ya Peru | Deportivo Union Comercio | 1 | 66 | 0 | 0 | – |
| Categoria Primera A | Rionegro Águilas Doradas |
| 3 |
| 159 |
| 0 |
| 0 |
| 6.5 |
| 2016-2017 | Categoria Primera A | Rionegro Águilas Doradas | 6 | 411 | 0 | 1 | 6.9 |
|---|