Tangazo
Nafasi: Mlinzi, Uraia: Ujerumani, Umri: 37, Urefu: 175 cm. 2022-2023: mechi 6, mabao 0, asisti 0. Mchezo wa mwisho uliorekodiwa: Dynamo Dresden vs Erzgebirge Aue (15 Mei 2022).
Imesasishwa:
Hakuna data inayopatikana
Ya Juu Zaidi: € 2M (18 Des 2018)
Dynamo Dresden: mechi 74, mabao 2, asisti 7
Huddersfield Town: mechi 95, mabao 2, asisti 5
Kaiserslautern: mechi 32, mabao 1, asisti 6
Borussia Dortmund: mechi 1, mabao 0, asisti 0
Kurasa zinazohusiana: Matokeo mubashara
Umri wa Chris Löwe: miaka 37. Tarehe ya kuzaliwa: 16 Aprili 1989.
Nafasi: Mlinzi.
Urefu wa Chris Löwe: 175 cm.
Mguu anaoutumia zaidi: Kushoto.
Uraia: Ujerumani.
Chris Löwe katika msimu wa 2022-2023: mechi 6, mabao 0 na asisti 0 katika mashindano yote.
| Tarehe | Timu | Umri | Thamani |
|---|---|---|---|
| Chemnitzer | miaka 34 | € elfu 100 | |
| Chemnitzer | miaka 34 | € elfu 150 | |
| Chemnitzer | miaka 33 | € elfu 200 | |
| Chemnitzer | miaka 33 | € elfu 200 | |
| Dynamo Dresden | miaka 33 | € elfu 300 | |
| Dynamo Dresden | miaka 32 | € elfu 300 | |
| Dynamo Dresden | miaka 32 | € elfu 300 | |
| Dynamo Dresden | miaka 31 | € elfu 325 | |
| Dynamo Dresden | miaka 31 | € elfu 400 | |
| Dynamo Dresden | miaka 30 | € elfu 475 | |
| Dynamo Dresden | miaka 30 | € elfu 600 | |
| Dynamo Dresden | miaka 30 | € elfu 900 | |
| Dynamo Dresden | miaka 30 | € 1.5M | |
| Huddersfield Town | miaka 30 | € 2M | |
| Huddersfield Town | miaka 29 | € 2M | |
| Huddersfield Town | miaka 29 | € 1.5M | |
| Huddersfield Town | miaka 28 | € 1.5M | |
| Huddersfield Town | miaka 28 | € 1.5M | |
| Huddersfield Town | miaka 27 | € 1.5M | |
| Huddersfield Town | miaka 27 | € 1.5M | |
| Kaiserslautern | miaka 26 | € 1.5M | |
| Kaiserslautern | miaka 26 | € 1.5M | |
| Kaiserslautern | miaka 25 | € 1.5M | |
| Kaiserslautern | miaka 25 | € 1.5M | |
| Kaiserslautern | miaka 24 | € 1.5M | |
| Kaiserslautern | miaka 24 | € 1M | |
| Kaiserslautern | miaka 23 | € elfu 500 | |
| Dortmund | miaka 23 | € 1M | |
| Dortmund | miaka 22 | € 1M | |
| Dortmund | miaka 22 | € 1M | |
| Dortmund | miaka 22 | € elfu 600 | |
| Dortmund | miaka 22 | € elfu 300 | |
| Chemnitzer | miaka 21 | € elfu 200 | |
| Chemnitzer | miaka 20 | € elfu 150 | |
| Chemnitzer | miaka 20 | € elfu 100 | |
| Chemnitzer | miaka 20 | € elfu 75 | |
| Chemnitzer | miaka 19 | € elfu 50 |
Chris Löwe katika msimu wa 2022-2023: mechi 6, mabao 0 na asisti 0 katika mashindano yote. Dakika alizocheza: 422.
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Dakika Zilizochezwa | Mabao | Pasi za Mabao | Ukadiriaji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Regionalliga | Dynamo Dresden | 6 | 422 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | 27 | 2,148 | 1 | 2 | 6.6 |
| 3. Liga | Dynamo Dresden | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Kombe la Ujerumani | Dynamo Dresden | 2 | 210 | 0 | 2 | 6.2 | |
| 2020-2021 | 3. Liga | Dynamo Dresden | 12 | 789 | 0 | 0 | – |
| 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Kombe la Ujerumani |
| 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 6.6 |
| 2019-2020 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden | 21 | 1,525 | 0 | 3 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kombe la Ujerumani | Dynamo Dresden | 1 | 78 | 1 | 0 | 7.5 |
| 2018-2019 | Mechi za kirafiki za kimataifa za vilabu | Dynamo Dresden | 1 | 46 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Huddersfield Town | 29 | 2,056 | 0 | 2 | 6.2 | |
| Kombe la FA | Huddersfield Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.4 |
| 2017-2018 | Premier League | Huddersfield Town | 23 | 1,594 | 0 | 0 | 6.4 |
|---|
| 2016-2017 | Championship | Huddersfield Town | 42 | 3,624 | 2 | 3 | 6.8 |
|---|
| 2015-2016 | 2. Bundesliga | Kaiserslautern | 20 | 1,775 | 1 | 5 | 6.6 |
|---|
| 2014-2015 | 2. Bundesliga | Kaiserslautern | 12 | 983 | 0 | 1 | 6.9 |
|---|
| 2011-2012 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 1 | 75 | 0 | 0 | – |
|---|