Ya Juu Zaidi: € 1M (19 Jun 2011)
Imesasishwa:
Nafasi: Mlinzi, Uraia: Nigeria, Umri: 37, Urefu: 181 cm. Daniel Adejo katika msimu wa 2022-2023: mechi 16, mabao 0 na asisti 0 katika mashindano yote.
Mchezo wa hivi karibuni katika rekodi zinazopatikana ambao Daniel Adejo alicheza ulikuwa Asteras Aktor vs Lamia, akicheza kwa dakika 45. Tarehe ya mchezo: 4 Januari 2023.
Lamia: mechi 134, mabao 5, asisti 1
Kerkyra: mechi 10, mabao 0, asisti 0
Vicenza: mechi 41, mabao 0, asisti 0
Reggina: mechi 9, mabao 0, asisti 1
Kurasa zinazohusiana: Matokeo mubashara
Umri wa Daniel Adejo: miaka 37. Tarehe ya kuzaliwa: 7 Agosti 1989.
Nafasi: Mlinzi.
Urefu wa Daniel Adejo: 181 cm.
Mguu anaoutumia zaidi: Kulia.
Uraia: Nigeria.
Daniel Adejo katika msimu wa 2022-2023: mechi 16, mabao 0 na asisti 0 katika mashindano yote.
| miaka 33 |
| € elfu 150 |
| Lamia | miaka 33 | € elfu 200 |
| Lamia | miaka 32 | € elfu 200 |
| Lamia | miaka 32 | € elfu 300 |
| Lamia | miaka 31 | € elfu 300 |
| Lamia | miaka 30 | € elfu 300 |
| Lamia | miaka 30 | € elfu 300 |
| Lamia | miaka 30 | € elfu 350 |
| Lamia | miaka 29 | € elfu 400 |
| Lamia | miaka 29 | € elfu 400 |
| Kerkyra | miaka 28 | € elfu 400 |
| Kerkyra | miaka 28 | € elfu 400 |
| Vicenza | miaka 27 | € elfu 500 |
| Vicenza | miaka 27 | € elfu 500 |
| Vicenza | miaka 26 | € elfu 600 |
| Vicenza | miaka 26 | € elfu 500 |
| Reggina | miaka 24 | € elfu 450 |
| Reggina | miaka 24 | € elfu 600 |
| Reggina | miaka 23 | € elfu 850 |
| Reggina | miaka 23 | € elfu 850 |
| Reggina | miaka 22 | € elfu 900 |
| Reggina | miaka 22 | € 1M |
| Reggina | miaka 21 | € 1M |
| Reggina | miaka 21 | € elfu 800 |
| Reggina | miaka 21 | € elfu 550 |
| Reggina | miaka 19 | € elfu 450 |
Daniel Adejo katika msimu wa 2022-2023: mechi 16, mabao 0 na asisti 0 katika mashindano yote. Dakika alizocheza: 1,330. Wastani wa tathmini: 6.4.
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Dakika Zilizochezwa | Mabao | Pasi za Mabao | Ukadiriaji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Super League ya Ugiriki | Lamia | 16 | 1,330 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2021-2022 | Super League ya Ugiriki | Lamia | 27 | 2,243 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2020-2021 | Super League ya Ugiriki | Lamia | 31 | 2,789 | 1 | 0 | 6.5 |
| 2019-2020 | Super League ya Ugiriki | Lamia | 31 | 2,754 | 1 | 0 | – |
| 2018-2019 | Super League ya Ugiriki | Lamia | 29 | 2,610 | 3 | 1 | 6.3 |
| 2017-2018 | Super League ya Ugiriki | Kerkyra |
| 10 |
| 841 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2016-2017 | Serie B | Vicenza | 31 | 2,727 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2015-2016 | Serie B | Vicenza | 10 | 862 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2013-2014 | Serie B | Reggina | 1 | 83 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2008-2009 | Serie A | Reggina | 8 | 408 | 0 | 1 | – |
|---|