Tangazo
Diga anachezea Olimpija Ljubljana. Nafasi: Mlinzi, Uraia: Ureno, Umri: 28, Urefu: 173 cm, Thamani ya soko: € elfu 600. 2025-2026: mechi 8, mabao 0, asisti 2. Mchezo wa mwisho uliorekodiwa: Noah vs Olimpija Ljubljana (28 Agosti 2025).
Imesasishwa:
Hakuna data inayopatikana
Ya Juu Zaidi: € elfu 700 (22 Jun 2025)
Olimpija Ljubljana: mechi 8, mabao 0, asisti 0
Katika rekodi zinazopatikana za Olimpija Ljubljana za msimu wa 2026/2027, Diga alicheza kwa dakika 408 na alianza michezo 3.
Olimpija Ljubljana: mechi 8, mabao 0, asisti 2
Mafra: mechi 11, mabao 0, asisti 0
Feirense: mechi 49, mabao 0, asisti 4
Kurasa zinazohusiana: Olimpija Ljubljana, Matokeo mubashara
Umri wa Diga: miaka 28. Tarehe ya kuzaliwa: 30 Machi 1998.
Nafasi: Mlinzi.
Klabu ya Diga: Olimpija Ljubljana.
Urefu wa Diga: 173 cm.
Mguu anaoutumia zaidi: Kulia.
Uraia: Ureno.
Thamani ya soko: € elfu 600.
| Tarehe | Timu | Umri | Thamani |
|---|---|---|---|
| Olimpija Ljubljana | miaka 28 | € elfu 600 | |
| Olimpija Ljubljana | miaka 28 | € elfu 700 | |
| Olimpija Ljubljana | miaka 27 | € elfu 700 | |
| Feirense | miaka 27 | € elfu 700 | |
| Feirense | miaka 26 | € elfu 450 | |
| Nacional da Madeira | miaka 26 | € elfu 225 | |
| Free Player | miaka 25 | € elfu 350 | |
| Mafra | miaka 25 | € elfu 375 | |
| Mafra | miaka 24 | € elfu 325 | |
| Feirense | miaka 24 | € elfu 425 | |
| Feirense | miaka 24 | € elfu 475 | |
| Feirense | miaka 23 | € elfu 550 | |
| Feirense | miaka 22 | € elfu 325 | |
| Feirense | miaka 21 | € elfu 150 | |
| Feirense | miaka 21 | € elfu 200 | |
| Feirense | miaka 20 | € elfu 200 | |
| Feirense | miaka 20 | € elfu 200 | |
| Feirense | miaka 19 | € elfu 100 | |
| Feirense | miaka 19 | € elfu 75 |
Diga katika msimu wa 2025-2026: mechi 8, mabao 0 na asisti 2 katika mashindano yote.
Diga katika msimu wa 2025-2026: mechi 8, mabao 0 na asisti 2 katika mashindano yote. Dakika alizocheza: 679. Wastani wa tathmini: 6.1.
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Dakika Zilizochezwa | Mabao | Pasi za Mabao | Ukadiriaji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Europa Conference League | Olimpija Ljubljana | 6 | 500 | 0 | 1 | 6.1 |
| Ligi ya Mabingwa Ulaya | Olimpija Ljubljana | 2 | 179 | 0 | 1 | 6.2 | |
| 2022-2023 | Liga Portugal 2 | Mafra | 9 | 658 | 0 | 0 | 6.5 |
| Kombe la Ureno | Mafra | 2 | 101 | 0 | 0 | – | |
| 2021-2022 | Liga Portugal 2 | Feirense | 21 | 1,550 | 0 | 3 | 6.1 |
| 2020-2021 | Liga Portugal 2 | Feirense | 26 | 2,095 | 0 | 1 | – |
| 2019-2020 |
|---|
| Liga Portugal 2 |
| Feirense |
| 2 |
| 60 |
| 0 |
| 0 |
| – |