Ya Juu Zaidi: € 2M (23 Jun 2021)
Imesasishwa:
Nafasi: Mshambuliaji, Uraia: Uhispania, Umri: 29, Urefu: 181 cm, Thamani ya soko: € elfu 150. Luis Muñoz katika msimu wa 2024-2025: mechi 23, mabao 5 na asisti 2 katika mashindano yote.
Mchezo wa hivi karibuni katika rekodi zinazopatikana ambao Luis Muñoz alicheza ulikuwa Cartagena vs Leganes, akicheza kwa dakika 90. Tarehe ya mchezo: 5 Januari 2025.
Cartagena: mechi 59, mabao 8, asisti 4
Malaga: mechi 101, mabao 7, asisti 1
Cordoba: mechi 28, mabao 1, asisti 0
Lugo: mechi 12, mabao 0, asisti 0
Kurasa zinazohusiana: Matokeo mubashara
Umri wa Luis Muñoz: miaka 29. Tarehe ya kuzaliwa: 23 Februari 1997.
Nafasi: Mshambuliaji.
Urefu wa Luis Muñoz: 181 cm.
Mguu anaoutumia zaidi: Kulia.
Uraia: Uhispania.
| Tarehe | Timu | Umri | Thamani |
|---|---|---|---|
| Free Player | miaka 29 | € elfu 150 | |
| Marbella | miaka 29 | € elfu 200 | |
| Marbella | miaka 29 | € elfu 200 | |
| Marbella | miaka 28 | € elfu 300 | |
| Marbella | miaka 28 | € elfu 400 | |
| Cartagena | miaka 28 | € elfu 800 | |
| Cartagena | miaka 27 | € 1M | |
| Cartagena | miaka 27 | € 1.2M | |
| Cartagena | miaka 26 | € 1.2M | |
| Malaga | miaka 26 | € 1.2M | |
| Malaga | miaka 25 | € 1.5M | |
| Malaga | miaka 25 | € 2M | |
| Malaga | miaka 24 | € 2M | |
| Malaga | miaka 24 | € 2M | |
| Malaga | miaka 23 | € 1.5M | |
| Malaga | miaka 23 | € 1.5M | |
| Malaga | miaka 23 | € 1.5M | |
| Malaga | miaka 23 | € elfu 650 | |
| Malaga | miaka 22 | € elfu 800 | |
| Cordoba | miaka 22 | € elfu 600 | |
| Cordoba | miaka 21 | € elfu 400 | |
| Lugo | miaka 21 | € elfu 400 | |
| Lugo | miaka 20 | € elfu 400 | |
| Malaga | miaka 20 | € elfu 400 |
Thamani ya soko: € elfu 150.
Luis Muñoz katika msimu wa 2024-2025: mechi 23, mabao 5 na asisti 2 katika mashindano yote.
Luis Muñoz katika msimu wa 2024-2025: mechi 23, mabao 5 na asisti 2 katika mashindano yote. Dakika alizocheza: 1,407. Wastani wa tathmini: 6.6.
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Dakika Zilizochezwa | Mabao | Pasi za Mabao | Ukadiriaji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Segunda Division | Cartagena | 20 | 1,233 | 3 | 2 | 6.4 |
| Copa del Rey | Cartagena | 3 | 174 | 2 | 0 | 7.7 | |
| 2023-2024 | Segunda Division | Cartagena | 33 | 2,358 | 3 | 2 | 6.5 |
| Copa del Rey | Cartagena | 3 | 202 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 2022-2023 | Segunda Division | Malaga | 30 | 1,347 | 1 | 1 | 6.5 |
| Copa del Rey | Malaga | 1 | 74 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2021-2022 |
| Malaga |
| 9 |
| 707 |
| 1 |
| 0 |
| 6.4 |
| 2020-2021 | Segunda Division | Malaga | 30 | 2,230 | 5 | 0 | 6.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | Malaga | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2019-2020 | Segunda Division | Malaga | 24 | 1,899 | 0 | 0 | 6.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | Malaga | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | Segunda Division | Cordoba | 26 | 2,218 | 0 | 0 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | Cordoba | 2 | 155 | 1 | 0 | 7.5 |
| 2017-2018 | Segunda Division | Lugo | 12 | 747 | 0 | 0 | 6.8 |
|---|
| 2016-2017 | LaLiga | Malaga | 5 | 381 | 0 | 0 | 6.5 |
|---|