
Wastani wa alama kwa mwezi
Gusa chati kubadilisha takwimu
Ya Juu Zaidi: € elfu 800 (2 Jun 2025)
Imesasishwa:
Moses Orkuma anachezea Al Quwa Al Jawiya. Nafasi: Kiungo, Uraia: Nigeria, Umri: 32, Urefu: 170 cm, Thamani ya soko: € elfu 500. Moses Orkuma katika msimu wa 2026-2027: mechi 2, mabao 0 na asisti 0 katika mashindano yote.
Mchezo wa hivi karibuni katika rekodi zinazopatikana ambao Moses Orkuma alicheza ulikuwa Al Quwa Al Jawiya vs Al-Ain, akicheza kwa dakika 45. Tarehe ya mchezo: 12 Oktoba 2026.
Al Quwa Al Jawiya: mechi 4, mabao 0, asisti 0
Katika rekodi zinazopatikana za Al Quwa Al Jawiya za msimu wa 2026/2027, Moses Orkuma alicheza kwa dakika 261 na alianza michezo 3.
Kurasa zinazohusiana: Al Quwa Al Jawiya, Matokeo mubashara
Umri wa Moses Orkuma: miaka 32. Tarehe ya kuzaliwa: 19 Julai 1994.
Nafasi: Kiungo.
Klabu ya Moses Orkuma: Al Quwa Al Jawiya.
| Tarehe | Timu | Umri | Thamani |
|---|---|---|---|
| Raja Club Athletic | miaka 31 | € elfu 700 | |
| USMonastir | miaka 30 | € elfu 800 | |
| USMonastir | miaka 30 | € elfu 750 | |
| USMonastir | miaka 29 | € elfu 650 | |
| USMonastir | miaka 29 | € elfu 650 | |
| Umm Salal | miaka 27 | € elfu 700 | |
| Umm Salal | miaka 27 | € elfu 600 | |
| Umm Salal | miaka 27 | € elfu 500 | |
| Umm Salal | miaka 26 | € elfu 500 | |
| USMonastir | miaka 25 | € elfu 475 | |
| USMonastir | miaka 25 | € elfu 600 | |
| Stade Gabesien | miaka 24 | € elfu 450 | |
| Stade Gabesien | miaka 24 | € elfu 300 | |
| Stade Gabesien | miaka 23 | € elfu 225 | |
| Stade Gabesien | miaka 23 | € elfu 200 | |
| Etoile Sahel | miaka 20 | € elfu 75 | |
| Etoile Sahel | miaka 20 | € elfu 100 |
Uraia: Nigeria.
Thamani ya soko: € elfu 500.
Moses Orkuma katika msimu wa 2026-2027: mechi 2, mabao 0 na asisti 0 katika mashindano yote.
Urefu wa Moses Orkuma: 170 cm.
Mguu anaoutumia zaidi: Kulia.
Moses Orkuma katika msimu wa 2026-2027: mechi 2, mabao 0 na asisti 0 katika mashindano yote. Dakika alizocheza: 63. Wastani wa tathmini: 6.4.
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Dakika Zilizochezwa | Mabao | Pasi za Mabao | Ukadiriaji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | AFC Champions League Elite | Al Quwa Al Jawiya | 2 | 63 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2022 | Qatar Amir Cup | Umm Salal | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2021-2022 | Qatar Stars League | Umm Salal | 21 | 1,708 | 0 | 1 | 6.5 |
| Qatari Stars Cup | Umm Salal | 4 | 315 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 2020-2021 | Qatar Stars League | Umm Salal | 15 | 1,329 | 0 | 0 | 6.4 |
| Qatar Amir Cup | Umm Salal | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.6 | |
| Qatari Stars Cup |
| Umm Salal |
| 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 6.0 |