Tangazo
| Ligi ya Ureno chini ya miaka 17 | M | TM | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Fut.Alverca U17 | 14 | +3 | 20 |
| 5 | Atletico U17 | 14 | +13 | 19 |
| 6 | Casa Pia U17 | 14 | +8 | 18 |
| Kocha | M | S | Sa | P | Ushindi% |
|---|---|---|---|---|---|
| Luís Martins2000/6 – 2004/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Hakuna rekodi ya kihistoria ya kikosi iliyothibitishwa kwa msimu huu.